Список созвездий по площади

Материал из Википедии — свободной энциклопедии
Перейти к навигации Перейти к поиску
Гидра — самое большое созвездие по площади

Список 88 современных созвездий, упорядоченный по их площади на небе, измеренной в квадратных градусах.

Границы созвездий составлены Жозефом Дельпортом в 1930 году от имени Международного астрономического союза (IAU) и опубликованы в „Délimitation scientifique des constellations“ (Cambridge University Press). До этого границы созвездий были «размыты». Дельпорт провёл границы вдоль вертикальных и горизонтальных линий прямого восхождения и склонения; однако он сделал так для эпохи B1875,0, что означает, что из-за прецессии границы на современной карте звёздного неба (для эпохи J2000) уже несколько искажены. Это искажение увеличивается с течением времени, однако в целом границы созвездий неизменны.

Место Группа<ref>«Группа» — все созвездия разбиты на 8 групп, Per=Персей, Urs=Большая Медведица, Her=Геркулес, Zod=Зодиакальная, Ori=Орион, Wat="Водная группа", Bay=группа Байера, Lac=группа Лакайля.</ref> Аббревиатура Созвездие Площадь<ref>Общая площадь всех созвездий — площадь неба в 4π Стерадиан, или (4π × 180/π)², или приблизительно 41252,961 квадратных градусов.</ref> (кв. градусы) Проценты RA<ref>Прямое восхождение.</ref>:h m DEC<ref>Склонение.</ref>: d m Область<ref>«Область» определяет область неба, в котором расположено созвездие: N — Северное полушарие, S — Южное, квадраты с 1-го по 4-е.</ref>
01 Her HYA Гидра 1302,844 3,16 % Шаблон:RA Шаблон:DEC SQ2
02 Zod VIR Дева 1294,428 3,14 % Шаблон:RA Шаблон:DEC SQ3
03 Urs UMA Большая Медведица 1279,660 3,10 % Шаблон:RA Шаблон:DEC NQ2
04 Per CET Кит 1231,411 2,99 % Шаблон:RA Шаблон:DEC SQ1
05 Her HER Геркулес 1225,148 2,97 % Шаблон:RA Шаблон:DEC NQ3
06 Wat ERI Эридан 1137,919 2,76 % Шаблон:RA Шаблон:DEC SQ1
07 Per PEG Пегас 1120,794 2,72 % Шаблон:RA Шаблон:DEC NQ4
08 Urs DRA Дракон 1082,952 2,63 % Шаблон:RA Шаблон:DEC NQ3
09 Her CEN Центавр 1060,422 2,57 % Шаблон:RA Шаблон:DEC SQ3
10 Zod AQR Водолей 979,854 2,38 % Шаблон:RA Шаблон:DEC SQ4
11 Her OPH Змееносец 948,340 2,30 % Шаблон:RA Шаблон:DEC SQ3
12 Zod LEO Лев 946,964 2,30 % Шаблон:RA Шаблон:DEC NQ2
13 Urs BOO Волопас 906,831 2,20 % Шаблон:RA Шаблон:DEC NQ3
14 Zod PSC Рыбы 889,417 2,16 % Шаблон:RA Шаблон:DEC NQ1
15 Zod SGR Стрелец 867,432 2,10 % Шаблон:RA Шаблон:DEC SQ4
16 Her CYG Лебедь 803,983 1,95 % Шаблон:RA Шаблон:DEC NQ4
17 Zod TAU Телец 797,249 1,93 % Шаблон:RA Шаблон:DEC NQ1
18 Urs CAM Жираф 756,828 1,83 % Шаблон:RA Шаблон:DEC NQ2
19 Per AND Андромеда 722,278 1,75 % Шаблон:RA Шаблон:DEC NQ1
20 Wat PUP Корма 673,434 1,63 % Шаблон:RA Шаблон:DEC SQ2
21 Per AUR Возничий 657,438 1,59 % Шаблон:RA Шаблон:DEC NQ2
22 Her AQL Орёл 652,473 1,58 % Шаблон:RA Шаблон:DEC NQ4
23 Her SER Змея<ref>Созвездие Змеи разделено на две части: Голова Змеи (Serpens Caput, 428,48 кв. градуса, Шаблон:RA, Шаблон:DEC) и Хвост Змеи (Serpens Cauda, 208,44 кв. градуса, Шаблон:RA, Шаблон:DEC).</ref> 636,928 1,54 % Шаблон:RA Шаблон:DEC NQ3
24 Per PER Персей 614,997 1,49 % Шаблон:RA Шаблон:DEC NQ1
25 Per CAS Кассиопея 598,407 1,45 % Шаблон:RA Шаблон:DEC NQ1
26 Ori ORI Орион 594,120 1,44 % Шаблон:RA Шаблон:DEC NQ1
27 Per CEP Цефей 587,787 1,42 % Шаблон:RA Шаблон:DEC NQ4
28 Urs LYN Рысь 545,386 1,32 % Шаблон:RA Шаблон:DEC NQ2
29 Zod LIB Весы 538,052 1,30 % Шаблон:RA Шаблон:DEC SQ3
30 Zod GEM Близнецы 513,761 1,25 % Шаблон:RA Шаблон:DEC NQ2
31 Zod CNC Рак 505,872 1,23 % Шаблон:RA Шаблон:DEC NQ2
32 Wat VEL Паруса 499,649 1,21 % Шаблон:RA Шаблон:DEC SQ2
33 Zod SCO Скорпион 496,783 1,20 % Шаблон:RA Шаблон:DEC SQ3
34 Wat CAR Киль 494,184 1,20 % Шаблон:RA Шаблон:DEC SQ2
35 Ori MON Единорог 481,569 1,17 % Шаблон:RA Шаблон:DEC NQ2
36 Lac SCL Скульптор 474,764 1,15 % Шаблон:RA Шаблон:DEC SQ1
37 Bay PHE Феникс 469,319 1,14 % Шаблон:RA Шаблон:DEC SQ1
38 Urs CVN Гончие Псы 465,194 1,13 % Шаблон:RA Шаблон:DEC NQ3
39 Zod ARI Овен 441,395 1,07 % Шаблон:RA Шаблон:DEC NQ1
40 Zod CAP Козерог 413,947 1,00 % Шаблон:RA Шаблон:DEC SQ4
41 Lac FOR Печь 397,502 0,96 % Шаблон:RA Шаблон:DEC SQ1
42 Urs COM Волосы Вероники 386,475 0,94 % Шаблон:RA Шаблон:DEC NQ3
43 Ori CMA Большой Пёс 380,118 0,92 % Шаблон:RA Шаблон:DEC SQ2
44 Bay PAV Павлин 377,666 0,92 % Шаблон:RA Шаблон:DEC SQ4
45 Bay GRU Журавль 365,513 0,89 % Шаблон:RA Шаблон:DEC SQ4
46 Her LUP Волк 333,683 0,81 % Шаблон:RA Шаблон:DEC SQ3
47 Her SEX Секстант 313,515 0,76 % Шаблон:RA Шаблон:DEC SQ2
48 Bay TUC Тукан 294,557 0,71 % Шаблон:RA Шаблон:DEC SQ4
49 Bay IND Индеец 294,006 0,71 % Шаблон:RA Шаблон:DEC SQ4
50 Lac OCT Октант 291,045 0,71 % Шаблон:RA Шаблон:DEC SQ4
51 Ori LEP Заяц 290,291 0,70 % Шаблон:RA Шаблон:DEC SQ1
52 Her LYR Лира 286,476 0,69 % Шаблон:RA Шаблон:DEC NQ4
53 Her CRT Чаша 282,398 0,68 % Шаблон:RA Шаблон:DEC SQ2
54 Wat COL Голубь 270,184 0,65 % Шаблон:RA Шаблон:DEC SQ1
55 Her VUL Лисичка 268,165 0,65 % Шаблон:RA Шаблон:DEC NQ4
56 Urs UMI Малая Медведица 255,864 0,62 % Шаблон:RA Шаблон:DEC NQ3
57 Lac TEL Телескоп 251,512 0,61 % Шаблон:RA Шаблон:DEC SQ4
58 Lac HOR Часы 248,885 0,60 % Шаблон:RA Шаблон:DEC SQ1
59 Lac PIC Живописец 246,739 0,60 % Шаблон:RA Шаблон:DEC SQ1
60 Wat PSA Южная Рыба 245,375 0,59 % Шаблон:RA Шаблон:DEC SQ4
61 Bay HYI Южная Гидра 243,035 0,59 % Шаблон:RA Шаблон:DEC SQ1
62 Lac ANT Насос 238,901 0,58 % Шаблон:RA Шаблон:DEC SQ2
63 Her ARA Жертвенник 237,057 0,57 % Шаблон:RA Шаблон:DEC SQ3
64 Urs LMI Малый Лев 231,956 0,56 % Шаблон:RA Шаблон:DEC NQ2
65 Wat PYX Компас 220,833 0,54 % Шаблон:RA Шаблон:DEC SQ2
66 Lac MIC Микроскоп 209,513 0,51 % Шаблон:RA Шаблон:DEC SQ4
67 Bay APS Райская Птица 206,327 0,50 % Шаблон:RA Шаблон:DEC SQ3
68 Per LAC Ящерица 200,688 0,49 % Шаблон:RA Шаблон:DEC NQ4
69 Wat DEL Дельфин 188,549 0,46 % Шаблон:RA Шаблон:DEC NQ4
70 Her CRV Ворон 183,801 0,45 % Шаблон:RA Шаблон:DEC SQ3
71 Ori CMI Малый Пёс 183,367 0,44 % Шаблон:RA Шаблон:DEC NQ2
72 Bay DOR Золотая Рыба 179,173 0,43 % Шаблон:RA Шаблон:DEC SQ1
73 Urs CRB Северная Корона 178,710 0,43 % Шаблон:RA Шаблон:DEC NQ3
74 Lac NOR Наугольник 165,290 0,40 % Шаблон:RA Шаблон:DEC SQ3
75 Lac MEN Столовая Гора 153,484 0,37 % Шаблон:RA Шаблон:DEC SQ1
76 Bay VOL Летучая Рыба 141,354 0,34 % Шаблон:RA Шаблон:DEC SQ2
77 Bay MUS Муха 138,355 0,34 % Шаблон:RA Шаблон:DEC SQ3
78 Per TRI Треугольник 131,847 0,32 % Шаблон:RA Шаблон:DEC NQ1
79 Bay CHA Хамелеон 131,592 0,32 % Шаблон:RA Шаблон:DEC SQ2
80 Her CRA Южная Корона 127,696 0,31 % Шаблон:RA Шаблон:DEC SQ4
81 Lac CAE Резец 124,865 0,30 % Шаблон:RA Шаблон:DEC SQ1
82 Lac RET Сетка 113,936 0,28 % Шаблон:RA Шаблон:DEC SQ1
83 Her TRA Южный Треугольник 109,978 0,27 % Шаблон:RA Шаблон:DEC SQ3
84 Her SCT Щит 109,114 0,26 % Шаблон:RA Шаблон:DEC SQ4
85 Lac CIR Циркуль 93,353 0,23 % Шаблон:RA Шаблон:DEC SQ3
86 Her SGE Стрела 79,932 0,19 % Шаблон:RA Шаблон:DEC NQ4
87 Wat EQU Малый Конь 71,641 0,17 % Шаблон:RA Шаблон:DEC NQ4
88 Her CRU Южный Крест 68,447 0,17 % Шаблон:RA Шаблон:DEC SQ3

Примечания

Шаблон:Примечания

Ссылки

Шаблон:Навигационная таблица