Чемпионат Европы по софтболу среди мужчин
Чемпионат Европы по софтболу среди мужчин — международный турнир мужских национальных софтбольных сборных, проводимый под эгидой Европейской федерации софтбола (ESF).
Первый чемпионат прошёл в 1993 году с участием 5 национальных сборных. Система проведения соревнований включает в себя групповой раунд и плей-офф. В последнем из состоявшихся чемпионатов (в 2021) приняли участие 9 команд, на предварительном этапе проведшие однокруговой турнир. Две лучшие вышли в финал и разыграли первенство. 3-я и 4-я команды определили бронзового призёра. В финале сборная Чехии со счётом 4:2 выиграла у Дании.
Периодичность проведения соревнований с 2008 — раз в два года по чётным годам. Чемпионат 2020 из-за пандемии CJVID-19 был перенесён на 2021 год.
Всего призёрами прошедших 15 чемпионатов становились национальные сборные 6 стран, а чемпионский титул выигрывали 3 из них — Чехия (12 раз), Нидерланды (3) и Дания (1).
Принимали европейское первенство 5 стран: Чехия — 8 раз, Нидерланды и Дания — по 3, Бельгия — 2, Италия — один раз.
Призёры
Медальная таблица
| Сборная | width=80px align="center" style="Шаблон:Medal-style" |Золото | width=80px align="center" style="Шаблон:Medal-style" |Серебро | width=80px align="center" style="Шаблон:Medal-style" |Бронза | Всего |
|---|---|---|---|---|
| Шаблон:Флаг Чехия | 13 | 2 | 2 | 17 |
| Шаблон:Флаг Нидерланды | 3 | 4 | 5 | 12 |
| Шаблон:Флаг Дания | 1 | 11 | 2 | 14 |
| Шаблон:Флаг Великобритания | 0 | 0 | 5 | 5 |
| Шаблон:Флаг Бельгия | 0 | 0 | 2 | 2 |
| Шаблон:Флаг Хорватия | 0 | 0 | 1 | 1 |
Участники и результаты
| Страна | 19 93 |
19 95 |
19 97 |
19 99 |
20 01 |
20 03 |
20 05 |
20 07 |
20 08 |
20 10 |
20 12 |
20 14 |
20 16 |
20 18 |
20 21 |
Всего |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Шаблон:Сборная | 5 | 5 | 5 | 6 | 4 | 5 | 6 | 6 | 6 | Шаблон:3 | 5 | 11 | ||||
| Шаблон:Сборная | 6 | Шаблон:3 | Шаблон:3 | 4 | 8 | Шаблон:3 | Шаблон:3 | Шаблон:3 | 4 | 5 | 4 | 11 | ||||
| Шаблон:Сборная | 9 | 9 | 8 | 3 | ||||||||||||
| Шаблон:Сборная | Шаблон:2 | Шаблон:2 | Шаблон:2 | Шаблон:3 | 4 | 4 | Шаблон:2 | Шаблон:2 | Шаблон:2 | Шаблон:1 | 4 | Шаблон:2 | Шаблон:2 | Шаблон:3 | Шаблон:2 | 15 |
| Шаблон:Сборная | 5 | 4 | 4 | 6 | 7 | 7 | 7 | 7 | 5 | 7 | 5 | 6 | 6 | 6 | 14 | |
| Шаблон:Сборная | 8 | 9 | 2 | |||||||||||||
| Шаблон:Сборная | 12 | 9 | 2 | |||||||||||||
| Шаблон:Сборная | Шаблон:1 | Шаблон:1 | Шаблон:3 | Шаблон:2 | Шаблон:2 | Шаблон:1 | Шаблон:3 | Шаблон:3 | 4 | 4 | Шаблон:2 | Шаблон:3 | 4 | Шаблон:2 | 5 | 15 |
| Шаблон:Сборная | 7 | 5 | 2 | |||||||||||||
| Шаблон:Сборная | 5 | 1 | ||||||||||||||
| Шаблон:Сборная | 8 | 1 | ||||||||||||||
| Шаблон:Сборная | 4 | 4 | 6 | 5 | 5 | 8 | 8 | 10 | 7 | 9 | ||||||
| Шаблон:Сборная | 6 | 4 | 2 | |||||||||||||
| Шаблон:Сборная | 8 | 8 | 6 | 6 | 7 | 5 | 7 | 7 | 7 | Шаблон:3 | 10 | |||||
| Шаблон:Сборная | Шаблон:3 | Шаблон:3 | Шаблон:1 | Шаблон:1 | Шаблон:1 | Шаблон:2 | Шаблон:1 | Шаблон:1 | Шаблон:1 | Шаблон:2 | Шаблон:1 | Шаблон:1 | Шаблон:1 | Шаблон:1 | Шаблон:1 | 15 |
| Шаблон:Сборная | 10 | 11 | 8 | 3 | ||||||||||||
| Количество команд | 5 | 9 | 5 | 6 | 6 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 7 | 7 | 10 | 12 | 9 |
См. также
Ссылки
- Чемпионаты Европы по софтболу среди мужчин на сайте ESFШаблон:Ref
- Шаблон:Cite web (чемпионы и призёры чемпионатов Европы среди мужчин за 1993—2021)