Петровск (Саратовская область)

Материал из Википедии — свободной энциклопедии
Перейти к навигации Перейти к поиску

Шаблон:Значения Шаблон:НП+Россия Петро́вск — город (с 1698) в России, административный центр Петровского района Саратовской области. Образует одноимённое муниципальное образование город Петровск со статусом городского поселения как единственный населённый пункт в его составе<ref>Шаблон:Cite web</ref>.

Население — Шаблон:Население чел. (Шаблон:Население).

География

Расположен на Приволжской возвышенности, на берегах реки Медведица, в 104 км к северо-западу от Саратова, на железнодорожной линии Аткарск — Сенная Приволжской железной дороги, рядом с федеральной автомобильной дорогой Р-158 ПензаСаратов, в 12 км от границы с Пензенской областью.

Микрорайоны города

1. «Центр» (историческая часть города);

2. «Загорщина» (северная и северно-западная часть города);

3. «Лопуховка» (северо-восточная часть города);

4. «Остров» (часть города между текущим и пересохшим руслом реки Медведицы);

5. «Тюлевка» (юго-западная часть города, в которой также расположен «Заводской посёлок»);

6. «Колбовка» (небольшая восточная часть города);

7. «Элеваторный» (часть города, прилегающая к ООО «Петровский элеватор»);

8. «Военный городок» (часть города, прилегающая к бывшему учебному аэродрому 478 УАП);

9. «Поселок Газовиков» (небольшая жилая застройка рядом с Петровским ЛПУМГ ООО «Газпром трансгаз Саратов»);

10. «Поселок Строителей» (небольшая жилая застройка в юго-восточной части города).

Климат

Шаблон:Источники в разделе Шаблон:Климат города Преобладает умеренно континентальный климат.

Июль — самый тёплый месяц в году со средней температурой +22,1 °C, а самый холодный месяц — январь, со средней температурой -11,4 °C.

Среднегодовое количество осадков — 580 мм.

Самая высокая температура, отмеченная в Петровске за весь период наблюдений, +44,5 °C (2 августа 2010 года), а самая низкая −42,7 °C (26 декабря 1996 года)<ref name="автоссылка1">Шаблон:Cite web</ref>.

Среднемесячная температура последних лет<ref>Шаблон:Cite web</ref>
Месяц Янв. Февр. Март Апр. Мая Июн. Июл. Авг. Сент. Окт. Нояб. Дек. Год
2010 год, °C style="text-align:center; Шаблон:Климат города/cols" | -17,7 style="text-align:center; Шаблон:Климат города/cols" | -13,4 style="text-align:center; Шаблон:Климат города/cols" | -5,5 style="text-align:center; Шаблон:Климат города/cols" | +7,0 style="text-align:center; Шаблон:Климат города/cols" | +16,2 style="text-align:center; Шаблон:Климат города/cols" | +24,8 style="text-align:center; Шаблон:Климат города/cols" | +27,0 style="text-align:center; Шаблон:Климат города/cols" | +25,7 style="text-align:center; Шаблон:Климат города/cols" | +15,5 style="text-align:center; Шаблон:Климат города/cols" | +3,2 style="text-align:center; Шаблон:Климат города/cols" | +2,7 style="text-align:center; Шаблон:Климат города/cols" | -4,9 style="text-align:center; Шаблон:Климат города/cols" | +6,8
2011 год, °C style="text-align:center; Шаблон:Климат города/cols" | -9,5 style="text-align:center; Шаблон:Климат города/cols" | -15,9 style="text-align:center; Шаблон:Климат города/cols" | -6,3 style="text-align:center; Шаблон:Климат города/cols" | +5,1 style="text-align:center; Шаблон:Климат города/cols" | +15,8 style="text-align:center; Шаблон:Климат города/cols" | +18,4 style="text-align:center; Шаблон:Климат города/cols" | +25,5 style="text-align:center; Шаблон:Климат города/cols" | +20,6 style="text-align:center; Шаблон:Климат города/cols" | +13,9 style="text-align:center; Шаблон:Климат города/cols" | +6,8 style="text-align:center; Шаблон:Климат города/cols" | -4,8 style="text-align:center; Шаблон:Климат города/cols" | -6,6 style="text-align:center; Шаблон:Климат города/cols" | +5,3
2012 год, °C style="text-align:center; Шаблон:Климат города/cols" | -11,4 style="text-align:center; Шаблон:Климат города/cols" | -17,4 style="text-align:center; Шаблон:Климат города/cols" | -7,1 style="text-align:center; Шаблон:Климат города/cols" | +11,5 style="text-align:center; Шаблон:Климат города/cols" | +17,4 style="text-align:center; Шаблон:Климат города/cols" | +21,7 style="text-align:center; Шаблон:Климат города/cols" | +23,2 style="text-align:center; Шаблон:Климат города/cols" | +22,5 style="text-align:center; Шаблон:Климат города/cols" | +14,1 style="text-align:center; Шаблон:Климат города/cols" | +8,5 style="text-align:center; Шаблон:Климат города/cols" | +0,0 style="text-align:center; Шаблон:Климат города/cols" | -9,8 style="text-align:center; Шаблон:Климат города/cols" | +6,2
2013 год, °C style="text-align:center; Шаблон:Климат города/cols" | -9,5 style="text-align:center; Шаблон:Климат города/cols" | -8,0 style="text-align:center; Шаблон:Климат города/cols" | -4,9 style="text-align:center; Шаблон:Климат города/cols" | +7,3 style="text-align:center; Шаблон:Климат города/cols" | +18,1 style="text-align:center; Шаблон:Климат города/cols" | +19,4 style="text-align:center; Шаблон:Климат города/cols" | +20,0 style="text-align:center; Шаблон:Климат города/cols" | +20,3 style="text-align:center; Шаблон:Климат города/cols" | +11,9 style="text-align:center; Шаблон:Климат города/cols" | +5,2 style="text-align:center; Шаблон:Климат города/cols" | +1,9 style="text-align:center; Шаблон:Климат города/cols" | -5,5 style="text-align:center; Шаблон:Климат города/cols" | +6,4
2014 год, °C style="text-align:center; Шаблон:Климат города/cols" | -9,7 style="text-align:center; Шаблон:Климат города/cols" | -10,9 style="text-align:center; Шаблон:Климат города/cols" | -1,7 style="text-align:center; Шаблон:Климат города/cols" | +5,3 style="text-align:center; Шаблон:Климат города/cols" | +17,1 style="text-align:center; Шаблон:Климат города/cols" | +18,0 style="text-align:center; Шаблон:Климат города/cols" | +21,9 style="text-align:center; Шаблон:Климат города/cols" | +22,3 style="text-align:center; Шаблон:Климат города/cols" | +13,1 style="text-align:center; Шаблон:Климат города/cols" | +3,5 style="text-align:center; Шаблон:Климат города/cols" | -5,8 style="text-align:center; Шаблон:Климат города/cols" | -6,2 style="text-align:center; Шаблон:Климат города/cols" | +5,6
2015 год, °C style="text-align:center; Шаблон:Климат города/cols" | -9,9 style="text-align:center; Шаблон:Климат города/cols" | -7,4 style="text-align:center; Шаблон:Климат города/cols" | -4,0 style="text-align:center; Шаблон:Климат города/cols" | +5,7 style="text-align:center; Шаблон:Климат города/cols" | +15,5 style="text-align:center; Шаблон:Климат города/cols" | +21,4 style="text-align:center; Шаблон:Климат города/cols" | +20,2 style="text-align:center; Шаблон:Климат города/cols" | +19,0 style="text-align:center; Шаблон:Климат города/cols" | +17,5 style="text-align:center; Шаблон:Климат города/cols" | +3,3 style="text-align:center; Шаблон:Климат города/cols" | -0,2 style="text-align:center; Шаблон:Климат города/cols" | -2,3 style="text-align:center; Шаблон:Климат города/cols" |+6,6
2016 год, °C style="text-align:center; Шаблон:Климат города/cols" | -11,3 style="text-align:center; Шаблон:Климат города/cols" | -2,6 style="text-align:center; Шаблон:Климат города/cols" | +0,7 style="text-align:center; Шаблон:Климат города/cols" | +9,2 style="text-align:center; Шаблон:Климат города/cols" | +15,0 style="text-align:center; Шаблон:Климат города/cols" | +18,0 style="text-align:center; Шаблон:Климат города/cols" | +21,8 style="text-align:center; Шаблон:Климат города/cols" | +24,3 style="text-align:center; Шаблон:Климат города/cols" | +12,2 style="text-align:center; Шаблон:Климат города/cols" | +4,9 style="text-align:center; Шаблон:Климат города/cols" | -3,1 style="text-align:center; Шаблон:Климат города/cols" | -10,5 style="text-align:center; Шаблон:Климат города/cols" | +6,6
2017 год, °C style="text-align:center; Шаблон:Климат города/cols" | -9,1 style="text-align:center; Шаблон:Климат города/cols" | -7,8 style="text-align:center; Шаблон:Климат города/cols" | -1,1 style="text-align:center; Шаблон:Климат города/cols" | +6,3 style="text-align:center; Шаблон:Климат города/cols" | +12,9 style="text-align:center; Шаблон:Климат города/cols" | +17,0 style="text-align:center; Шаблон:Климат города/cols" | +21,5 style="text-align:center; Шаблон:Климат города/cols" | +22,0 style="text-align:center; Шаблон:Климат города/cols" | +16,5 style="text-align:center; Шаблон:Климат города/cols" | +5,7 style="text-align:center; Шаблон:Климат города/cols" | -1,7 style="text-align:center; Шаблон:Климат города/cols" | -3,4 style="text-align:center; Шаблон:Климат города/cols" | +6,5
2018 год, °C style="text-align:center; Шаблон:Климат города/cols" | -9,8 style="text-align:center; Шаблон:Климат города/cols" | -11,8 style="text-align:center; Шаблон:Климат города/cols" | -8,9 style="text-align:center; Шаблон:Климат города/cols" | +6,2 style="text-align:center; Шаблон:Климат города/cols" | +17,3 style="text-align:center; Шаблон:Климат города/cols" | +19,8 style="text-align:center; Шаблон:Климат города/cols" | +23,3 style="text-align:center; Шаблон:Климат города/cols" | +21,2 style="text-align:center; Шаблон:Климат города/cols" | +17,9 style="text-align:center; Шаблон:Климат города/cols" | +8,6 style="text-align:center; Шаблон:Климат города/cols" | -3,3 style="text-align:center; Шаблон:Климат города/cols" | -7,2 style="text-align:center; Шаблон:Климат города/cols" | +6,2
2019 год, °C style="text-align:center; Шаблон:Климат города/cols" | -11,9 style="text-align:center; Шаблон:Климат города/cols" | -7,8 style="text-align:center; Шаблон:Климат города/cols" | -2,3 style="text-align:center; Шаблон:Климат города/cols" | +7,4 style="text-align:center; Шаблон:Климат города/cols" | +19,3 style="text-align:center; Шаблон:Климат города/cols" | +21,7 style="text-align:center; Шаблон:Климат города/cols" | +20,1 style="text-align:center; Шаблон:Климат города/cols" | +19,7 style="text-align:center; Шаблон:Климат города/cols" | +12,5 style="text-align:center; Шаблон:Климат города/cols" | +9,0 style="text-align:center; Шаблон:Климат города/cols" | -2,1 style="text-align:center; Шаблон:Климат города/cols" | -3,8 style="text-align:center; Шаблон:Климат города/cols" | +7,7
2020 год, °C style="text-align:center; Шаблон:Климат города/cols" | -2,7 style="text-align:center; Шаблон:Климат города/cols" | -3,7 style="text-align:center; Шаблон:Климат города/cols" | +3,5 style="text-align:center; Шаблон:Климат города/cols" | +6,4 style="text-align:center; Шаблон:Климат города/cols" | +14,3 style="text-align:center; Шаблон:Климат города/cols" | +20,1 style="text-align:center; Шаблон:Климат города/cols" | +24,1 style="text-align:center; Шаблон:Климат города/cols" | +19,8 style="text-align:center; Шаблон:Климат города/cols" | +14,9 style="text-align:center; Шаблон:Климат города/cols" | +8,9 style="text-align:center; Шаблон:Климат города/cols" | -1,7 style="text-align:center; Шаблон:Климат города/cols" | -12,1 style="text-align:center; Шаблон:Климат города/cols" | 8,0
2021 год, °C style="text-align:center; Шаблон:Климат города/cols" | -8,2 style="text-align:center; Шаблон:Климат города/cols" | -13,4 style="text-align:center; Шаблон:Климат города/cols" | -4,9 style="text-align:center; Шаблон:Климат города/cols" | +7,9 style="text-align:center; Шаблон:Климат города/cols" | +20,4 style="text-align:center; Шаблон:Климат города/cols" | +21,0 style="text-align:center; Шаблон:Климат города/cols" | +24,8 style="text-align:center; Шаблон:Климат города/cols" | +25,1 style="text-align:center; Шаблон:Климат города/cols" | +12,1 style="text-align:center; Шаблон:Климат города/cols" | +6,4 style="text-align:center; Шаблон:Климат города/cols" | +0,1 style="text-align:center; Шаблон:Климат города/cols" | -7,5 style="text-align:center; Шаблон:Климат города/cols" | 7,7
2022 год, °C style="text-align:center; Шаблон:Климат города/cols" | -8,1 style="text-align:center; Шаблон:Климат города/cols" | -3,5 style="text-align:center; Шаблон:Климат города/cols" | -4,0 style="text-align:center; Шаблон:Климат города/cols" |+10,3 style="text-align:center; Шаблон:Климат города/cols" |+11,2 style="text-align:center; Шаблон:Климат города/cols" |+20,2 style="text-align:center; Шаблон:Климат города/cols" |+20,9 style="text-align:center; Шаблон:Климат города/cols" |+24,4 style="text-align:center; Шаблон:Климат города/cols" |+14,7 style="text-align:center; Шаблон:Климат города/cols" |+8,1 style="text-align:center; Шаблон:Климат города/cols" |-0,4 style="text-align:center; Шаблон:Климат города/cols" |-6,9
2023 год, °C style="text-align:center; Шаблон:Климат города/cols" | -12,2 style="text-align:center; Шаблон:Климат города/cols" | -7,9 style="text-align:center; Шаблон:Климат города/cols" | +3,9 style="text-align:center; Шаблон:Климат города/cols" | +10,5 style="text-align:center; Шаблон:Климат города/cols" | +17,9
Рекорды<ref name="автоссылка1" /><ref>Шаблон:Cite web</ref>
Месяц Январь Февраль Март Апрель Май Июнь Июль Август Сентябрь Октябрь Ноябрь Декабрь Год
Максимум °C style="text-align:center; Шаблон:Климат города/cols" | +5,7

(25 янв 2007)

style="text-align:center; Шаблон:Климат города/cols" | +6,1

(27 февр 2020)

style="text-align:center; Шаблон:Климат города/cols" | +15,9

(31 март 2020)

style="text-align:center; Шаблон:Климат города/cols" | +26,8

(25 апр 2019)

style="text-align:center; Шаблон:Климат города/cols" | +37,1

(17 мая 2021)

style="text-align:center; Шаблон:Климат города/cols" | +39,4

(24 июн 2019)

style="text-align:center; Шаблон:Климат города/cols" | +43,5

(29 июл 2010)

style="text-align:center; Шаблон:Климат города/cols" | +42,8

(2 авг 2010)

style="text-align:center; Шаблон:Климат города/cols" | +37,5

(2 сент 2010)

style="text-align:center; Шаблон:Климат города/cols" | +24,7

(5 окт 2019)

style="text-align:center; Шаблон:Климат города/cols" | +16,0

(7 нояб 2019)

style="text-align:center; Шаблон:Климат города/cols" | +8,9

(16 дек 2008)

style="text-align:center; Шаблон:Климат города/cols" | +43,5

(29 июл 2010)

Ср Максимум °C style="text-align:center; Шаблон:Климат города/cols" | -2,0 (2007) style="text-align:center; Шаблон:Климат города/cols" | -2,6 (2016) style="text-align:center; Шаблон:Климат города/cols" | +3,5 (2020) style="text-align:center; Шаблон:Климат города/cols" | +11,5 (2012) style="text-align:center; Шаблон:Климат города/cols" | +21,7 (2021) style="text-align:center; Шаблон:Климат города/cols" | +24,8 (2010) style="text-align:center; Шаблон:Климат города/cols" | +27,0 (2010) style="text-align:center; Шаблон:Климат города/cols" | +25,7 (2010) style="text-align:center; Шаблон:Климат города/cols" | +18,4 (2018) style="text-align:center; Шаблон:Климат города/cols" | +10,3 (2019) style="text-align:center; Шаблон:Климат города/cols" | +2,7 (2010) style="text-align:center; Шаблон:Климат города/cols" | -1,8 (2006) style="text-align:center; Шаблон:Климат города/cols" | 8,0 (2020)
Ср Минимум °C style="text-align:center; Шаблон:Климат города/cols" | -17,7 (2010) style="text-align:center; Шаблон:Климат города/cols" | -17,4 (2012) style="text-align:center; Шаблон:Климат города/cols" | -8,9 (2018) style="text-align:center; Шаблон:Климат города/cols" | +2,9 (1996) style="text-align:center; Шаблон:Климат города/cols" | +9,5 (2000) style="text-align:center; Шаблон:Климат города/cols" | +13,4 (2003) style="text-align:center; Шаблон:Климат города/cols" | +15,5 (1994) style="text-align:center; Шаблон:Климат города/cols" | +14,4 (1990) style="text-align:center; Шаблон:Климат города/cols" | +9,6 (1993) style="text-align:center; Шаблон:Климат города/cols" | +3,2 (2010) style="text-align:center; Шаблон:Климат города/cols" | -5,8 (2014) style="text-align:center; Шаблон:Климат города/cols" | -17,1 (2002) style="text-align:center; Шаблон:Климат города/cols" |4,1 (1994)
Минимум °C style="text-align:center; Шаблон:Климат города/cols" | -41,2

(30 янв 2014)

style="text-align:center; Шаблон:Климат города/cols" | -40,6

(2 февр 2014)

style="text-align:center; Шаблон:Климат города/cols" | -35,6

(1 март 2011)

style="text-align:center; Шаблон:Климат города/cols" | -22,2

(5 апр 1996)

style="text-align:center; Шаблон:Климат города/cols" | -4,8

(1 мая 2019)

style="text-align:center; Шаблон:Климат города/cols" | -1,1

(1 июн 2018)

style="text-align:center; Шаблон:Климат города/cols" | +7,2

(31 июл 2019)

style="text-align:center; Шаблон:Климат города/cols" | +2,4

(31 авг 2019)

style="text-align:center; Шаблон:Климат города/cols" | -5,7

(28 сент 1993)

style="text-align:center; Шаблон:Климат города/cols" | -14,5

(24 окт 2014)

style="text-align:center; Шаблон:Климат города/cols" | -35,6

(29 нояб 1998)

style="text-align:center; Шаблон:Климат города/cols" | -42,7

(26 дек 1996)

style="text-align:center; Шаблон:Климат города/cols" | -42,7

(26 дек 1996)

История

Шаблон:Нет источников в разделе

Файл:Вокзал в Петровске.JPG
Пётр I — основатель Петровска

Петровск — старинный купеческий город, основанный по именному указу Петра Первого в 1698 году для охраны края от набегов крымских татар, а также «чтобы впредь в окольные города… вольные люди не приходили и разорения никакого не чинили…». По преданию, основатель лично побывал в городе в 1707 году.

Постройка крепости Петровск имела большое значение для своего времени, поскольку из Саратова через Аткарск и Пензу лежал сухопутный тракт из Царицына на Москву, а малозаселённые берега Медведицы изобиловали разбойничьими шайками, грабившими проезжавших по тракту. От Петровска начиналась укрепленная сторожевая линия со слободами.

Сама крепость имела 4-угольную форму, была обнесена двойными дубовыми стенами с 8 крытыми тёсом башнями. Внутри крепости находились собор Петра и Павла, хоромные строения для воеводы, конюшни, архив, амбары.

С 1780 года — уездный город Саратовской губернии.

Герб города является гласным.

23 июля 1928 года город становится центром Петровского района Саратовского округа Нижне-Волжского края1936 года в составе Саратовской области).

Население

Шаблон:Население

Шаблон:Население

Шаблон:Численность городов России

Знаменитые люди

Шаблон:Источники в разделе

Промышленность

Крупнейшие предприятия: электромеханический завод «Молот» (производство приборов для судостроения), газотранспортное предприятие Петровское ЛПУМГ ООО «Газпром трансгаз Саратов», ООО «Промышленная автоматика» (производство приборов и аппаратуры для автоматического регулирования или управления), ООО «Петровский элеватор».

СМИ

Официальное средство массовой информации администрации муниципального района — газета «Петровские вести». Тираж печатного издания — 5183 экз., 1 раз в неделю<ref>Сайт газеты «Петровские вести» Шаблон:Wayback</ref>.

Радиостанции

Достопримечательности

Архитектурный облик и исторический колорит городу придают построенные более 100 лет назад храм во имя Казанской иконы Божией матери (1871 год), церковь Покрова Пресвятой Богородицы, усадьба Устинова, здание больницы, вокзала, пожарной части, городской администрации (бывшая женская гимназия), здание районного Дома культуры (1888 год), Духовное училище (ныне Картинная галерея), которые до сегодняшнего дня находятся в хорошем состоянии и охраняются законом как памятники архитектуры XIX века, музейный комплекс им. И. В. Панфилова (1880 год)

Транспорт

Железнодорожная станция «Петровск-Саратовский» соединяет с городами и населёнными пунктами: Аткарск, Екатериновка, Ртищево, Сосновка, Тамала, Кирсанов, Платоновка, Тамбов, Дмитриевка, Мичуринск, Первомайский, Чаплыгин, Милославское, Павелец, Михайлов, Узуново, Домодедово, Москва.

С автовокзала города автобусы отправляются в Саратов, Вольск, Балаково, Пензу, Лопатино, Кузнецк, Котельники.

Железнодорожная станция именуется Петровск-Саратовский, чтобы избежать путаницы с одноимёнными населёнными пунктами в Забайкальском крае и Ярославской области.

На южной окраине города ранее существовал военный аэродром Петровск (в конце 1990-х заброшен, демонтирован).

Примечания

Шаблон:Примечания

Ссылки

Шаблон:Населённые пункты Петровского района Саратовской области Шаблон:Города Саратовской области Шаблон:Населённые пункты на Медведице Шаблон:Муниципальные образования Петровского района Саратовской области

Шаблон:ВС