Люкс
Ошибка скрипта: Модуля «hatnote» не существует.{{#if: | }} Шаблон:Redirect Шаблон:Единица измерения Шаблон:Кратное изображение Люкс (от лат. lux — свет; русское обозначение: лк, международное обозначение: lx) — единица измерения освещённости в Международной системе единиц (СИ)<ref name="ФЭ">Шаблон:Книга:Физическая энциклопедия</ref>. Люкс равен освещённости поверхности площадью 1 м² при световом потоке падающего на неё излучения, равном 1 лм. Соответственно, выполняется: 1 лк = 1 лм/м2. С другой стороны, люкс равен освещённости поверхности сферы радиусом 1 м, создаваемой точечным источником света, находящимся в её центре, сила света которого составляет 1 кд. Таким образом, с основными единицами СИ люкс связан соотношением: 1 лк = 1 кд/м2<ref>Шаблон:Книга</ref>.
С единицей освещённости фот в системе СГС люкс связан соотношением: Шаблон:Nobr.
Типовая освещённость, примеры
| Освещённость, лк | Где |
|---|---|
| 10−5 | Свет Сириуса, ярчайшей звезды ночного неба<ref name="radfaq">Paul Schlyter. Radiometry and photometry in astronomy FAQ Шаблон:Wayback (2006).</ref> |
| 0,0003 | Безлунное звёздное небо |
| 0,01 | Четверть Луны |
| 0,27 | Полнолуние в ясном небе<ref name="radfaq"/><ref>Шаблон:Cite web</ref> |
| 1 | Полнолуние в тропиках<ref>Шаблон:Статья</ref> |
| до 20 | В море на глубине ~50 м |
| 50 | Ванные комнаты, уборные, санузлы, душевые<ref name=" СанПиН"/> |
| 100 | Очень пасмурный день<ref name="radfaq"/> |
| 150 | Жилые комнаты, гостиные, спальни<ref name=" СанПиН">Шаблон:Cite web</ref> |
| 200 | Детские комнаты<ref name=" СанПиН"/> |
| 320—500 | Рабочий кабинет<ref>Шаблон:Cite web</ref><ref>Шаблон:Cite web</ref><ref>European law UNI EN 12464.</ref> |
| 350 ± 150 | Восход или закат на Венере<ref name="venus8">Шаблон:Cite web</ref> |
| 400 | Восход или закат в ясный день |
| 1000 | Пасмурное дневное небо (на горизонте)<ref name="radfaq"/>; освещение в телестудии |
| 1—3 тыс. | Полдень на Венере<ref name="venus8"/> |
| 4—5 тыс. | Полдень в декабре — январе в тропиках |
| 10—25 тыс. | Ясный солнечный день (в тени)<ref name="radfaq"/> |
| 32—130 тыс. | Под прямым солнцем в тропиках |
| 135 тыс. | Вне атмосферы на среднем расстоянии Земли от Солнца<ref>Шаблон:Статья</ref><ref>Шаблон:Книга</ref> |
Кратные и дольные единицы
Десятичные кратные и дольные единицы образуют с помощью стандартных приставок СИ.
| Кратные | Дольные | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| величина | название | обозначение | величина | название | обозначение | ||
| 101 лк | 10−1 лк | ||||||
| 102 лк | 10−2 лк | ||||||
| 103 лк | 10−3 лк | ||||||
| 106 лк | 10−6 лк | ||||||
| 109 лк | 10−9 лк | ||||||
| 1012 лк | 10−12 лк | ||||||
| 1015 лк | 10−15 лк | ||||||
| 1018 лк | 10−18 лк | ||||||
| 1021 лк | 10−21 лк | ||||||
| 1024 лк | 10−24 лк | ||||||
| 1027 лк | 10−27 лк | ||||||
| 1030 лк | 10−30 лк
Шаблон:Кратные и дольные единицы/Единица {{ #ifexpr: 3 > 3 or 30 < 30 or 3 > 3 or 30 < 30 | Шаблон:Кратные и дольные единицы/Легенда | Шаблон:Кратные и дольные единицы/Легенда }} | ||||||
Применение в технике
Чувствительность видеокамер измеряют в люксах. Чем меньше абсолютное значение чувствительности в люксах, тем лучше камера «видит» при слабом освещении.
Примечания
Шаблон:Примечания Шаблон:Вс Шаблон:Measure-stub Шаблон:Навигационная таблица