Сопротивление: различия между версиями
imported>VitalikBot м Использование шаблона {{improve}}; langs: ru |
imported>Kgeorgyv Нет описания правки |
||
| Строка 1: | Строка 1: | ||
{{Cf| | {{Cf|Сопротивление, сопротивленье}} | ||
{{wikipedia}} | {{wikipedia}} | ||
= {{-ru-}} = | = {{-ru-}} = | ||
{{Лексема в Викиданных|L164971}} | |||
=== Морфологические и синтаксические свойства === | === Морфологические и синтаксические свойства === | ||
{{сущ ru n ina 7a | {{сущ ru n ina 7a | ||
|основа= | |основа=сопротивле́н | ||
|слоги={{по-слогам| | |слоги={{по-слогам|со|про|тив|ле́|ни|.|е}} | ||
}} | }} | ||
{{морфо-ru| | {{морфо-ru|сопротивл|-ениj|+е|и=т}} | ||
=== Произношение === | === Произношение === | ||
{{transcriptions-ru||}} | {{transcriptions-ru|сопротивле́ние|сопротивле́ния|Ru-сопротивление.ogg}} | ||
=== Семантические свойства === | === Семантические свойства === | ||
==== Значение ==== | ==== Значение ==== | ||
# | # {{действие|сопротивляться}}; [[противодействие]] чему-либо {{пример|Но если прекратить {{выдел|сопротивление}}, то, значит, враг достиг своей цели и победил.|Анатолий Рыбаков|Тяжёлый песок|1977|источник=НКРЯ}} | ||
# [[свойство]], [[способность]] [[сопротивляться]] каким-либо воздействиям, изменениям {{пример|При длительной работе на морозе из-за плохого теплового {{выдел|сопротивления}} они могут привести к обморожению пальцев.|Я. Пустыльник|Новый материал для подносков|2003|издание=Кожа и обувь|источник=НКРЯ}} | |||
# {{физ.|ru}} [[мера]] способности тел [[препятствовать]] прохождению через них электрического тока {{пример|Кроме того, на {{выдел|сопротивление}} изоляции влияют многие факторы, в том числе увлажнение, загрязнение и др.||Методы диагностики корпусной изоляции тяговых двигателей|2001|издание=Локомотив|источник=НКРЯ}} | |||
# {{техн.|ru}} {{t:=|резистор}}; [[элемент]] электрической цепи, позволяющий [[регулировать]] силу тока в цепи {{пример|На плате кинескопа нашли битый стабилитрон и оборванное {{выдел|сопротивление}}.}} | |||
# | |||
==== Синонимы ==== | ==== Синонимы ==== | ||
# | # [[противодействие]], [[противление]], [[отпор]], [[резистенция]] | ||
# [[сопротивляемость]] | |||
# - | |||
# [[резистор]] | |||
# | |||
==== Антонимы ==== | ==== Антонимы ==== | ||
# [[содействие]] | |||
# - | |||
# [[проводимость]] | |||
# | |||
# | |||
==== Гиперонимы ==== | ==== Гиперонимы ==== | ||
# [[действие]] | |||
# [[свойство]] | |||
# [[свойство]] | |||
# [[деталь]], [[элемент]] | |||
# | |||
==== Гипонимы ==== | ==== Гипонимы ==== | ||
# - | |||
# - | |||
# [[магнетосопротивление]] | |||
# [[фотосопротивление]] | |||
=== Родственные слова === | === Родственные слова === | ||
{{родств-блок | {{родств-блок | ||
|умласк= | |умласк= | ||
|имена-собственные= | |имена-собственные=Сопротивление | ||
|существительные= | |существительные=сопротивляемость | ||
|прилагательные= | |прилагательные=сопротивленческий | ||
|глаголы=сопротивляться | |глаголы=сопротивляться | ||
|наречия= | |наречия= | ||
| Строка 39: | Строка 62: | ||
=== Этимология === | === Этимология === | ||
Происходит от {{этимология:|да}} | Происходит от гл. [[сопротивляться]], из [[со-]] + [[против]], далее от {{этимология:против|да}} | ||
=== Фразеологизмы и устойчивые сочетания === | === Фразеологизмы и устойчивые сочетания === | ||
{{table-top}} | |||
* [[идти по линии наименьшего сопротивления]] | |||
* [[отчаянное сопротивление]] | |||
* [[оказать сопротивление]] | |||
* [[преодолевать сопротивление]] / [[преодолеть сопротивление]] | |||
* [[сопротивление бесполезно]] | |||
* [[сопротивление материалов]] | |||
* [[удельное сопротивление]] | |||
* [[цифровое сопротивление]] | |||
{{table-bot}} | |||
=== Перевод === | === Перевод === | ||
{{перев-блок|| | {{перев-блок|противодействие | ||
|en=[[ | |abq= | ||
|de= | |ab= | ||
|av= | |||
|ave= | |||
|agh= | |||
|aja= | |||
|ady= | |||
|az= | |||
|ay= | |||
|ain= | |||
|ain.kana= | |||
|ain.lat= | |||
|sq= | |||
|als= | |||
|ale= | |||
|alt= | |||
|en=[[resistance]]; [[opposition]] | |||
|ar= | |||
|an= | |||
|arc.jud= | |||
|arc.syr= | |||
|arn= | |||
|hy= | |||
|asm= | |||
|ast= | |||
|af= | |||
|bar= | |||
|bm= | |||
|eu= | |||
|ba= | |||
|be=[[супраціўленне]] {{n}} | |||
|bn= | |||
|bg= | |||
|bs= | |||
|br= | |||
|bua= | |||
|cy= | |||
|wa= | |||
|hu= | |||
|vep= | |||
|hsb= | |||
|vot= | |||
|vo= | |||
|wo= | |||
|vro= | |||
|vi= | |||
|gag= | |||
|haw= | |||
|ht= | |||
|gl= | |||
|ze= | |||
|kl= | |||
|el= | |||
|ka= | |||
|gn= | |||
|gu= | |||
|gd= | |||
|dar= | |||
|prs= | |||
|da= | |||
|dv= | |||
|ang= | |||
|grc= | |||
|sgs= | |||
|zza= | |||
|zu= | |||
|he= | |||
|yi= | |||
|io= | |||
|id= | |||
|ia= | |||
|iu= | |||
|ik= | |||
|ga= | |||
|is= | |||
|es=[[resistencia]] {{f}}; [[oposición]] {{f}} | |||
|it= | |||
|kbd= | |||
|kk= | |||
|xal= | |||
|kn= | |||
|kaa= | |||
|krc= | |||
|krl= | |||
|ca= | |||
|csb= | |||
|qu= | |||
|ky= | |||
|zh= | |||
|zh-tw= | |||
|zh-cn= | |||
|kom= | |||
|koi= | |||
|kok= | |||
|kw= | |||
|ko= | |||
|co= | |||
|xh= | |||
|crh= | |||
|ku= | |||
|km= | |||
|lad= | |||
|lo= | |||
|la= | |||
|lez= | |||
|lv= | |||
|li= | |||
|ln= | |||
|lt= | |||
|lmo= | |||
|lb= | |||
|mk= | |||
|mg= | |||
|ms= | |||
|ml= | |||
|mt= | |||
|mi= | |||
|chm= | |||
|mdf= | |||
|mo= | |||
|mn= | |||
|gv= | |||
|nv= | |||
|gld= | |||
|nah= | |||
|na= | |||
|nio= | |||
|nap= | |||
|new= | |||
|de= | |||
|yrk= | |||
|nl=[[weerstand]], [[tegenstand]], [[tegenwerking]] | |||
|dsb= | |||
|no= | |||
|oc= | |||
|os= | |||
|pa= | |||
|pap= | |||
|fa= | |||
|pl= | |||
|pt= | |||
|ps= | |||
|pms= | |||
|rap= | |||
|rm= | |||
|ro= | |||
|sjd= | |||
|sa= | |||
|sc= | |||
|se= | |||
|sr= | |||
|sr-l= | |||
|scn= | |||
|si= | |||
|sd= | |||
|sk= | |||
|sl= | |||
|slovio-c= | |||
|slovio-l= | |||
|so= | |||
|chu.cyr= | |||
|chu.glag= | |||
|sw= | |||
|tab= | |||
|tl= | |||
|tg=[[зиддият]] | |||
|ty= | |||
|th= | |||
|ta= | |||
|tt= | |||
|tt.cyr= | |||
|tt.lat= | |||
|te= | |||
|art= | |||
|tpi= | |||
|kim= | |||
|tn= | |||
|tyv= | |||
|tr= | |||
|tk= | |||
|udm= | |||
|ug= | |||
|uz= | |||
|uk=[[опір]] {{m}} | |||
|ur= | |||
|fo= | |||
|fi= | |||
|fr= | |||
|fy= | |||
|fur= | |||
|kjh= | |||
|ha= | |||
|hi= | |||
|hr= | |||
|rom= | |||
|ce= | |||
|cs= | |||
|cv= | |||
|sv={{t|sv|motstånd|n}} | |||
|cjs= | |||
|sco= | |||
|ewe= | |||
|myv= | |||
|eo= | |||
|et= | |||
|jv= | |||
|sah= | |||
|ja= | |||
}} | |||
{{перев-блок|способность сопротивляться каким-либо воздействиям, изменениям | |||
|abq= | |||
|ab= | |||
|av= | |||
|ave= | |||
|agh= | |||
|aja= | |||
|ady= | |||
|az= | |||
|ay= | |||
|ain= | |||
|ain.kana= | |||
|ain.lat= | |||
|sq= | |||
|als= | |||
|ale= | |||
|alt= | |||
|en=[[strength]] | |||
|ar= | |||
|an= | |||
|arc.jud= | |||
|arc.syr= | |||
|arn= | |||
|hy= | |||
|asm= | |||
|ast= | |||
|af= | |||
|bar= | |||
|bm= | |||
|eu= | |||
|ba= | |||
|be= | |||
|bn= | |||
|bg= | |||
|bs= | |||
|br= | |||
|bua= | |||
|cy= | |||
|wa= | |||
|hu= | |||
|vep= | |||
|hsb= | |||
|vot= | |||
|vo= | |||
|wo= | |||
|vro= | |||
|vi= | |||
|gag= | |||
|haw= | |||
|ht= | |||
|gl= | |||
|ze= | |||
|kl= | |||
|el= | |||
|ka= | |||
|gn= | |||
|gu= | |||
|gd= | |||
|dar= | |||
|prs= | |||
|da= | |||
|dv= | |||
|ang= | |||
|grc= | |||
|sgs= | |||
|zza= | |||
|zu= | |||
|he= | |||
|yi= | |||
|io= | |||
|id= | |||
|ia= | |||
|iu= | |||
|ik= | |||
|ga= | |||
|is= | |||
|es=[[resistencia]] {{f}}; [[resistividad]] {{f}} | |||
|it= | |||
|kbd= | |||
|kk= | |||
|xal= | |||
|kn= | |||
|kaa= | |||
|krc= | |||
|krl= | |||
|ca= | |||
|csb= | |||
|qu= | |||
|ky= | |||
|zh= | |||
|zh-tw= | |||
|zh-cn= | |||
|kom= | |||
|koi= | |||
|kok= | |||
|kw= | |||
|ko= | |||
|co= | |||
|xh= | |||
|crh= | |||
|ku= | |||
|km= | |||
|lad= | |||
|lo= | |||
|la= | |||
|lez= | |||
|lv= | |||
|li= | |||
|ln= | |||
|lt= | |||
|lmo= | |||
|lb= | |||
|mk= | |||
|mg= | |||
|ms= | |||
|ml= | |||
|mt= | |||
|mi= | |||
|chm= | |||
|mdf= | |||
|mo= | |||
|mn= | |||
|gv= | |||
|nv= | |||
|gld= | |||
|nah= | |||
|na= | |||
|nio= | |||
|nap= | |||
|new= | |||
|de= | |||
|yrk= | |||
|nl= | |||
|dsb= | |||
|no= | |||
|oc= | |||
|os= | |||
|pa= | |||
|pap= | |||
|fa= | |||
|pl= | |||
|pt= | |||
|ps= | |||
|pms= | |||
|rap= | |||
|rm= | |||
|ro= | |||
|sjd= | |||
|sa= | |||
|sc= | |||
|se= | |||
|sr= | |||
|sr-l= | |||
|scn= | |||
|si= | |||
|sd= | |||
|sk= | |||
|sl= | |||
|slovio-c= | |||
|slovio-l= | |||
|so= | |||
|chu.cyr= | |||
|chu.glag= | |||
|sw= | |||
|tab= | |||
|tl= | |||
|tg= | |||
|ty= | |||
|th= | |||
|ta= | |||
|tt= | |||
|tt.cyr= | |||
|tt.lat= | |||
|te= | |||
|art= | |||
|tpi= | |||
|kim= | |||
|tn= | |||
|tyv= | |||
|tr= | |||
|tk= | |||
|udm= | |||
|ug= | |||
|uz= | |||
|uk=[[опірність]] {{f}} | |||
|ur= | |||
|fo= | |||
|fi= | |||
|fr= | |||
|fy= | |||
|fur= | |||
|kjh= | |||
|ha= | |||
|hi= | |||
|hr= | |||
|rom= | |||
|ce= | |||
|cs= | |||
|cv= | |||
|sv={{t|sv|motståndskraft|c}} | |||
|cjs= | |||
|sco= | |||
|ewe= | |||
|myv= | |||
|eo= | |||
|et= | |||
|jv= | |||
|sah= | |||
|ja= | |||
}} | |||
{{перев-блок|мера способности тел препятствовать прохождению через них электрического тока | |||
|abq= | |||
|ab= | |||
|av= | |||
|ave= | |||
|agh= | |||
|aja= | |||
|ady= | |||
|az= | |||
|ay= | |||
|ain= | |||
|ain.kana= | |||
|ain.lat= | |||
|sq= | |||
|als= | |||
|ale= | |||
|alt= | |||
|en=[[resistance]] | |||
|ar= | |||
|an= | |||
|arc.jud= | |||
|arc.syr= | |||
|arn= | |||
|hy= | |||
|asm= | |||
|ast= | |||
|af= | |||
|bar= | |||
|bm= | |||
|eu= | |||
|ba= | |||
|be= | |||
|bn= | |||
|bg= | |||
|bs= | |||
|br= | |||
|bua= | |||
|cy= | |||
|wa= | |||
|hu= | |||
|vep= | |||
|hsb= | |||
|vot= | |||
|vo= | |||
|wo= | |||
|vro= | |||
|vi= | |||
|gag= | |||
|haw= | |||
|ht= | |||
|gl= | |||
|ze= | |||
|kl= | |||
|el= | |||
|ka= | |||
|gn= | |||
|gu= | |||
|gd= | |||
|dar= | |||
|prs= | |||
|da= | |||
|dv= | |||
|ang= | |||
|grc= | |||
|sgs= | |||
|zza= | |||
|zu= | |||
|he= | |||
|yi= | |||
|io= | |||
|id= | |||
|ia= | |||
|iu= | |||
|ik= | |||
|ga= | |||
|is= | |||
|es= | |||
|it= | |||
|kbd= | |||
|kk= | |||
|xal= | |||
|kn= | |||
|kaa= | |||
|krc= | |||
|krl= | |||
|ca= | |||
|csb= | |||
|qu= | |||
|ky= | |||
|zh= | |||
|zh-tw= | |||
|zh-cn= | |||
|kom= | |||
|koi= | |||
|kok= | |||
|kw= | |||
|ko= | |||
|co= | |||
|xh= | |||
|crh= | |||
|ku= | |||
|km= | |||
|lad= | |||
|lo= | |||
|la= | |||
|lez= | |||
|lv= | |||
|li= | |||
|ln= | |||
|lt= | |||
|lmo= | |||
|lb= | |||
|mk= | |||
|mg= | |||
|ms= | |||
|ml= | |||
|mt= | |||
|mi= | |||
|chm= | |||
|mdf= | |||
|mo= | |||
|mn= | |||
|gv= | |||
|nv= | |||
|gld= | |||
|nah= | |||
|na= | |||
|nio= | |||
|nap= | |||
|new= | |||
|de= | |||
|yrk= | |||
|nl= | |||
|dsb= | |||
|no= | |||
|oc= | |||
|os= | |||
|pa= | |||
|pap= | |||
|fa= | |||
|pl= | |||
|pt= | |||
|ps= | |||
|pms= | |||
|rap= | |||
|rm= | |||
|ro= | |||
|sjd= | |||
|sa= | |||
|sc= | |||
|se= | |||
|sr= | |||
|sr-l= | |||
|scn= | |||
|si= | |||
|sd= | |||
|sk= | |||
|sl= | |||
|slovio-c= | |||
|slovio-l= | |||
|so= | |||
|chu.cyr= | |||
|chu.glag= | |||
|sw= | |||
|tab= | |||
|tl= | |||
|tg= | |||
|ty= | |||
|th= | |||
|ta= | |||
|tt= | |||
|tt.cyr= | |||
|tt.lat= | |||
|te= | |||
|art= | |||
|tpi= | |||
|kim= | |||
|tn= | |||
|tyv= | |||
|tr= | |||
|tk= | |||
|udm= | |||
|ug= | |||
|uz= | |||
|uk= | |||
|ur= | |||
|fo= | |||
|fi= | |||
|fr= | |||
|fy= | |||
|fur= | |||
|kjh= | |||
|ha= | |||
|hi= | |||
|hr= | |||
|rom= | |||
|ce= | |||
|cs= | |||
|cv= | |||
|sv={{t|sv|motstånd|n}}, {{t|sv|resistans|c}} | |||
|cjs= | |||
|sco= | |||
|ewe= | |||
|myv= | |||
|eo= | |||
|et= | |||
|jv= | |||
|sah= | |||
|ja= | |||
}} | |||
{{перев-блок|резистор | |||
|abq= | |||
|ab= | |||
|av= | |||
|ave= | |||
|agh= | |||
|aja= | |||
|ady= | |||
|az= | |||
|ay= | |||
|ain= | |||
|ain.kana= | |||
|ain.lat= | |||
|sq= | |||
|als= | |||
|ale= | |||
|alt= | |||
|en=[[resistor]] | |||
|ar= | |||
|an= | |||
|arc.jud= | |||
|arc.syr= | |||
|arn= | |||
|hy= | |||
|asm= | |||
|ast= | |||
|af= | |||
|bar= | |||
|bm= | |||
|eu= | |||
|ba= | |||
|be= | |||
|bn= | |||
|bg= | |||
|bs= | |||
|br= | |||
|bua= | |||
|cy= | |||
|wa= | |||
|hu= | |||
|vep= | |||
|hsb= | |||
|vot= | |||
|vo= | |||
|wo= | |||
|vro= | |||
|vi= | |||
|gag= | |||
|haw= | |||
|ht= | |||
|gl= | |||
|ze= | |||
|kl= | |||
|el= | |||
|ka= | |||
|gn= | |||
|gu= | |||
|gd= | |||
|dar= | |||
|prs= | |||
|da= | |||
|dv= | |||
|ang= | |||
|grc= | |||
|sgs= | |||
|zza= | |||
|zu= | |||
|he= | |||
|yi= | |||
|io= | |||
|id= | |||
|ia= | |||
|iu= | |||
|ik= | |||
|ga= | |||
|is= | |||
|es= | |||
|it= | |||
|kbd= | |||
|kk= | |||
|xal= | |||
|kn= | |||
|kaa= | |||
|krc= | |||
|krl= | |||
|ca= | |||
|csb= | |||
|qu= | |||
|ky= | |||
|zh= | |||
|zh-tw= | |||
|zh-cn= | |||
|kom= | |||
|koi= | |||
|kok= | |||
|kw= | |||
|ko= | |||
|co= | |||
|xh= | |||
|crh= | |||
|ku= | |||
|km= | |||
|lad= | |||
|lo= | |||
|la= | |||
|lez= | |||
|lv= | |||
|li= | |||
|ln= | |||
|lt= | |||
|lmo= | |||
|lb= | |||
|mk= | |||
|mg= | |||
|ms= | |||
|ml= | |||
|mt= | |||
|mi= | |||
|chm= | |||
|mdf= | |||
|mo= | |||
|mn= | |||
|gv= | |||
|nv= | |||
|gld= | |||
|nah= | |||
|na= | |||
|nio= | |||
|nap= | |||
|new= | |||
|de= | |||
|yrk= | |||
|nl= | |||
|dsb= | |||
|no= | |||
|oc= | |||
|os= | |||
|pa= | |||
|pap= | |||
|fa= | |||
|pl= | |||
|pt= | |||
|ps= | |||
|pms= | |||
|rap= | |||
|rm= | |||
|ro= | |||
|sjd= | |||
|sa= | |||
|sc= | |||
|se= | |||
|sr= | |||
|sr-l= | |||
|scn= | |||
|si= | |||
|sd= | |||
|sk= | |||
|sl= | |||
|slovio-c= | |||
|slovio-l= | |||
|so= | |||
|chu.cyr= | |||
|chu.glag= | |||
|sw= | |||
|tab= | |||
|tl= | |||
|tg= | |||
|ty= | |||
|th= | |||
|ta= | |||
|tt= | |||
|tt.cyr= | |||
|tt.lat= | |||
|te= | |||
|art= | |||
|tpi= | |||
|kim= | |||
|tn= | |||
|tyv= | |||
|tr= | |||
|tk= | |||
|udm= | |||
|ug= | |||
|uz= | |||
|uk=[[опірник]] | |||
|ur= | |||
|fo= | |||
|fi= | |||
|fr= | |||
|fy= | |||
|fur= | |||
|kjh= | |||
|ha= | |||
|hi= | |||
|hr= | |||
|rom= | |||
|ce= | |||
|cs= | |||
|cv= | |||
|sv={{t|sv|motstånd|n}}, {{t|sv|resistor|c}} | |||
|cjs= | |||
|sco= | |||
|ewe= | |||
|myv= | |||
|eo= | |||
|et= | |||
|jv= | |||
|sah= | |||
|ja= | |||
}} | }} | ||
[[Категория:Отглагольные существительные на -ение]] | |||
{{ | {{Категория|язык=ru|Противодействие}} | ||
{{Категория|язык=ru|||}} | {{Категория|язык=ru|Электричество|Свойство}} | ||
{{unfinished|p=|s=|e=}} | |||
{{длина слова|13|ru}} | {{длина слова|13|ru}} | ||
Версия от 11:29, 10 июня 2021
Шаблон:Fmbox Шаблон:Side boxШаблон:Main other
Русский{{#ifeq:|Шаблон|{{#ifeq:Сопротивление|nocat||[[Категория:Шаблоны/Ошибка скрипта: Модуля «String» не существует.]]}}|{{#ifeq:||{{#ifeq:Сопротивление|nocat||{{#if:|[[Категория:{{{cat2}}}]]}}}}}}}}
Морфологические и синтаксические свойства
Произношение
Семантические свойства
Значение
- действие{{#if:| или состояние}} по значению гл. Шаблон:Aslinks{{#if:| (в значении {{{знач}}})}}{{#if:|; {{{2}}}}}{{#if:||[[Категория:Действия{{#if:|/{{{lang}}}}}]]{{#if:|[[Категория:Состояние{{#if:|/{{{lang}}}}}]]}}}}; противодействие чему-либо ◆ {{#if:Но если прекратить Шаблон:Выдел, то, значит, враг достиг своей цели и победил.|{{#if:|Но если прекратить Шаблон:Выдел, то, значит, враг достиг своей цели и победил.|Но если прекратить Шаблон:Выдел, то, значит, враг достиг своей цели и победил.}}|Отсутствует пример употребления (см. рекомендации).{{#if:||}}}}{{#if:|Шаблон:-}} {{#if:Анатолий Рыбаков|Шаблон:Автор}}{{#if:Тяжёлый песок|{{#if:Анатолий Рыбаков|,}} {{#if:|Тяжёлый песок|«Ошибка скрипта: Модуля «string» не существует.»}}{{#if:|, }}}}{{#if:|{{#if:1977| (1977)}}}}{{#if:| / {{{ответственный}}}}}{{#if:|{{#if:|; | / }}перевод {{{перев}}}}}{{#if:||{{#if:1977|, 1977 {{#if:Ошибка скрипта: Модуля «string» не существует.|гг.|г.}}|{{#if:|, {{{дата}}}}}}}}}{{#if:| // {{#if:||«»}}{{#if:|, {{{уи}}}}}}}{{#if:|{{#if:|, {{#if:Ошибка скрипта: Модуля «string» не существует.|гг.|г.}}|{{#if:|, {{{дата издания}}}}}}}}} {{#switch: НКРЯ
|БП=Шаблон:БП |БСП1900=Шаблон:БСП1900 |ИПБ=Шаблон:ИПБ |Даль=Шаблон:Даль |МАС=Шаблон:МАС |НКРЯ|нкря=[НКРЯ] |КТУЯ=Шаблон:КТУЯ |РВБ=Шаблон:РВБ |Словарь18в=Шаблон:Словарь18в |СОРЯ=Шаблон:СОРЯ |СРНГ=Шаблон:СРНГ |Ушаков=(Цитата взята из Толкового словаря русского языка: В 4 т. / Под ред. Д. Н. Ушакова. — М.: Сов. энцикл.: ОГИЗ, 1935–1940.) |ФЭБ=Шаблон:ФЭБ |ЭСБЕ=Шаблон:ЭСБЕ-2 |ЯРГ=[ЯРГ] |BNC=Шаблон:BYU-BNC |Brown Corpus=Шаблон:Brown Corpus |COCA=Шаблон:COCA |CREA=Шаблон:CREA |EANC=Шаблон:EANC |Gut=Шаблон:Gut |IS=Шаблон:Is-ua |Lib=Шаблон:Lib |OLD=Шаблон:OLD |perseus=Шаблон:Perseus |source|ВТ|вт|викитека|Викитека=Шаблон:Wikisource |ПКТЯ=Шаблон:ПКТЯ |ТуганТел=Шаблон:ТуганТел |GB|gb|Google Books=Шаблон:Google Books |Tatoeba=Шаблон:Tatoeba |Jreibun =Шаблон:Jreibun |CTP=Шаблон:CTP |Aozora=Шаблон:Aozora |DWDS|dwds=Шаблон:Dwds |ЯА|яа=Шаблон:ЯА |{{#if:НКРЯ|[источникШаблон:-НКРЯ]}} }}
- свойство, способность сопротивляться каким-либо воздействиям, изменениям ◆ {{#if:При длительной работе на морозе из-за плохого теплового Шаблон:Выдел они могут привести к обморожению пальцев.|{{#if:|При длительной работе на морозе из-за плохого теплового Шаблон:Выдел они могут привести к обморожению пальцев.|При длительной работе на морозе из-за плохого теплового Шаблон:Выдел они могут привести к обморожению пальцев.}}|Отсутствует пример употребления (см. рекомендации).{{#if:||}}}}{{#if:|Шаблон:-}} {{#if:Я. Пустыльник|Шаблон:Автор}}{{#if:Новый материал для подносков|{{#if:Я. Пустыльник|,}} {{#if:|Новый материал для подносков|«Ошибка скрипта: Модуля «string» не существует.»}}{{#if:|, }}}}{{#if:|{{#if:2003| (2003)}}}}{{#if:| / {{{ответственный}}}}}{{#if:|{{#if:|; | / }}перевод {{{перев}}}}}{{#if:||{{#if:2003|, 2003 {{#if:Ошибка скрипта: Модуля «string» не существует.|гг.|г.}}|{{#if:|, {{{дата}}}}}}}}}{{#if:Кожа и обувь| // {{#if:|Кожа и обувь|«Кожа и обувь»}}{{#if:|, {{{уи}}}}}}}{{#if:|{{#if:|, {{#if:Ошибка скрипта: Модуля «string» не существует.|гг.|г.}}|{{#if:|, {{{дата издания}}}}}}}}} {{#switch: НКРЯ
|БП=Шаблон:БП |БСП1900=Шаблон:БСП1900 |ИПБ=Шаблон:ИПБ |Даль=Шаблон:Даль |МАС=Шаблон:МАС |НКРЯ|нкря=[НКРЯ] |КТУЯ=Шаблон:КТУЯ |РВБ=Шаблон:РВБ |Словарь18в=Шаблон:Словарь18в |СОРЯ=Шаблон:СОРЯ |СРНГ=Шаблон:СРНГ |Ушаков=(Цитата взята из Толкового словаря русского языка: В 4 т. / Под ред. Д. Н. Ушакова. — М.: Сов. энцикл.: ОГИЗ, 1935–1940.) |ФЭБ=Шаблон:ФЭБ |ЭСБЕ=Шаблон:ЭСБЕ-2 |ЯРГ=[ЯРГ] |BNC=Шаблон:BYU-BNC |Brown Corpus=Шаблон:Brown Corpus |COCA=Шаблон:COCA |CREA=Шаблон:CREA |EANC=Шаблон:EANC |Gut=Шаблон:Gut |IS=Шаблон:Is-ua |Lib=Шаблон:Lib |OLD=Шаблон:OLD |perseus=Шаблон:Perseus |source|ВТ|вт|викитека|Викитека=Шаблон:Wikisource |ПКТЯ=Шаблон:ПКТЯ |ТуганТел=Шаблон:ТуганТел |GB|gb|Google Books=Шаблон:Google Books |Tatoeba=Шаблон:Tatoeba |Jreibun =Шаблон:Jreibun |CTP=Шаблон:CTP |Aozora=Шаблон:Aozora |DWDS|dwds=Шаблон:Dwds |ЯА|яа=Шаблон:ЯА |{{#if:НКРЯ|[источникШаблон:-НКРЯ]}} }}
- Шаблон:Термин мера способности тел препятствовать прохождению через них электрического тока ◆ {{#if:Кроме того, на Шаблон:Выдел изоляции влияют многие факторы, в том числе увлажнение, загрязнение и др.|{{#if:|Кроме того, на Шаблон:Выдел изоляции влияют многие факторы, в том числе увлажнение, загрязнение и др.|Кроме того, на Шаблон:Выдел изоляции влияют многие факторы, в том числе увлажнение, загрязнение и др.}}|Отсутствует пример употребления (см. рекомендации).{{#if:||}}}}{{#if:|Шаблон:-}} {{#if:|Шаблон:Автор}}{{#if:Методы диагностики корпусной изоляции тяговых двигателей|{{#if:|,}} {{#if:|Методы диагностики корпусной изоляции тяговых двигателей|«Ошибка скрипта: Модуля «string» не существует.»}}{{#if:|, }}}}{{#if:|{{#if:2001| (2001)}}}}{{#if:| / {{{ответственный}}}}}{{#if:|{{#if:|; | / }}перевод {{{перев}}}}}{{#if:||{{#if:2001|, 2001 {{#if:Ошибка скрипта: Модуля «string» не существует.|гг.|г.}}|{{#if:|, {{{дата}}}}}}}}}{{#if:Локомотив| // {{#if:|Локомотив|«Локомотив»}}{{#if:|, {{{уи}}}}}}}{{#if:|{{#if:|, {{#if:Ошибка скрипта: Модуля «string» не существует.|гг.|г.}}|{{#if:|, {{{дата издания}}}}}}}}} {{#switch: НКРЯ
|БП=Шаблон:БП |БСП1900=Шаблон:БСП1900 |ИПБ=Шаблон:ИПБ |Даль=Шаблон:Даль |МАС=Шаблон:МАС |НКРЯ|нкря=[НКРЯ] |КТУЯ=Шаблон:КТУЯ |РВБ=Шаблон:РВБ |Словарь18в=Шаблон:Словарь18в |СОРЯ=Шаблон:СОРЯ |СРНГ=Шаблон:СРНГ |Ушаков=(Цитата взята из Толкового словаря русского языка: В 4 т. / Под ред. Д. Н. Ушакова. — М.: Сов. энцикл.: ОГИЗ, 1935–1940.) |ФЭБ=Шаблон:ФЭБ |ЭСБЕ=Шаблон:ЭСБЕ-2 |ЯРГ=[ЯРГ] |BNC=Шаблон:BYU-BNC |Brown Corpus=Шаблон:Brown Corpus |COCA=Шаблон:COCA |CREA=Шаблон:CREA |EANC=Шаблон:EANC |Gut=Шаблон:Gut |IS=Шаблон:Is-ua |Lib=Шаблон:Lib |OLD=Шаблон:OLD |perseus=Шаблон:Perseus |source|ВТ|вт|викитека|Викитека=Шаблон:Wikisource |ПКТЯ=Шаблон:ПКТЯ |ТуганТел=Шаблон:ТуганТел |GB|gb|Google Books=Шаблон:Google Books |Tatoeba=Шаблон:Tatoeba |Jreibun =Шаблон:Jreibun |CTP=Шаблон:CTP |Aozora=Шаблон:Aozora |DWDS|dwds=Шаблон:Dwds |ЯА|яа=Шаблон:ЯА |{{#if:НКРЯ|[источникШаблон:-НКРЯ]}} }}
