Erasure: различия между версиями

Материал из Википедии — свободной энциклопедии
Перейти к навигации Перейти к поиску
imported>VitalikBot
м Обновление шаблона {{improve}}; langs: en
 
imported>Finstergeist
Ссылки: не бой-бэнд
 
Строка 1: Строка 1:
<noinclude>{{к улучшению|2023-02-23}}
</noinclude>{{Музыкальный коллектив
| Фото            = Erasure,_Live_at_Delamere_Forest.jpg
| Описание_фото    = Erasure в 2011 году
| Название        = Erasure
| Годы              =[[1985 год в музыке|1985]] — настоящее время
| Откуда          = [[Лондон]]
| Страна = Великобритания
| Жанры =[[синти-поп]], [[техно]], [[евродэнс]]
| Лейблы = [[Mute Records]]<br>[[Sire Records]]<br>[[Reprise Records]]
| Состав =[[Кларк, Винс|Винс Кларк]]<br>[[Белл, Энди|Энди Белл]]
| Бывшие_участники =
| Другие проекты участников = [[Depeche Mode]]<br>[[Yazoo]]
| Сайт = http://www.erasureinfo.com
}}
'''Erasure''' (<small>МФА:</small> {{IPA|[ɪˈreɪʒə]}}; {{tr-en|f=x|стирание}}) — [[Великобритания|британский]] музыкальный [[дуэт]] вокалиста [[Белл, Энди|Энди Белла]] и клавишника, одного из основателей группы [[Depeche Mode]] [[Кларк, Винс|Винса Кларка]], работающий в жанре [[электронная музыка|электронной музыки]], образованный в 1985 году. Стилистически дуэт относят к [[синти-поп]]у.


= {{-en-}} =
== Состав ==
 
* [[Белл, Энди|Энди Белл]] — вокал, автор песен
=== Морфологические и синтаксические свойства ===
* [[Кларк, Винс|Винс Кларк]] — клавиши, продюсирование, автор песен
{{сущ en|erasure|слоги={{по-слогам|erasure}}}}
 
{{морфо |прист1=|корень1=|суфф1=|оконч=}}


=== Произношение ===
== Дискография ==
{{transcriptions||}}
=== Студийные альбомы ===
{| class="wikitable"
|-
!align="center" valign="top"|Год выпуска
!align="left" valign="top" width="300"|Альбом
!align="center" valign="top" width="90"|Каталожный номер
!align="center" valign="top" width="45"|Чарт UK
!align="center" valign="top" width="200"|Доп. информация
|-
|align="center" valign="top"|1986
|align="left" valign="top"|''[[Wonderland]]''
|align="center" valign="top"|STUMM 25
|align="center" valign="top"|71
|align="center" valign="top"|
|-
|align="center" valign="top"|1987
|align="left" valign="top"|''[[The Circus (альбом Erasure)|The Circus]]''
|align="center" valign="top"|STUMM 35
|align="center" valign="top"|6
|align="center" valign="top"|
|-
|align="center" valign="top"|1988
|align="left" valign="top"|''[[The Innocents (альбом Erasure)|The Innocents]]''
|align="center" valign="top"|STUMM 55
|align="center" valign="top"|1
|align="center" valign="top"|
|-
|align="center" valign="top"|1989
|align="left" valign="top"|''[[Wild!]]''
|align="center" valign="top"|STUMM 75
|align="center" valign="top"|1
|align="center" valign="top"|
|-
|align="center" valign="top"|1991
|align="left" valign="top"|''[[Chorus (альбом)|Chorus]]''
|align="center" valign="top"|STUMM 95
|align="center" valign="top"|1
|align="center" valign="top"|
|-
|align="center" valign="top"|1994
|align="left" valign="top"|''[[I Say I Say I Say]]''
|align="center" valign="top"|STUMM 115
|align="center" valign="top"|1
|align="center" valign="top"|
|-
|align="center" valign="top"|1995
|align="left" valign="top"|''[[Erasure (альбом)|Erasure]]''
|align="center" valign="top"|STUMM 145
|align="center" valign="top"|14
|align="center" valign="top"|
|-
|align="center" valign="top"|1997
|align="left" valign="top"|''[[Cowboy (альбом)|Cowboy]]''
|align="center" valign="top"|STUMM 155
|align="center" valign="top"|10
|align="center" valign="top"|
|-
|align="center" valign="top"|2000
|align="left" valign="top"|''[[Loveboat]]''
|align="center" valign="top"|STUMM 175
|align="center" valign="top"|45
|align="center" valign="top"|
|-
|align="center" valign="top"|2003
|align="left" valign="top"|''[[Other People's Songs]]''
|align="center" valign="top"|STUMM 215
|align="center" valign="top"|17
|align="center" valign="top"|Альбом кавер-версий
|-
|align="center" valign="top"|2005
|align="left" valign="top"|''[[Nightbird]]''
|align="center" valign="top"|STUMM 245
|align="center" valign="top"|27
|align="center" valign="top"|
|-
|align="center" valign="top"|2007
|align="left" valign="top"|''[[Light At The End Of The World]]''
|align="center" valign="top"|STUMM 285
|align="center" valign="top"|29
|align="center" valign="top"|
|-
|align="center" valign="top"|2011
|align="left" valign="top"|''[[Tomorrow’s World]]''
|align="center" valign="top"|STUMM 335
|align="center" valign="top"|29
|align="center" valign="top"|
|-
|align="center" valign="top"|2013
|align="left" valign="top"|''[[Snow Globe]]''
|align="center" valign="top"|STUMM 365
|align="center" valign="top"|49
|align="center" valign="top"|Рождественские альбомы
|-
|align="center" valign="top"|2014
|align="left" valign="top"|''[[The Violet Flame]]''
|align="center" valign="top"|STUMM 375
|align="center" valign="top"|20
|align="center" valign="top"|
|-
|align="center" valign="top"|2017
|align="left" valign="top"|''[[World Be Gone]]''
|align="center" valign="top"|STUMM 405
|align="center" valign="top"|6
|align="center" valign="top"|
|-
|align="center" valign="top"|2020
|align="left" valign="top"|''[[The Neon]]''
|align="center" valign="top"|STUMM 455
|align="center" valign="top"|4
|align="center" valign="top"|
|}


=== Семантические свойства ===
=== EP ===
{| class="wikitable"
|-
!align="center" valign="top"|Год выпуска
!align="left" valign="top" width="300"|EP
!align="center" valign="top" width="90"|Каталожный номер
!align="center" valign="top" width="45"|Чарт UK
!align="center" valign="top" width="200"|Доп. информация
|-
|align="center" valign="top"|1988
|align="left" valign="top"|''[[Crackers International]]''
|align="center" valign="top"|MUTE 93
|align="center" valign="top"|2
|align="center" valign="top"|
|-
|align="center" valign="top"|1992
|align="left" valign="top"|''[[Abba-Esque]]''
|align="center" valign="top"|MUTE 144
|align="center" valign="top"|1
|align="center" valign="top"|
|-
|align="center" valign="top"|2006
|align="left" valign="top"|''[[Union Street]]''
|align="center" valign="top"|STUMM 235
|align="center" valign="top"|102
|align="center" valign="top"|
|-
|align="center" valign="top"|2009
|align="left" valign="top"|''[[Pop! Remixed]]''
|align="center" valign="top"|MUTE 405
|align="center" valign="top"|-
|align="center" valign="top"|
|-
|align="center" valign="top"|2018
|align="left" valign="top"|''[[World Beyond]]''
|align="center" valign="top"|STUMM 425
|align="center" valign="top"|47
|align="center" valign="top"|
|-


==== Значение ====
|}
# [[стирание]], [[соскабливание]], [[подчистка]] {{пример||перевод=}}
# [[подчистка]], стёртое [[место]] {{пример||перевод=}}
# полное [[уничтожение]], [[стирание]] с лица земли {{пример||перевод=}}


==== Синонимы ====
=== Концертные альбомы ===
#
{| class="wikitable"
|-
!align="center" valign="top"|Год выпуска
!align="left" valign="top" width="300"|Альбом
!align="center" valign="top" width="90"|Каталожный номер
!align="center" valign="top" width="45"|Чарт UK
!align="center" valign="top" width="200"|Доп. информация
|-
|align="center" valign="top"|1987
|align="left" valign="top"|''[[The Two Ring Circus]]''
|align="center" valign="top"|L STUMM 35
|align="center" valign="top"|-
|align="center" valign="top"|
|-
|align="center" valign="top"|2005
|align="left" valign="top"|''[[The Erasure Show]]''
|align="center" valign="top"|-
|align="center" valign="top"|-
|align="center" valign="top"|19 концертов, записанных во время тура 2005 г. «The Erasure Show»
|-
|align="center" valign="top"|2006
|align="left" valign="top"|''[[Acoustic Live]]''
|align="center" valign="top"|CDLHN037
|align="center" valign="top"|-
|align="center" valign="top"|Записан 19 апреля 2006 г. в зале Shepherds Bush Empire, Лондон
|-
|align="center" valign="top"|2007
|align="left" valign="top"|''[[Live At The Royal Albert Hall]]''
|align="center" valign="top"|LC 05834
|align="center" valign="top"|-
|align="center" valign="top"|Записан 25 сентября 2007 г. в зале Royal Albert Hall, Лондон
|-
|align="center" valign="top"|2011
|align="left" valign="top"|''[[Tomorrow's World Tour (Live At The Roundhouse)]]''
|align="center" valign="top"|CDLHN95
|align="center" valign="top"|-
|align="center" valign="top"|Записан 25 октября 2011 г. в зале Roundhouse, Лондон
|-
|align="center" valign="top"|2018
|align="left" valign="top"|''[[World Be Live]]''
|align="center" valign="top"|LHN045CD / STUMM 435
|align="center" valign="top"|-
|align="center" valign="top"|Записан 23—24 февраля 2018 г. в зале HMV Hammersmith Apollo, Лондон
|}


==== Антонимы ====
=== Сборники ===
#
{| class="wikitable"
|-
!align="center" valign="top"|Год выпуска
!align="left" valign="top" width="300"|Альбом
!align="center" valign="top" width="90"|Каталожный номер
!align="center" valign="top" width="45"|Чарт UK
!align="center" valign="top" width="200"|Доп. информация
|-
|align="center" valign="top"|1992
|align="left" valign="top"|''[[Pop! The First 20 Hits]]''
|align="center" valign="top"|MUTE L2
|align="center" valign="top"|1
|align="center" valign="top"|
|-
|align="center" valign="top"|2003
|align="left" valign="top"|''[[Hits! The Very Best of Erasure]]''
|align="center" valign="top"|MUTE L10
|align="center" valign="top"|15
|align="center" valign="top"|
|-
|align="center" valign="top"|2009
|align="left" valign="top"|''[[Total Pop! The First 40 Hits]]''
|align="center" valign="top"|MUTE L16
|align="center" valign="top"|21
|align="center" valign="top"|
|-
|align="center" valign="top"|2012
|align="left" valign="top"|''[[Essential]]''
|align="center" valign="top"|EMI Music Germany 50999 6 44019 2 8
|align="center" valign="top"|
|align="center" valign="top"|
|-
|align="center" valign="top"|2015
|align="left" valign="top"|''[[Always - The Very Best Of Erasure]]''
|align="center" valign="top"|MUTE L26
|align="center" valign="top"|9
|align="center" valign="top"|
|-
|}


==== Гиперонимы ====
=== Синглы ===
#
{| class="wikitable"
|-
!align="center" valign="top"|Год выпуска
!align="left" valign="top" width="300"|Сингл
!align="center" valign="top" width="90"|Каталожный номер
!align="center" valign="top" width="45"|Чарт UK
!align="center" valign="top" width="200"|Доп. информация
|-
|align="center" valign="top"|1985
|align="left" valign="top"|''[[Who Needs Love Like That]]''
|align="center" valign="top"|MUTE 40
|align="center" valign="top"|55
|align="center" valign="top"|
|-
|align="center" valign="top"|1985
|align="left" valign="top"|''[[Heavenly Action]]''
|align="center" valign="top"|MUTE 42
|align="center" valign="top"|100
|align="center" valign="top"|
|-
|align="center" valign="top"|1986
|align="left" valign="top"|''[[Oh L’Amour]]''
|align="center" valign="top"|MUTE 45
|align="center" valign="top"|85
|align="center" valign="top"|
|-
|align="center" valign="top"|1986
|align="left" valign="top"|''[[Sometimes (Erasure)|Sometimes]]''
|align="center" valign="top"|MUTE 51
|align="center" valign="top"|2
|align="center" valign="top"|
|-
|align="center" valign="top"|1986
|align="left" valign="top"|''[[It Doesn’t Have To Be]]''
|align="center" valign="top"|MUTE 56
|align="center" valign="top"|12
|align="center" valign="top"|
|-
|align="center" valign="top"|1987
|align="left" valign="top"|''[[Victim Of Love]]''
|align="center" valign="top"|MUTE 61
|align="center" valign="top"|7
|align="center" valign="top"|
|-
|align="center" valign="top"|1987
|align="left" valign="top"|''[[The Circus (песня Erasure)|The Circus]]''
|align="center" valign="top"|MUTE 66
|align="center" valign="top"|6
|align="center" valign="top"|
|-
|align="center" valign="top"|1988
|align="left" valign="top"|''[[Ship Of Fools]]''
|align="center" valign="top"|MUTE 74
|align="center" valign="top"|6
|align="center" valign="top"|
|-
|align="center" valign="top"|1988
|align="left" valign="top"|''[[Chains Of Love]]''
|align="center" valign="top"|MUTE 83
|align="center" valign="top"|11
|align="center" valign="top"|
|-
|align="center" valign="top"|1988
|align="left" valign="top"|''[[A Little Respect]]''
|align="center" valign="top"|MUTE 85
|align="center" valign="top"|4
|align="center" valign="top"|
|-
|align="center" valign="top"|1989
|align="left" valign="top"|''[[Drama!]]''
|align="center" valign="top"|MUTE 89
|align="center" valign="top"|4
|align="center" valign="top"|
|-
|align="center" valign="top"|1989
|align="left" valign="top"|''[[You Surround Me]]''
|align="center" valign="top"|MUTE 99
|align="center" valign="top"|15
|align="center" valign="top"|
|-
|align="center" valign="top"|1990
|align="left" valign="top"|''[[Blue Savannah]]''
|align="center" valign="top"|MUTE 109
|align="center" valign="top"|3
|align="center" valign="top"|
|-
|align="center" valign="top"|1990
|align="left" valign="top"|''[[Star (песня Erasure)|Star]]''
|align="center" valign="top"|MUTE 111
|align="center" valign="top"|11
|align="center" valign="top"|
|-
|align="center" valign="top"|1991
|align="left" valign="top"|''[[Chorus (песня Erasure)|Chorus]]''
|align="center" valign="top"|MUTE 125
|align="center" valign="top"|3
|align="center" valign="top"|
|-
|align="center" valign="top"|1991
|align="left" valign="top"|''[[Love To Hate You]]''
|align="center" valign="top"|MUTE 131
|align="center" valign="top"|4
|align="center" valign="top"|
|-
|align="center" valign="top"|1991
|align="left" valign="top"|''[[Am I Right?]]''
|align="center" valign="top"|MUTE 134
|align="center" valign="top"|15
|align="center" valign="top"|
|-
|align="center" valign="top"|1992
|align="left" valign="top"|''[[Breath Of Life]]''
|align="center" valign="top"|MUTE 142
|align="center" valign="top"|8
|align="center" valign="top"|
|-
|align="center" valign="top"|1992
|align="left" valign="top"|''[[Who Needs Love (Like That)]]''
|align="center" valign="top"|MUTE 150
|align="center" valign="top"|10
|align="center" valign="top"|
|-
|align="center" valign="top"|1994
|align="left" valign="top"|''[[Always (песня Erasure)|Always]]''
|align="center" valign="top"|MUTE 152
|align="center" valign="top"|4
|align="center" valign="top"|
|-
|align="center" valign="top"|1994
|align="left" valign="top"|''[[Run To The Sun]]''
|align="center" valign="top"|MUTE 153
|align="center" valign="top"|6
|align="center" valign="top"|
|-
|align="center" valign="top"|1994
|align="left" valign="top"|''[[I Love Saturday]]''
|align="center" valign="top"|MUTE 166
|align="center" valign="top"|20
|align="center" valign="top"|
|-
|align="center" valign="top"|1995
|align="left" valign="top"|''[[Stay With Me ((песня Erasure)|Stay With Me]]''
|align="center" valign="top"|MUTE 174
|align="center" valign="top"|15
|align="center" valign="top"|
|-
|align="center" valign="top"|1995
|align="left" valign="top"|''[[Fingers & Thumbs (A Cold Summer's Day)]]''
|align="center" valign="top"|MUTE 178
|align="center" valign="top"|20
|align="center" valign="top"|
|-
|align="center" valign="top"|1996
|align="left" valign="top"|''[[Rock Me Gently]]''
|align="center" valign="top"|MUTE 180
|align="center" valign="top"|-
|align="center" valign="top"|Выпущен в Германии и Чехословакии
|-
|align="center" valign="top"|1997
|align="left" valign="top"|''[[In My Arms]]''
|align="center" valign="top"|MUTE 190
|align="center" valign="top"|13
|align="center" valign="top"|
|-
|align="center" valign="top"|1997
|align="left" valign="top"|''[[Don’t Say Your Love Is Killing Me]]''
|align="center" valign="top"|MUTE 195
|align="center" valign="top"|23
|align="center" valign="top"|
|-
|align="center" valign="top"|1997
|align="left" valign="top"|''[[Rain (песня Erasure)|Rain]]''
|align="center" valign="top"|MUTE 208
|align="center" valign="top"|-
|align="center" valign="top"|
|-
|align="center" valign="top"|2000
|align="left" valign="top"|''[[Freedom (сингл Erasure)|Freedom]]''
|align="center" valign="top"|MUTE 244
|align="center" valign="top"|27
|align="center" valign="top"|
|-
|align="center" valign="top"|2001
|align="left" valign="top"|''[[Moon & The Sky]]''
|align="center" valign="top"|MUTE 248
|align="center" valign="top"|-
|align="center" valign="top"|
|-
|align="center" valign="top"|2003
|align="left" valign="top"|''[[Solsbury Hill]]''
|align="center" valign="top"|MUTE 275
|align="center" valign="top"|10
|align="center" valign="top"|
|-
|align="center" valign="top"|2003
|align="left" valign="top"|''[[Make Me Smile (Come Up And See Me)]]''
|align="center" valign="top"|MUTE 292
|align="center" valign="top"|14
|align="center" valign="top"|
|-
|align="center" valign="top"|2003
|align="left" valign="top"|''[[Oh L'Amour (remixes 2003)]]''
|align="center" valign="top"|MUTE 312
|align="center" valign="top"|13
|align="center" valign="top"|
|-
|align="center" valign="top"|2005
|align="left" valign="top"|''[[Breathe (песня Erasure)|Breathe]]''
|align="center" valign="top"|MUTE 330
|align="center" valign="top"|4
|align="center" valign="top"|
|-
|align="center" valign="top"|2005
|align="left" valign="top"|''[[Don't Say You Love Me]]''
|align="center" valign="top"|MUTE 337
|align="center" valign="top"|15
|align="center" valign="top"|
|-
|align="center" valign="top"|2005
|align="left" valign="top"|''[[Here I Go To Impossible Again / All This Time Still Falling Out Of Love]]''
|align="center" valign="top"|MUTE 344
|align="center" valign="top"|25
|align="center" valign="top"|
|-
|align="center" valign="top"|2006
|align="left" valign="top"|''[[Boy (сингл Erasure)|Boy]]''
|align="center" valign="top"|MUTE 359
|align="center" valign="top"|-
|align="center" valign="top"|
|-
|align="center" valign="top"|2007
|align="left" valign="top"|''[[I Could Fall In Love With You]]''
|align="center" valign="top"|MUTE 366
|align="center" valign="top"|21
|align="center" valign="top"|
|-
|align="center" valign="top"|2007
|align="left" valign="top"|''[[Sunday Girl]]''
|align="center" valign="top"|MUTE 376
|align="center" valign="top"|33
|align="center" valign="top"|
|-
|align="center" valign="top"|2007
|align="left" valign="top"|''[[Storm Chaser]]''
|align="center" valign="top"|MUTE 384
|align="center" valign="top"|172
|align="center" valign="top"|
|-
|align="center" valign="top"|2009
|align="left" valign="top"|''[[Pop! Remixed]]''
|align="center" valign="top"|MUTE 405
|align="center" valign="top"|-
|align="center" valign="top"|
|-
|align="center" valign="top"|2009
|align="left" valign="top"|''[[Phantom Bride]]''
|align="center" valign="top"|MUTE 420
|align="center" valign="top"|-
|align="center" valign="top"|
|-
|align="center" valign="top"|2011
|align="left" valign="top"|''[[When I Start (To Break It All Down)]]''
|align="center" valign="top"|MUTE 464
|align="center" valign="top"|172
|align="center" valign="top"|
|-
|align="center" valign="top"|2011
|align="left" valign="top"|''[[Be With You (сингл Erasure)|Be With You]]''
|align="center" valign="top"|MUTE 470
|align="center" valign="top"|-
|align="center" valign="top"|
|-
|align="center" valign="top"|2012
|align="left" valign="top"|''[[Fill Us With Fire]]''
|align="center" valign="top"|MUTE 479
|align="center" valign="top"|-
|align="center" valign="top"|
|-
|align="center" valign="top"|2013
|align="left" valign="top"|''[[Gaudete (песня Erasure)|Gaudete]]''
|align="center" valign="top"|MUTE 509
|align="center" valign="top"|-
|align="center" valign="top"|
|-
|align="center" valign="top"|2014
|align="left" valign="top"|''[[Make it Wonderful]]''
|align="center" valign="top"|MUTE 510
|align="center" valign="top"|-
|align="center" valign="top"|
|-
|align="center" valign="top"|2014
|align="left" valign="top"|''[[Elevation (песня Erasure)|Elevation]]''
|align="center" valign="top"|MUTE 522
|align="center" valign="top"|-
|align="center" valign="top"|
|-
|align="center" valign="top"|2014
|align="left" valign="top"|''[[Reason (песня Erasure)|Reason]]''
|align="center" valign="top"|MUTE 528
|align="center" valign="top"|-
|align="center" valign="top"|
|-
|align="center" valign="top"|2015
|align="left" valign="top"|''[[Sacred (песня Erasure)|Sacred]]''
|align="center" valign="top"|MUTE 532
|align="center" valign="top"|-
|align="center" valign="top"|
|-
|align="center" valign="top"|2015
|align="left" valign="top"|''[[Sometimes 2015]]''
|align="center" valign="top"|MUTE 543
|align="center" valign="top"|-
|align="center" valign="top"|
|-
|align="center" valign="top"|2017
|align="left" valign="top"|''[[Love You To The Sky (песня Erasure)|Love You To The Sky]]''
|align="center" valign="top"|MUTE 562
|align="center" valign="top"|-
|align="center" valign="top"|
|-
|align="center" valign="top"|2017
|align="left" valign="top"|''[[World Be Gone (песня Erasure)|World Be Gone]]''
|align="center" valign="top"|MUTE 565
|align="center" valign="top"|-
|align="center" valign="top"|
|-
|align="center" valign="top"|2017
|align="left" valign="top"|''[[Just A Little Love (песня Erasure)|Just A Little Love]]''
|align="center" valign="top"|MUTE 566
|align="center" valign="top"|-
|align="center" valign="top"|
|-
|align="center" valign="top"|2020
|align="left" valign="top"|''[[Hey Now (Think I Got a Feeling) (песня Erasure)|Hey Now (Think I Got a Feeling) ]]''
|align="center" valign="top"|MUTE 617
|align="center" valign="top"|-
|align="center" valign="top"|
|-
|align="center" valign="top"|2020
|align="left" valign="top"|''[[Nerves of Steel (песня Erasure)|Nerves of Steel]]''
|align="center" valign="top"|MUTE 617
|align="center" valign="top"|-
|align="center" valign="top"|
|-
|align="center" valign="top"|2020
|align="left" valign="top"|''[[Fallen Angel (песня Erasure)|Fallen Angel]]''
|align="center" valign="top"|MUTE 617
|align="center" valign="top"|-
|align="center" valign="top"|
|}


==== Гипонимы ====
=== Сборники синглов ===
#
* 1999 «Erasure Box Set 1» EBX 1
* 1999 «Erasure Box Set 2» EBX 2
* 2001 «Erasure Box Set 3» EBX 3
* 2001 «Erasure Box Set 4» EBX 4
* 2016 «From Moscow to Mars» (Anthology)


=== Родственные слова ===
== Видеография DVD ==
{{родств-блок
{| class="wikitable"
|имена-собственные=
!align="center" valign="top"|Год выпуска
|существительные=
!align="left" valign="top" width="300"|DVD
|прилагательные=
!align="center" valign="top" width="90"|Каталожный номер
|числительные=
!align="center" valign="top" width="45"|Чарт UK
|местоимения=
!align="center" valign="top" width="200"|Доп. информация
|глаголы=
|-
|наречия=
|align="center" valign="top"|[[2003 в музыке|2003]]
|предикативы=
|align="left" valign="top"|''[[Sanctuary - The EIS Christmas Concert 2002]]''
|предлоги=
|align="center" valign="top"|EISDVD1
}}
|align="center" valign="top"|-
|align="center" valign="top"|(13/12/2002)
|-
|align="center" valign="top"|[[2003 в музыке|2003]]
|align="left" valign="top"|''[[Hits! The Videos]]''
|align="center" valign="top"|DVDMUTEL10
|align="center" valign="top"|4
|align="center" valign="top"|(1985—2003)
|-
|align="center" valign="top"|[[2004 в музыке|2004]]
|align="left" valign="top"|''[[The Tank, The Swan And The Balloon Live!]]''
|align="center" valign="top"|ERASDVD2
|align="center" valign="top"|??
|align="center" valign="top"|(08/06/1992)
|-
|align="center" valign="top"|[[2005 в музыке|2005]]
|align="left" valign="top"|''[[Great Hits Live - Live At Great Woods]]''
|align="center" valign="top"|RV0305 ([[Австралия]])
|align="center" valign="top"|-
|align="center" valign="top"|(31/05/1997)
|-
|align="center" valign="top"|[[2005 в музыке|2005]]
|align="left" valign="top"|''[[The Erasure Show - Live In Cologne]]''
|align="center" valign="top"|ERASDVD3
|align="center" valign="top"|16
|align="center" valign="top"|(28/03/2005)
|-
|align="center" valign="top"|[[2007 в музыке|2007]]
|align="left" valign="top"|''[[On The Road To Nashville]]''
|align="center" valign="top"|ERASDVD4
|align="center" valign="top"|14
|align="center" valign="top"|(06/05/2006)
|-
|align="center" valign="top"|[[2008 в музыке|2008]]
|align="left" valign="top"|''[[Live At The Royal Albert Hall]]''
|align="center" valign="top"|ERASDVD5
|align="center" valign="top"|7
|align="center" valign="top"|(25/09/2007)
|}


=== Этимология ===
== Литература ==
Происходит от {{этимология:|en}}.
'''Публикации в газетах и журналах''':
* {{статья|автор={{Не переведено 3|Хит, Крис|Chris Heath|en|Chris Heath}}|ссылка=https://api.flickr.com/photos/57779449@N02/37423740116/in/album-72157685810053432/|заглавие=Erasure Go Wild!|язык=en|издание=''[[Smash Hits (журнал)|Smash Hits]]''|тип=magazine|год=1989|месяц=9|день=20|том=11|номер=19|страницы=31|место=[[Питерборо (Англия)|Peterborough]]|издательство=EMAP National Publications, Ltd.|issn=0260-3004|archive-url=https://web.archive.org/web/20240330094102/https://api.flickr.com/photos/57779449@N02/37423740116/in/album-72157685810053432/|archive-date=2024-03-30|ref=Heath}}


=== Фразеологизмы и устойчивые сочетания ===
== Ссылки ==
*  
* [http://www.andybell.com/ Официальный сайт, посвящённый творчеству Энди Бэлла]{{ref|en}}
* {{Myspace|andy_bell|Энди Бэлла}}
{{перевести|en|Erasure}}


=== Библиография ===
{{Внешние ссылки}}
*
{{Depeche Mode}}


{{improve|en|морфо|транскрипция/мн|пример|синонимы|гиперонимы}}
[[Категория:Erasure]]
{{Категория|язык=en|||}}
[[Категория:Электронные музыкальные коллективы Великобритании]]
{{длина слова|7|en}}
[[Категория:Синти-поп-группы Великобритании]]
[[Категория:Музыкальные коллективы, появившиеся в 1985 году]]
[[Категория:Исполнители Mute Records]]
[[Категория:Лауреаты премии BRIT Awards]]
[[Категория:Музыкальные коллективы из Лондона]]
[[Категория:Исполнители Sire Records]]
[[Категория:Группы новой волны из Великобритании]]
[[Категория:Электропоп-группы]]
[[Категория:Исполнители Maverick Records]]

Текущая версия от 23:33, 17 ноября 2025

Шаблон:К улучшению Шаблон:Музыкальный коллектив Erasure (МФА: {{#if: | [ɪˈreɪʒə] | [ɪˈreɪʒə] }}; Шаблон:Tr-en) — британский музыкальный дуэт вокалиста Энди Белла и клавишника, одного из основателей группы Depeche Mode Винса Кларка, работающий в жанре электронной музыки, образованный в 1985 году. Стилистически дуэт относят к синти-попу.

Состав

Дискография

Студийные альбомы

Год выпуска Альбом Каталожный номер Чарт UK Доп. информация
1986 Wonderland STUMM 25 71
1987 The Circus STUMM 35 6
1988 The Innocents STUMM 55 1
1989 Wild! STUMM 75 1
1991 Chorus STUMM 95 1
1994 I Say I Say I Say STUMM 115 1
1995 Erasure STUMM 145 14
1997 Cowboy STUMM 155 10
2000 Loveboat STUMM 175 45
2003 Other People's Songs STUMM 215 17 Альбом кавер-версий
2005 Nightbird STUMM 245 27
2007 Light At The End Of The World STUMM 285 29
2011 Tomorrow’s World STUMM 335 29
2013 Snow Globe STUMM 365 49 Рождественские альбомы
2014 The Violet Flame STUMM 375 20
2017 World Be Gone STUMM 405 6
2020 The Neon STUMM 455 4

EP

Год выпуска EP Каталожный номер Чарт UK Доп. информация
1988 Crackers International MUTE 93 2
1992 Abba-Esque MUTE 144 1
2006 Union Street STUMM 235 102
2009 Pop! Remixed MUTE 405 -
2018 World Beyond STUMM 425 47

Концертные альбомы

Год выпуска Альбом Каталожный номер Чарт UK Доп. информация
1987 The Two Ring Circus L STUMM 35 -
2005 The Erasure Show - - 19 концертов, записанных во время тура 2005 г. «The Erasure Show»
2006 Acoustic Live CDLHN037 - Записан 19 апреля 2006 г. в зале Shepherds Bush Empire, Лондон
2007 Live At The Royal Albert Hall LC 05834 - Записан 25 сентября 2007 г. в зале Royal Albert Hall, Лондон
2011 Tomorrow's World Tour (Live At The Roundhouse) CDLHN95 - Записан 25 октября 2011 г. в зале Roundhouse, Лондон
2018 World Be Live LHN045CD / STUMM 435 - Записан 23—24 февраля 2018 г. в зале HMV Hammersmith Apollo, Лондон

Сборники

Год выпуска Альбом Каталожный номер Чарт UK Доп. информация
1992 Pop! The First 20 Hits MUTE L2 1
2003 Hits! The Very Best of Erasure MUTE L10 15
2009 Total Pop! The First 40 Hits MUTE L16 21
2012 Essential EMI Music Germany 50999 6 44019 2 8
2015 Always - The Very Best Of Erasure MUTE L26 9

Синглы

Год выпуска Сингл Каталожный номер Чарт UK Доп. информация
1985 Who Needs Love Like That MUTE 40 55
1985 Heavenly Action MUTE 42 100
1986 Oh L’Amour MUTE 45 85
1986 Sometimes MUTE 51 2
1986 It Doesn’t Have To Be MUTE 56 12
1987 Victim Of Love MUTE 61 7
1987 The Circus MUTE 66 6
1988 Ship Of Fools MUTE 74 6
1988 Chains Of Love MUTE 83 11
1988 A Little Respect MUTE 85 4
1989 Drama! MUTE 89 4
1989 You Surround Me MUTE 99 15
1990 Blue Savannah MUTE 109 3
1990 Star MUTE 111 11
1991 Chorus MUTE 125 3
1991 Love To Hate You MUTE 131 4
1991 Am I Right? MUTE 134 15
1992 Breath Of Life MUTE 142 8
1992 Who Needs Love (Like That) MUTE 150 10
1994 Always MUTE 152 4
1994 Run To The Sun MUTE 153 6
1994 I Love Saturday MUTE 166 20
1995 Stay With Me MUTE 174 15
1995 Fingers & Thumbs (A Cold Summer's Day) MUTE 178 20
1996 Rock Me Gently MUTE 180 - Выпущен в Германии и Чехословакии
1997 In My Arms MUTE 190 13
1997 Don’t Say Your Love Is Killing Me MUTE 195 23
1997 Rain MUTE 208 -
2000 Freedom MUTE 244 27
2001 Moon & The Sky MUTE 248 -
2003 Solsbury Hill MUTE 275 10
2003 Make Me Smile (Come Up And See Me) MUTE 292 14
