Дофин: различия между версиями
imported>YurikBot м добавлена ссылка на лексему d:Lexeme:L144497 значение 1 |
imported>Q-bit array м откат правок 188.168.214.32 (обс.) к версии Буратинатор |
||
| Строка 1: | Строка 1: | ||
{{ | {{Другие значения|Дофин (значения){{!}}Дофин}} | ||
= {{- | {{Титул | ||
|титул = Дофин | |||
|оригинальное название = {{lang-fr|Dauphin}} | |||
== | |страна = [[Королевство Франция|Франция]] | ||
|эмблема = Coat of Arms of the Dauphin of France.svg | |||
|ширина эмблемы = 150 | |||
=== | |подпись эмблемы = Герб дофинов | ||
|присвоен = | |||
| | |портрет = | ||
| | |ширина портрета = | ||
|подпись портрета = | |||
|форма обращения = | |||
|резиденция = | |||
|присваивается = Наследнику французского престола правящего [[король Франции|короля]] | |||
|зарплата = | |||
|предшествующий титул = | |||
|появился = | |||
|восстановлена = [[6 апреля]] [[1814 год]]а,<br>[[7 июля]] [[1815 год]]а | |||
|заменивший титул = Королевский принц Франции | |||
|упразднен = [[1 октября]] [[1791 год]]а,<br>[[20 марта]] [[1815 год]]а,<br>'''[[14 августа]] [[1830 год]]а''' | |||
|первый = [[Карл V (король Франции)|Шарль]] | |||
|последний = [[Луи-Антуан де Бурбон|Луи-Антуан]] | |||
|срок полномочий = неограниченный | |||
}} | }} | ||
{{ | '''Дофи́н''' ({{lang-fr|Dauphin}}), полностью '''дофин Франции''' ({{lang-fr|Dauphin de France}}) или '''дофин Вьеннский''' ({{lang-fr|Dauphin de Viennois}}) — с XIV века [[титул]] наследника французского престола, при условии, что он являлся прямым потомком правящего [[король Франции|короля]]<ref>{{Cite web|url=https://www.britannica.com/topic/dauphin-French-political-history|title=dauphin {{!}} French political history|access-date=2016-09-03|archive-date=2018-06-12|archive-url=https://web.archive.org/web/20180612164052/https://www.britannica.com/topic/dauphin-French-political-history|url-status=live}}</ref>. | ||
{{ | |||
==== | |||
Титул дофина автоматически присваивался первому в очереди престолонаследия по прямой нисходящей линии сразу при рождении, восшествии на престол родителя или смерти предыдущего дофина, в отличие, например, от британского титула наследника престола [[Принц Уэльский|принца Уэльского]], который всегда жалуется по усмотрению монарха и не обязательно сразу после рождения. | |||
Сыновья короля Франции носили титул сынов Франции (''fils de France''), внуки по мужской линии получали титул внуков Франции (''petits-enfants de France''), в совокупности их называли детьми Франции enfants de France (аналогично титулу [[инфант]]а в Испании и Португалии). Сыновья и внуки дофина занимали более высокое положение, чем их двоюродные братья, и считались соответственно детьми и внуками самого короля. Сыновья дофина, хотя и были внуками короля, тоже носили титулы сыновей Франции, а внуки дофина — внуков Франции. Другие правнуки короля считались просто [[принц крови|принцами крови]]. | |||
Титул известен во [[Королевство Франция|Франции]] с [[Раннее Средневековье|раннего Средневековья]]. На гербе графа [[Гиг IV д’Альбон|Гига IV Вьеннского]] был изображён дельфин ({{lang-fr|dauphin}}), и граф получил прозвище «Le Dauphin». Затем титул «Дофин Вьеннский», произошедший от этого прозвища, наследовали [[граф (титул)|графы]] Вьеннские. Область, которой они правили, получила название [[Дофине]], потом титул перешел к [[Старший Бургундский дом|Старшему Бургундскому дому]], графу Альбона [[Гиг VI (дофин Вьеннский)|Гигу VI]] (род угас в 1282 году). В 1349 году дофины Вьеннские продали титул французской короне [[Филипп VI (король Франции)|Филиппу VI]] с условием, что титул будут носить наследники престола. | |||
Первым дофином Франции (наследником французской короны) стал будущий [[Список монархов Франции|король Франции]] [[Карл V (король Франции)|Карл V]], сын [[Иоанн II (король Франции)|Жана II Доброго]]. В дальнейшем этот титул носили престолонаследники, являвшиеся прямыми потомками правящих королей (сыновьями, внуками, правнуками, прямыми потомками по мужской линии, при условии, что мать не была «незаконнорождённым ребёнком» и если не было ограничительных юридических мер по престолонаследию, совершению тяжких преступлений, против лиц королевской крови (убийство, покушение на убийство, заговор с целью совершения убийства, планировка этих действий); если наследником был брат, племянник или иной родственник короля, он не носил титула дофина. Титул сохранялся до 1791 года, когда был после введения во Франции недолговечной конституционной монархии 1791—1792 годах заменён на титул «королевский принц» (''Prince Royal''). | |||
| | |||
| | |||
| | |||
Титул был восстановлен в 1814 году при [[Реставрация Бурбонов|Реставрации Бурбонов]], но сначала лишь теоретически, так как [[Людовик XVIII]] был бездетен. После его смерти в 1824 году дофином Франции стал сын [[Карл X (король Франции)|Карла X]] [[Людовик (герцог Ангулемский)|Луи-Антуан, герцог Ангулемский]], который носил титул до 1830 года. После [[Июльская революция|Июльской Революции]] 1830 года титул был окончательно упразднён и вновь заменён на «королевский принц». | |||
Титул жены наследника — '''дофина''' ({{lang-fr|Dauphine}}). | |||
=== | == Список дофинов Франции == | ||
{{ | {| class="wikitable" | ||
| | !Портрет | ||
!Имя | |||
!Наследник короля | |||
!Дата рождения | |||
!Стал Дофином | |||
!Прекратил быть Дофином | |||
!Дата смерти | |||
!Другие титулы, пока был Дофином | |||
!Тронное имя | |||
!Дофина | |||
|- class="highlight" align=center | |||
| [[Файл:Saint-Èvre - Charles V of France.jpg|80px]] || [[Карл V (король Франции)|Шарль]] || [[Иоанн II (король Франции)|Иоанна II Доброго]] || [[21 января]] [[1338 год|1338]] || [[22 августа]] [[1350 год|1350]] || [[8 апреля]] [[1364 год|1364]]<br>''стал королём'' || [[16 сентября]] [[1380 год|1380]] || [[Список герцогов Нормандии|Герцог Нормандии]] <br>Карл I <br>[[Список графов и герцогов Тура|Герцог Турени]] <br>Карл I || '''[[Карл V (король Франции)|Карл V]]''' || [[Жанна де Бурбон]] | |||
|- class="highlight" align=center | |||
|[[Файл:Charles6lefou.jpg|70px]] ||[[Карл VI (король Франции)|Шарль]] || [[Карл V (король Франции)|Карла V]] || colspan="2"| [[3 декабря]] [[1368 год|1368]] || [[16 сентября]] [[1380 год|1380]]<br>''стал королём'' ||[[21 октября]] [[1422 год|1422]] || ||'''[[Карл VI (король Франции)|Карл VI]]''' ||— | |||
|- align=center | |||
|[[Файл:Arms of the Dauphin of France.svg|70px]] ||[[Шарль (дофин Франции) (1386)|Шарль]] || [[Карл VI (король Франции)|Карла VI]] || colspan="2"| [[26 сентября]] [[1386 год|1386]] ||colspan="2"| [[28 декабря]] [[1386 год|1386]] || ||— ||— | |||
|- align=center | |||
|[[Файл:Young Charles VI of France.jpg|70px]] ||[[Шарль (дофин Франции) (1392—1401)|Шарль]] || [[Карл VI (король Франции)|Карла VI]] || colspan="2"| [[6 февраля]] [[1392 год|1392]] || colspan="2"| [[13 января]] [[1401 год|1401]] || [[Список правителей Аквитании|Герцог Гиени]] <br>Карл I ||— ||— | |||
|- align=center | |||
|[[Файл:Louis de Guyenne, dauphin of France.jpg|70px]] ||[[Людовик (герцог Гиени)|Луи]] || [[Карл VI (король Франции)|Карла VI]] || [[22 января]] [[1397 год|1397]] ||| [[13 января]] [[1401 год|1401]] || colspan="2"| [[18 декабря]] [[1415 год|1415]] || [[Список правителей Аквитании|Герцог Гиени]] <br>Людовик II ||— || [[Маргарита Бургундская (герцогиня Гиени)|Маргарита Бургундская]] | |||
|- align=center | |||
|[[Файл:Jean de Touraine, dauphin of France.jpg|70px]] ||[[Жан (герцог Турени)|Жан]] || [[Карл VI (король Франции)|Карла VI]] || | [[31 августа]] [[1398 год|1398]] || [[18 декабря]] [[1415 год|1415]] ||colspan="2"| [[5 апреля]] [[1417 год|1417]] || [[Список графов и герцогов Тура|Герцог Турени]] <br>Жан I ||— ||[[Якоба (графиня Геннегау)|Жаклин Эно]] | |||
|- class="highlight" align=center | |||
|[[Файл:Lehmann - Charles VII de France, le victorieux.jpg|80px]] ||[[Карл VII (король Франции)|Шарль]] || [[Карл VI (король Франции)|Карла VI]] || | [[22 февраля]] [[1403 год|1403]] ||[[5 апреля]] [[1417 год|1417]] ||[[21 октября]] [[1422 год|1422]]<br>''стал королём'' ||[[22 июля]] [[1461 год|1461]] || ||'''[[Карл VII (король Франции)|Карл VII]]''' ||— | |||
|- class="highlight" align=center | |||
|[[Файл:Louis-XI.jpg|70px]] ||[[Людовик XI|Луи]] || [[Карл VII (король Франции)|Карла VII]] || colspan="2"| [[3 июля]] [[1423 год|1423]] || [[22 июля]] [[1461 год|1461]]<br>''стал королём'' ||[[30 августа]] [[1483 год|1483]] || ||'''[[Людовик XI]]''' ||[[Маргарита Стюарт, дофина Франции|Маргарита Стюарт]];<br>[[Шарлотта Савойская]] | |||
|- align=center | |||
|[[Файл:Arms of the Dauphin of France.svg|70px]] ||[[Франсуа (дофин Франции) (1466)|Франсуа]] || [[Людовик XI|Людовика XI]] || colspan="4"| [[1466 год|1466]] || ||— ||— | |||
|- class="highlight" align=center | |||
|[[Файл:CHARLES VIII portrait.jpg|70px]] ||[[Карл VIII (король Франции)|Шарль]] || [[Людовик XI|Людовика XI]] || colspan="2"| [[30 июня]] [[1470 год|1470]] || [[30 августа]] [[1483 год|1483]]<br>''стал королём'' ||[[7 апреля]] [[1498 год|1498]] || ||'''[[Карл VIII (король Франции)|Карл VIII]]''' || — | |||
|- align=center | |||
|[[Файл:Charles Orlando, Dauphin of France, in 1494.jpg|70px]] ||[[Карл-Орлан (дофин Франции)|Шарль-Орлан]] || [[Карл VIII (король Франции)|Карла VIII]] || colspan="2"| [[11 октября]] [[1492 год|1492]] || colspan="2"| [[16 декабря]] [[1495 год|1495]] || ||— ||— | |||
|- align=center | |||
|[[Файл:Charles (1496).jpg|70px]] ||[[Шарль (дофин Франции) (1496)|Шарль]] || [[Карл VIII (король Франции)|Карла VIII]] || colspan="2"| [[8 сентября]] [[1496 год|1496]] ||colspan="2"| [[2 октября]] [[1496 год|1496]] || ||— ||— | |||
|- align=center | |||
|[[Файл:Arms of the Dauphin of France.svg|70px]] ||[[Франсуа (дофин Франции) (1497)|Франсуа]] || [[Карл VIII (король Франции)|Карла VIII]] || colspan="4"| [[июль]] [[1497 год|1497]] || ||— ||— | |||
|- align=center | |||
|[[Файл:Franciszek III Bretoński.JPG|80px]] ||[[Франциск III (герцог Бретани)|Франсуа]] || [[Франциск I|Франциска I]] || colspan="2"| [[28 февраля]] [[1518 год|1518]] || colspan="2"| [[10 августа]] [[1536 год|1536]] || [[Список правителей Бретани|Герцог Бретани]]<br> Франциск III||— || — | |||
|- class="highlight" align=center | |||
|[[Файл:Henry II of France3.jpg|80px]] ||[[Генрих II (король Франции)|Анри]] || [[Франциск I|Франциска I]] || | [[31 марта]] [[1519 год|1519]] || [[10 августа]] [[1536 год|1536]] ||[[31 марта]] [[1547 год|1547]]<br>''стал королём'' ||[[10 июля]] [[1559 год|1559]] || [[Список правителей Бретани|Герцог Бретани]] <br> Генрих ||'''[[Генрих II (король Франции)|Генрих II]]''' ||[[Екатерина Медичи]] | |||
|- class="highlight" align=center | |||
|[[Файл:Francois II de france.jpg|80px]] ||[[Франциск II|Франсуа]] || [[Генрих II (король Франции)|Генриха II]] || | [[19 января]] [[1544 год|1544]] ||[[31 марта]] [[1547 год|1547]] ||[[10 июля]] [[1559 год|1559]]<br>''стал королём'' ||[[5 декабря]] [[1560 год|1560]] || Король-консорт Шотландии ||'''[[Франциск II]]''' ||[[Мария Стюарт|Мария Шотландская]] | |||
|- class="highlight" align=center | |||
|[[Файл:Louis XIII.jpg|70px]] ||[[Людовик XIII|Луи]] || [[Генрих IV (король Франции)|Генриха IV]] || colspan="2"| [[27 сентября]] [[1601 год|1601]] || [[14 мая]] [[1610 год|1610]]<br>''стал королём'' ||[[14 мая]] [[1643 год|1643]] || ||'''[[Людовик XIII]]''' ||— | |||
|- class="highlight" align=center | |||
|[[Файл:LouisXIV-child.jpg|80px]] ||[[Людовик XIV|Луи-Дьёдонне]] || [[Людовик XIII|Людовика XIII]] || colspan="2"| [[5 сентября]] [[1638 год|1638]] || [[14 мая]] [[1643 год|1643]]<br>''стал королём'' ||[[1 сентября]] [[1715 год|1715]] ||||'''[[Людовик XIV]]''' || — | |||
|- align=center | |||
|[[Файл:After Alexis-Simon Belle - The Grand Dauphin, Louis de France.jpg|80px]] ||[[Людовик Великий Дофин|Луи, ''Великий Дофин'']] || [[Людовик XIV|Людовика XIV]] || colspan="2"| [[1 ноября]] [[1661 год|1661]] || colspan="2"| [[14 апреля]] [[1711 год|1711]] ||||— ||[[Мария Анна Виктория Баварская]] | |||
|- align=center | |||
|[[Файл:Louis Duc de Bourgogne.jpg|80px]] ||[[Людовик (герцог Бургундский)|Луи]] || [[Людовик XIV|Людовика XIV]] || | [[16 августа]] [[1682 год|1682]] ||[[14 апреля]] [[1711 год|1711]] ||colspan="2"| [[18 февраля]] [[1712 год|1712]] || [[Список герцогов Бургундии|Герцог Бургундский]] ||— ||[[Мария Аделаида Савойская]] | |||
|- align=center | |||
|[[Файл:Louis Dauphin Brittany.jpg|80px]] ||[[Людовик, герцог Бретонский|Луи]] || [[Людовик XIV|Людовика XIV]] || [[8 января]] [[1707 год|1707]] || [[18 февраля]] [[1712 год|1712]] ||colspan="2"| [[8 марта]] [[1712 год|1712]] || ||— ||— | |||
|- class="highlight" align=center | |||
|[[Файл:LouisXVchild.jpg|80px]] ||[[Людовик XV|Луи]] || [[Людовик XIV|Людовика XIV]] || [[15 февраля]] [[1710 год|1710]] ||[[8 марта]] [[1712 год|1712]] ||[[1 сентября]] [[1715 год|1715]]<br>''стал королём'' ||[[10 мая]] [[1774 год|1774]] ||[[Список графов и герцогов Анжуйских|Герцог Анжуйский]] <br>Людовик V ||'''[[Людовик XV]]''' || — | |||
|- align=center | |||
|[[Файл:Portrait dauphin louis france hi.jpg|80px]] ||[[Людовик Фердинанд|Луи-Фердинанд]]<ref>{{Cite web|url=http://www.biography.com/people/louis-dauphin-of-france-21257403|title=Louis, Dauphin of France Biography|archive-url=https://web.archive.org/web/20190321033523/https://www.biography.com/people/louis-dauphin-of-france-21257403|website=biography.com|publisher=A&E Television Networks|date=2014-04-02|archive-date=2019-03-21|access-date=2016-09-03|url-status=dead}}</ref> || [[Людовик XV|Людовика XV]] || colspan="2"| [[4 сентября]] [[1729 год|1729]] || colspan="2"| [[20 декабря]] [[1765 год|1765]] ||||— ||[[Мария Тереза Рафаэла Испанская]];<br>[[Мария Жозефа Саксонская]] | |||
|- class="highlight" align=center | |||
|[[Файл:Louis16-1775.jpg|80px]] ||[[Людовик XVI|Луи-Огюст]] || [[Людовик XV|Людовика XV]] || | [[23 августа]] [[1754 год|1754]] ||[[20 декабря]] [[1765 год|1765]] ||[[10 мая]] [[1774 год|1774]]<br>''стал королём'' || [[21 января]] [[1793 год|1793]] ||[[Герцогство Беррийское|Герцог Беррийский]] <br>Людовик I ||'''[[Людовик XVI]]''' ||[[Мария-Антуанетта]] | |||
|- align=center | |||
|[[Файл:Louis Joseph of France.jpg|80px]] ||[[Людовик Жозеф (дофин Франции)|Луи-Жозеф]] || [[Людовик XVI|Людовика XVI]] || colspan="2"| [[22 октября]] [[1781 год|1781]] || colspan="2"| [[4 июня]] [[1789 год|1789]] || ||— ||— | |||
|- class="highlight" align=center | |||
|[[Файл:Louis Charles of France6.jpg|80px]] ||[[Людовик XVII|Луи-Шарль]] || [[Людовик XVI|Людовика XVI]] || | [[27 марта]] [[1785 год|1785]] ||[[4 июня]] [[1789 год|1789]] ||[[1 октября]] [[1791 год|1791]]<br>''титул изменён на '''Королевский принц''''' || [[8 июня]] [[1795 год|1795]] || ||'''[[Людовик XVII]]''' ||— | |||
|- class="highlight" align=center | |||
|[[Файл:Louis antoine artois.jpg|80px]] ||[[Людовик (герцог Ангулемский)|Луи-Антуан]] || [[Карл X (король Франции)|Карла X]] || [[6 августа]] [[1775 год|1775]] ||[[16 сентября]] [[1824 год|1824]] ||[[2 августа]] [[1830 год|1830]]<br>''стал королём и отрёкся'' ||[[3 июня]] [[1844 год|1844]] || [[Список графов и герцогов Ангулемских|Герцог Ангулемский]] Людовик IV ||'''[[Людовик (герцог Ангулемский)|Людовик XIX]]''' ||[[Мария Тереза Французская]] | |||
|- | |||
!Портрет | |||
!Имя | |||
!Наследник | |||
!Дата рождения | |||
!Стал Дофином | |||
!Прекратил быть Дофином | |||
!Дата смерти | |||
!Другие титулы, пока был Дофином | |||
!Тронное имя | |||
!Дофина | |||
|} | |||
== | == См. также == | ||
* [[ | * [[Принц]] | ||
* [[Список дофинов Оверни|Дофин Оверни]] | |||
* [[Список графов д'Альбон и дофинов Вьенских|Дофин Вьеннский]] | |||
* [[Ad usum Delphini]] | |||
* [[Инфант]] | |||
== Примечания == | |||
{{примечания}} | |||
{{ | |||
{{Дофины Франции}} | |||
[[Категория:Дофины| ]] | |||
[[Категория:Дофины Франции| ]] | |||
[[Категория:История Франции]] | |||
[[Категория:Титулы наследников престола]] | |||
Текущая версия от 21:56, 7 февраля 2026
Ошибка скрипта: Модуля «hatnote» не существует.{{#if: | }} Шаблон:Титул
Дофи́н (фр. Dauphin), полностью дофин Франции (фр. Dauphin de France) или дофин Вьеннский (фр. Dauphin de Viennois) — с XIV века титул наследника французского престола, при условии, что он являлся прямым потомком правящего короля<ref>Шаблон:Cite web</ref>.
Титул дофина автоматически присваивался первому в очереди престолонаследия по прямой нисходящей линии сразу при рождении, восшествии на престол родителя или смерти предыдущего дофина, в отличие, например, от британского титула наследника престола принца Уэльского, который всегда жалуется по усмотрению монарха и не обязательно сразу после рождения.
Сыновья короля Франции носили титул сынов Франции (fils de France), внуки по мужской линии получали титул внуков Франции (petits-enfants de France), в совокупности их называли детьми Франции enfants de France (аналогично титулу инфанта в Испании и Португалии). Сыновья и внуки дофина занимали более высокое положение, чем их двоюродные братья, и считались соответственно детьми и внуками самого короля. Сыновья дофина, хотя и были внуками короля, тоже носили титулы сыновей Франции, а внуки дофина — внуков Франции. Другие правнуки короля считались просто принцами крови.
Титул известен во Франции с раннего Средневековья. На гербе графа Гига IV Вьеннского был изображён дельфин (фр. dauphin), и граф получил прозвище «Le Dauphin». Затем титул «Дофин Вьеннский», произошедший от этого прозвища, наследовали графы Вьеннские. Область, которой они правили, получила название Дофине, потом титул перешел к Старшему Бургундскому дому, графу Альбона Гигу VI (род угас в 1282 году). В 1349 году дофины Вьеннские продали титул французской короне Филиппу VI с условием, что титул будут носить наследники престола.
Первым дофином Франции (наследником французской короны) стал будущий король Франции Карл V, сын Жана II Доброго. В дальнейшем этот титул носили престолонаследники, являвшиеся прямыми потомками правящих королей (сыновьями, внуками, правнуками, прямыми потомками по мужской линии, при условии, что мать не была «незаконнорождённым ребёнком» и если не было ограничительных юридических мер по престолонаследию, совершению тяжких преступлений, против лиц королевской крови (убийство, покушение на убийство, заговор с целью совершения убийства, планировка этих действий); если наследником был брат, племянник или иной родственник короля, он не носил титула дофина. Титул сохранялся до 1791 года, когда был после введения во Франции недолговечной конституционной монархии 1791—1792 годах заменён на титул «королевский принц» (Prince Royal).
Титул был восстановлен в 1814 году при Реставрации Бурбонов, но сначала лишь теоретически, так как Людовик XVIII был бездетен. После его смерти в 1824 году дофином Франции стал сын Карла X Луи-Антуан, герцог Ангулемский, который носил титул до 1830 года. После Июльской Революции 1830 года титул был окончательно упразднён и вновь заменён на «королевский принц».
Титул жены наследника — дофина (фр. Dauphine).