<?xml version="1.0"?>
<feed xmlns="http://www.w3.org/2005/Atom" xml:lang="ru">
	<id>https://camokathomelab.servebeer.com/mediawiki/index.php?action=history&amp;feed=atom&amp;title=%D0%A4%D0%BB%D0%B8%D0%BA%D0%BA%D0%B5%D1%80-%D1%88%D1%83%D0%BC</id>
	<title>Фликкер-шум - История изменений</title>
	<link rel="self" type="application/atom+xml" href="https://camokathomelab.servebeer.com/mediawiki/index.php?action=history&amp;feed=atom&amp;title=%D0%A4%D0%BB%D0%B8%D0%BA%D0%BA%D0%B5%D1%80-%D1%88%D1%83%D0%BC"/>
	<link rel="alternate" type="text/html" href="https://camokathomelab.servebeer.com/mediawiki/index.php?title=%D0%A4%D0%BB%D0%B8%D0%BA%D0%BA%D0%B5%D1%80-%D1%88%D1%83%D0%BC&amp;action=history"/>
	<updated>2026-07-17T00:36:45Z</updated>
	<subtitle>История изменений этой страницы в вики</subtitle>
	<generator>MediaWiki 1.45.3</generator>
	<entry>
		<id>https://camokathomelab.servebeer.com/mediawiki/index.php?title=%D0%A4%D0%BB%D0%B8%D0%BA%D0%BA%D0%B5%D1%80-%D1%88%D1%83%D0%BC&amp;diff=26448&amp;oldid=prev</id>
		<title>imported&gt;Sldst-bot: Уточнение даты установки ш:Нет источников: 2009-06-11 (до 2018-06-19 ш:Rq с параметром sources)</title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="https://camokathomelab.servebeer.com/mediawiki/index.php?title=%D0%A4%D0%BB%D0%B8%D0%BA%D0%BA%D0%B5%D1%80-%D1%88%D1%83%D0%BC&amp;diff=26448&amp;oldid=prev"/>
		<updated>2025-09-05T19:16:16Z</updated>

		<summary type="html">&lt;p&gt;Уточнение даты установки &lt;a href=&quot;/mediawiki/index.php?title=%D0%A8:%D0%9D%D0%B5%D1%82_%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%BE%D1%87%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%B2&amp;amp;action=edit&amp;amp;redlink=1&quot; class=&quot;new&quot; title=&quot;Ш:Нет источников (страница не существует)&quot;&gt;ш:Нет источников&lt;/a&gt;: &lt;a href=&quot;/mediawiki/index.php/%D0%A1%D0%BB%D1%83%D0%B6%D0%B5%D0%B1%D0%BD%D0%B0%D1%8F:%D0%98%D0%B7%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F/16336962&quot; title=&quot;Служебная:Изменения/16336962&quot;&gt;2009-06-11&lt;/a&gt; (до &lt;a href=&quot;/mediawiki/index.php/%D0%A1%D0%BB%D1%83%D0%B6%D0%B5%D0%B1%D0%BD%D0%B0%D1%8F:%D0%98%D0%B7%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F/93432248&quot; title=&quot;Служебная:Изменения/93432248&quot;&gt;2018-06-19&lt;/a&gt; &lt;a href=&quot;/mediawiki/index.php?title=%D0%A8:Rq&amp;amp;action=edit&amp;amp;redlink=1&quot; class=&quot;new&quot; title=&quot;Ш:Rq (страница не существует)&quot;&gt;ш:Rq&lt;/a&gt; с параметром sources)&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;&lt;b&gt;Новая страница&lt;/b&gt;&lt;/p&gt;&lt;div&gt;&amp;#039;&amp;#039;&amp;#039;Фликкер-шум&amp;#039;&amp;#039;&amp;#039; (&amp;#039;&amp;#039;&amp;#039;фликкерный шум&amp;#039;&amp;#039;&amp;#039;, &amp;#039;&amp;#039;&amp;#039;1/f шум&amp;#039;&amp;#039;&amp;#039;, иногда [[Цвета шума#Розовый шум|&amp;#039;&amp;#039;&amp;#039;розовый шум&amp;#039;&amp;#039;&amp;#039;]] в узком прикладном понимании такого термина, &amp;#039;&amp;#039;&amp;#039;эффект мерцания&amp;#039;&amp;#039;&amp;#039;) — электронный [[шум]], наблюдаемый практически в любых аналоговых электронных устройствах&amp;lt;ref name=&amp;quot;Rytov&amp;quot;&amp;gt;&amp;#039;&amp;#039;[[Рытов, Сергей Михайлович|Рытов С. М.]]&amp;#039;&amp;#039; Введение в статистическую радиофизику. — М., Наука, 1966. — с. 231-235&amp;lt;/ref&amp;gt;&amp;lt;ref&amp;gt;{{Cite web|lang=en|url=https://arxiv.org/pdf/physics/0204033.pdf|title=1/f noise: a pedagogical review|author=Edoardo Milotti|website=|date=|publisher=|access-date=2020-08-02|archive-date=2020-07-08|archive-url=https://web.archive.org/web/20200708165856/https://arxiv.org/pdf/physics/0204033.pdf|url-status=live}}&amp;lt;/ref&amp;gt;&amp;lt;ref&amp;gt;{{Cite web|lang=ru|url=http://jurnal.nips.ru/sites/default/files/%D0%90%D0%98%D0%9F%D0%98-2-2015-8.pdf|title=Модели спектральной плотности мощности фликкер-шумов|author=Борисов, Б. Д.|website=|date=|publisher=|access-date=2020-08-02|archive-date=2020-02-14|archive-url=https://web.archive.org/web/20200214152531/http://jurnal.nips.ru/sites/default/files/%D0%90%D0%98%D0%9F%D0%98-2-2015-8.pdf|url-status=live}}&amp;lt;/ref&amp;gt;; его источниками могут являться неоднородности в проводящей среде, генерация и рекомбинация носителей заряда в транзисторах и т. п. В электронных лампах открыт в 1925 году&amp;lt;ref&amp;gt;{{Статья|ссылка=https://link.aps.org/doi/10.1103/PhysRev.26.71|автор=J. B. Johnson|заглавие=The Schottky Effect in Low Frequency Circuits|год=1925-07-01|язык=en|издание=Physical Review|том=26|выпуск=1|страницы=71–85|issn=0031-899X|doi=10.1103/PhysRev.26.71}}&amp;lt;/ref&amp;gt;. Обычно упоминается в связи с постоянным током&amp;lt;ref&amp;gt;{{Cite web|lang=en|url=http://www.hartmantech.com/codesign/forum/blog.php?action=view&amp;amp;article_id=1|title=All the noise in resistors|author=Jenkins, Rick|website=Hartman Technica|date=|publisher=|access-date=2020-08-02|archive-date=2020-08-09|archive-url=https://web.archive.org/web/20200809225307/http://hartmantech.com/codesign/forum/blog.php?action=view&amp;amp;article_id=1|url-status=live}}&amp;lt;/ref&amp;gt;.&lt;br /&gt;
 &lt;br /&gt;
[[Спектральная плотность мощности]] &amp;#039;&amp;#039;розового шума&amp;#039;&amp;#039; определяется формулой ~&amp;lt;math&amp;gt;I^{m}/{f^{n}}&amp;lt;/math&amp;gt; (плотность обратно пропорциональна некоторой степени &amp;lt;math&amp;gt;0.6 &amp;lt; n &amp;lt; 2&amp;lt;/math&amp;gt; частоты &amp;lt;math&amp;gt;f&amp;lt;/math&amp;gt;  и прямо пропорциональна некоторой степени &amp;lt;math&amp;gt;m \approx 2&amp;lt;/math&amp;gt; тока &amp;lt;math&amp;gt;I&amp;lt;/math&amp;gt; &amp;lt;ref name=&amp;quot;Rytov&amp;quot;&amp;gt;&amp;lt;/ref&amp;gt;), то есть он является равномерно убывающим в [[логарифмическая шкала|логарифмической шкале]] частот. Например, мощность сигнала в полосе частот между 40 и 60 Герц равна мощности в полосе между 4000 и 6000 Герц. Спектральная плотность такого сигнала по сравнению с белым шумом затухает на 3 [[децибел]]а на каждую [[октава|октаву]]. Шум мерцаний обладает «памятью» о своём прошлом, равномерной в логарифмической шкале времени.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Розовый шум обнаруживается, например, в сердечных ритмах, в графиках [[электроэнцефалограмма|электрической активности мозга]], в электромагнитном излучении [[Космические тела|космических тел]], а также практически в любых [[Электроника|электронных]] и [[Механизм|механических]] устройствах.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Иногда обобщённым розовым шумом называют любой шум, спектральная плотность которого уменьшается с увеличением частоты, то есть включают также [[Красный шум|красный (броуновский)]] и другие случайные процессы с забыванием во времени.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Проявляется обычно при низких частотах, при высоких же обычно затмевается [[Белый шум|белым шумом]].&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
== См. также ==&lt;br /&gt;
* [[Цвета шума]]&lt;br /&gt;
* [[Коэффициент пульсации освещенности]] ([[Flicker index]])&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
== Примечания ==&lt;br /&gt;
{{примечания}}&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
== Литература ==&lt;br /&gt;
* {{статья|автор=Ю. Е. Кузовлев|заглавие=Почему природе нужен 1/f шум?|ссылка=http://ufn.ru/ru/articles/2015/7/d/|издание=[[УФН]]|год=2015|том=185|страницы=773–783|doi=}}&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
{{Цвета шума}}&lt;br /&gt;
{{Нет иллюстрации}}&lt;br /&gt;
{{нет источников |дата=2009-06-11}}&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
[[Категория:Шумы]]&lt;/div&gt;</summary>
		<author><name>imported&gt;Sldst-bot</name></author>
	</entry>
</feed>