<?xml version="1.0"?>
<feed xmlns="http://www.w3.org/2005/Atom" xml:lang="ru">
	<id>https://camokathomelab.servebeer.com/mediawiki/index.php?action=history&amp;feed=atom&amp;title=%D0%9D%D0%B0%D1%81%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5_%D0%9C%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D1%82%D1%8B</id>
	<title>Население Мальты - История изменений</title>
	<link rel="self" type="application/atom+xml" href="https://camokathomelab.servebeer.com/mediawiki/index.php?action=history&amp;feed=atom&amp;title=%D0%9D%D0%B0%D1%81%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5_%D0%9C%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D1%82%D1%8B"/>
	<link rel="alternate" type="text/html" href="https://camokathomelab.servebeer.com/mediawiki/index.php?title=%D0%9D%D0%B0%D1%81%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5_%D0%9C%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D1%82%D1%8B&amp;action=history"/>
	<updated>2026-07-18T13:46:32Z</updated>
	<subtitle>История изменений этой страницы в вики</subtitle>
	<generator>MediaWiki 1.45.3</generator>
	<entry>
		<id>https://camokathomelab.servebeer.com/mediawiki/index.php?title=%D0%9D%D0%B0%D1%81%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5_%D0%9C%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D1%82%D1%8B&amp;diff=10376&amp;oldid=prev</id>
		<title>imported&gt;Eniisi Lisika в 15:22, 6 декабря 2025</title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="https://camokathomelab.servebeer.com/mediawiki/index.php?title=%D0%9D%D0%B0%D1%81%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5_%D0%9C%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D1%82%D1%8B&amp;diff=10376&amp;oldid=prev"/>
		<updated>2025-12-06T15:22:35Z</updated>

		<summary type="html">&lt;p&gt;&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;&lt;b&gt;Новая страница&lt;/b&gt;&lt;/p&gt;&lt;div&gt;[[Файл:Malta_single_age_population_pyramid_2020.png|thumb|300px|[[Возрастно-половая пирамида]] населения Мальты на 2022 год]]&lt;br /&gt;
Население [[Мальта (государство)|Мальты]] составляет 516,100 человек (данные на [[2020]] г.), из них 94 % проживают в городах. На острове [[Гоцо]] проживает примерно 30 тыс. человек, остальные проживают на острове [[Мальта (остров)|Мальта]], не считая нескольких семей, живущих на [[Комино (остров)|Комино]]. По состоянию на 2019 год, по оценкам ООН, на Мальте проживало 84 949 иммигрантов, или 19,3% населения страны.&amp;lt;ref&amp;gt;{{Cite web |url=https://www.un.org/en/development/desa/population/migration/data/estimates2/data/UN_MigrantStockTotal_2019.xlsx |title=United Nations Maintenance Page&amp;lt;!-- Заголовок добавлен ботом --&amp;gt; |access-date=2021-07-19 |archive-date=2021-03-08 |archive-url=https://web.archive.org/web/20210308231109/https://www.un.org/en/development/desa/population/migration/data/estimates2/data/UN_MigrantStockTotal_2019.xlsx |url-status=live }}&amp;lt;/ref&amp;gt;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
{{Graph:Chart&lt;br /&gt;
| width = 700&lt;br /&gt;
| height = 250&lt;br /&gt;
| type = line&lt;br /&gt;
| x = 1932,&lt;br /&gt;
1933,&lt;br /&gt;
1934,&lt;br /&gt;
1935,&lt;br /&gt;
1936,&lt;br /&gt;
1937,&lt;br /&gt;
1938,&lt;br /&gt;
1939,&lt;br /&gt;
1940,&lt;br /&gt;
1941,&lt;br /&gt;
1942,&lt;br /&gt;
1943,&lt;br /&gt;
1944,&lt;br /&gt;
1945,&lt;br /&gt;
1946,&lt;br /&gt;
1947,&lt;br /&gt;
1948,&lt;br /&gt;
1949,&lt;br /&gt;
1950,&lt;br /&gt;
1951,&lt;br /&gt;
1952,&lt;br /&gt;
1953,&lt;br /&gt;
1954,&lt;br /&gt;
1955,&lt;br /&gt;
1956,&lt;br /&gt;
1957,&lt;br /&gt;
1958,&lt;br /&gt;
1959,&lt;br /&gt;
1960,&lt;br /&gt;
1961,&lt;br /&gt;
1962,&lt;br /&gt;
1963,&lt;br /&gt;
1964,&lt;br /&gt;
1965,&lt;br /&gt;
1966,&lt;br /&gt;
1967,&lt;br /&gt;
1968,&lt;br /&gt;
1969,&lt;br /&gt;
1970,&lt;br /&gt;
1971,&lt;br /&gt;
1972,&lt;br /&gt;
1973,&lt;br /&gt;
1974,&lt;br /&gt;
1975,&lt;br /&gt;
1976,&lt;br /&gt;
1977,&lt;br /&gt;
1978,&lt;br /&gt;
1979,&lt;br /&gt;
1980,&lt;br /&gt;
1981,&lt;br /&gt;
1982,&lt;br /&gt;
1983,&lt;br /&gt;
1984,&lt;br /&gt;
1985,&lt;br /&gt;
1986,&lt;br /&gt;
1987,&lt;br /&gt;
1988,&lt;br /&gt;
1989,&lt;br /&gt;
1990,&lt;br /&gt;
1991,&lt;br /&gt;
1992,&lt;br /&gt;
1993,&lt;br /&gt;
1994,&lt;br /&gt;
1995,&lt;br /&gt;
1996,&lt;br /&gt;
1997,&lt;br /&gt;
1998,&lt;br /&gt;
1999,&lt;br /&gt;
2000,&lt;br /&gt;
2001,&lt;br /&gt;
2002,&lt;br /&gt;
2003,&lt;br /&gt;
2004,&lt;br /&gt;
2005,&lt;br /&gt;
2006,&lt;br /&gt;
2007,&lt;br /&gt;
2008,&lt;br /&gt;
2009,&lt;br /&gt;
2010,&lt;br /&gt;
2011,&lt;br /&gt;
2012,&lt;br /&gt;
2013,&lt;br /&gt;
2014,&lt;br /&gt;
2015,&lt;br /&gt;
2016,&lt;br /&gt;
2017,&lt;br /&gt;
2018,&lt;br /&gt;
2019,&lt;br /&gt;
2020,&lt;br /&gt;
2021,&lt;br /&gt;
2022&lt;br /&gt;
| y = 246,&lt;br /&gt;
250,&lt;br /&gt;
254,&lt;br /&gt;
256,&lt;br /&gt;
259,&lt;br /&gt;
263,&lt;br /&gt;
267,&lt;br /&gt;
269,&lt;br /&gt;
270,&lt;br /&gt;
271,&lt;br /&gt;
270,&lt;br /&gt;
271,&lt;br /&gt;
276,&lt;br /&gt;
283,&lt;br /&gt;
291,&lt;br /&gt;
300,&lt;br /&gt;
306,&lt;br /&gt;
311,&lt;br /&gt;
312,&lt;br /&gt;
313,&lt;br /&gt;
317,&lt;br /&gt;
317,&lt;br /&gt;
320,&lt;br /&gt;
314,&lt;br /&gt;
314,&lt;br /&gt;
319,&lt;br /&gt;
322,&lt;br /&gt;
325,&lt;br /&gt;
329,&lt;br /&gt;
329,&lt;br /&gt;
329,&lt;br /&gt;
328,&lt;br /&gt;
324,&lt;br /&gt;
319,&lt;br /&gt;
317,&lt;br /&gt;
319,&lt;br /&gt;
319,&lt;br /&gt;
323,&lt;br /&gt;
303,&lt;br /&gt;
303,&lt;br /&gt;
303,&lt;br /&gt;
303,&lt;br /&gt;
303,&lt;br /&gt;
304,&lt;br /&gt;
307,&lt;br /&gt;
310,&lt;br /&gt;
319,&lt;br /&gt;
320,&lt;br /&gt;
324,&lt;br /&gt;
327,&lt;br /&gt;
330,&lt;br /&gt;
334,&lt;br /&gt;
337,&lt;br /&gt;
340,&lt;br /&gt;
347,&lt;br /&gt;
350,&lt;br /&gt;
353,&lt;br /&gt;
356,&lt;br /&gt;
360,&lt;br /&gt;
364,&lt;br /&gt;
368,&lt;br /&gt;
371,&lt;br /&gt;
375,&lt;br /&gt;
377,&lt;br /&gt;
380,&lt;br /&gt;
383,&lt;br /&gt;
385,&lt;br /&gt;
388,&lt;br /&gt;
390,&lt;br /&gt;
393,&lt;br /&gt;
396,&lt;br /&gt;
399,&lt;br /&gt;
401,&lt;br /&gt;
404,&lt;br /&gt;
406,&lt;br /&gt;
409,&lt;br /&gt;
410,&lt;br /&gt;
413,&lt;br /&gt;
415,&lt;br /&gt;
416,&lt;br /&gt;
418,&lt;br /&gt;
423,&lt;br /&gt;
429,&lt;br /&gt;
440,&lt;br /&gt;
450,&lt;br /&gt;
460,&lt;br /&gt;
476,&lt;br /&gt;
494,&lt;br /&gt;
515,&lt;br /&gt;
516,&lt;br /&gt;
521&lt;br /&gt;
| xAxisTitle = год&lt;br /&gt;
| yAxisTitle = тыс. чел&lt;br /&gt;
| y1Title = Население (тыс. чел.)&lt;br /&gt;
}}&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Плотность населения ― 1255 человек /км². Мальта имеет таким образом очень высокую плотность населения. По этому показателю она занимает 4-е место в мире, при этом Мальта — наименее населенное государство Евросоюза&amp;lt;ref&amp;gt;[[Список стран ЕС, сортировка по численности населения]]&amp;lt;/ref&amp;gt;. Прирост населения составляет примерно 0,8 % в год.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Основными [[Языки Мальты|языками Мальты]] являются [[мальтийский язык|мальтийский]] ([[семитская семья]]) и [[английский язык|английский]].&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Национальный состав — [[мальтийцы]] (95,7 %), [[британцы]] (2,1 %), прочие (2,2 %). Мальтийцы относятся к [[Семиты|семитским народам]].&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Около 400 000 мальтийцев проживают за границей, в основном, в [[Австралия|Австралии]], [[Великобритания|Великобритании]] и [[Италия|Италии]].&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Распространённые [[религия|религии]] — [[католицизм|католики]] — 97,3 %, [[Англиканская церковь|англикане]] — 1,2 %, прочие ([[Библейская Баптистская Церковь]], [[Ассамблеи Бога]], [[Свидетели Иеговы]], [[мормоны]]) — 2,2 %.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
[[Мальтийский язык]] развивался на основе [[Магриб (регион)|магрибских]] диалектов [[арабский язык|арабского языка]], при большом включении итальянских слов. Большинство населения владеет английским языком (преподаётся в школе с первого класса в качестве обязательного языка). Широко распространен также [[итальянский язык]].&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
== Демографическая статистика с 1932 года ==&lt;br /&gt;
{| class=&amp;quot;wikitable&amp;quot;&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
! width=&amp;quot;80pt&amp;quot;|Год&lt;br /&gt;
! width=&amp;quot;80pt&amp;quot;|Средняя численность населения&lt;br /&gt;
! width=&amp;quot;80pt&amp;quot;|Количество родившихся&lt;br /&gt;
! width=&amp;quot;80pt&amp;quot;|Количество умерших&lt;br /&gt;
! width=&amp;quot;80pt&amp;quot;|Естественный прирост населения&lt;br /&gt;
! width=&amp;quot;80pt&amp;quot;|Родившихся (на 1000 человек)&lt;br /&gt;
! width=&amp;quot;80pt&amp;quot;|Умерших (на 1000 человек)&lt;br /&gt;
! width=&amp;quot;80pt&amp;quot;|Естественный прирост (на 1000 человек)&lt;br /&gt;
! width=&amp;quot;80pt&amp;quot;|[[Суммарный коэффициент рождаемости]]&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
| 1932&lt;br /&gt;
| align=&amp;quot;right&amp;quot; | 246,000&lt;br /&gt;
| align=&amp;quot;right&amp;quot; | 8,000&lt;br /&gt;
| align=&amp;quot;right&amp;quot; | 5,150&lt;br /&gt;
| align=&amp;quot;right&amp;quot; | 2,850&lt;br /&gt;
| align=&amp;quot;right&amp;quot; | 32.5&lt;br /&gt;
| align=&amp;quot;right&amp;quot; | 20.9&lt;br /&gt;
| align=&amp;quot;right&amp;quot; | 11.6&lt;br /&gt;
| align=&amp;quot;right&amp;quot; |&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
| 1933&lt;br /&gt;
| align=&amp;quot;right&amp;quot; | 250,000&lt;br /&gt;
| align=&amp;quot;right&amp;quot; | 8,300&lt;br /&gt;
| align=&amp;quot;right&amp;quot; | 5,100&lt;br /&gt;
| align=&amp;quot;right&amp;quot; | 3,200&lt;br /&gt;
| align=&amp;quot;right&amp;quot; | 33.2&lt;br /&gt;
| align=&amp;quot;right&amp;quot; | 20.4&lt;br /&gt;
| align=&amp;quot;right&amp;quot; | 12.8&lt;br /&gt;
| align=&amp;quot;right&amp;quot; |&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
| 1934&lt;br /&gt;
| align=&amp;quot;right&amp;quot; | 254,000&lt;br /&gt;
| align=&amp;quot;right&amp;quot; | 8,544&lt;br /&gt;
| align=&amp;quot;right&amp;quot; | 5,702&lt;br /&gt;
| align=&amp;quot;right&amp;quot; | 2,842&lt;br /&gt;
| align=&amp;quot;right&amp;quot; | 33.6&lt;br /&gt;
| align=&amp;quot;right&amp;quot; | 22.4&lt;br /&gt;
| align=&amp;quot;right&amp;quot; | 11.2&lt;br /&gt;
| align=&amp;quot;right&amp;quot; |&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
| 1935&lt;br /&gt;
| align=&amp;quot;right&amp;quot; | 256,000&lt;br /&gt;
| align=&amp;quot;right&amp;quot; | 8,701&lt;br /&gt;
| align=&amp;quot;right&amp;quot; | 6,018&lt;br /&gt;
| align=&amp;quot;right&amp;quot; | 2,683&lt;br /&gt;
| align=&amp;quot;right&amp;quot; | 34.0&lt;br /&gt;
| align=&amp;quot;right&amp;quot; | 23.5&lt;br /&gt;
| align=&amp;quot;right&amp;quot; | 10.5&lt;br /&gt;
| align=&amp;quot;right&amp;quot; |&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
| 1936&lt;br /&gt;
| align=&amp;quot;right&amp;quot; | 259,000&lt;br /&gt;
| align=&amp;quot;right&amp;quot; | 8,875&lt;br /&gt;
| align=&amp;quot;right&amp;quot; | 4,617&lt;br /&gt;
| align=&amp;quot;right&amp;quot; | 4,258&lt;br /&gt;
| align=&amp;quot;right&amp;quot; | 34.3&lt;br /&gt;
| align=&amp;quot;right&amp;quot; | 17.8&lt;br /&gt;
| align=&amp;quot;right&amp;quot; | 16.4&lt;br /&gt;
| align=&amp;quot;right&amp;quot; |&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
| 1937&lt;br /&gt;
| align=&amp;quot;right&amp;quot; | 263,000&lt;br /&gt;
| align=&amp;quot;right&amp;quot; | 8,879&lt;br /&gt;
| align=&amp;quot;right&amp;quot; | 5,304&lt;br /&gt;
| align=&amp;quot;right&amp;quot; | 3,575&lt;br /&gt;
| align=&amp;quot;right&amp;quot; | 33.8&lt;br /&gt;
| align=&amp;quot;right&amp;quot; | 20.2&lt;br /&gt;
| align=&amp;quot;right&amp;quot; | 13.6&lt;br /&gt;
| align=&amp;quot;right&amp;quot; |&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
| 1938&lt;br /&gt;
| align=&amp;quot;right&amp;quot; | 267,000&lt;br /&gt;
| align=&amp;quot;right&amp;quot; | 8,704&lt;br /&gt;
| align=&amp;quot;right&amp;quot; | 5,399&lt;br /&gt;
| align=&amp;quot;right&amp;quot; | 3,305&lt;br /&gt;
| align=&amp;quot;right&amp;quot; | 32.6&lt;br /&gt;
| align=&amp;quot;right&amp;quot; | 20.2&lt;br /&gt;
| align=&amp;quot;right&amp;quot; | 12.4&lt;br /&gt;
| align=&amp;quot;right&amp;quot; |&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
| 1939&lt;br /&gt;
| align=&amp;quot;right&amp;quot; | 269,000&lt;br /&gt;
| align=&amp;quot;right&amp;quot; | 8,930&lt;br /&gt;
| align=&amp;quot;right&amp;quot; | 5,385&lt;br /&gt;
| align=&amp;quot;right&amp;quot; | 3,545&lt;br /&gt;
| align=&amp;quot;right&amp;quot; | 33.2&lt;br /&gt;
| align=&amp;quot;right&amp;quot; | 20.0&lt;br /&gt;
| align=&amp;quot;right&amp;quot; | 13.2&lt;br /&gt;
| align=&amp;quot;right&amp;quot; |&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
| 1940&lt;br /&gt;
| align=&amp;quot;right&amp;quot; | 270,000&lt;br /&gt;
| align=&amp;quot;right&amp;quot; | 8,808&lt;br /&gt;
| align=&amp;quot;right&amp;quot; | 6,144&lt;br /&gt;
| align=&amp;quot;right&amp;quot; | 2,664&lt;br /&gt;
| align=&amp;quot;right&amp;quot; | 32.6&lt;br /&gt;
| align=&amp;quot;right&amp;quot; | 22.8&lt;br /&gt;
| align=&amp;quot;right&amp;quot; | 9.9&lt;br /&gt;
| align=&amp;quot;right&amp;quot; |&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
| 1941&lt;br /&gt;
| align=&amp;quot;right&amp;quot; | 271,000&lt;br /&gt;
| align=&amp;quot;right&amp;quot; | 7,352&lt;br /&gt;
| align=&amp;quot;right&amp;quot; | 6,444&lt;br /&gt;
| align=&amp;quot;right&amp;quot; | 908&lt;br /&gt;
| align=&amp;quot;right&amp;quot; | 27.1&lt;br /&gt;
| align=&amp;quot;right&amp;quot; | 23.8&lt;br /&gt;
| align=&amp;quot;right&amp;quot; | 3.4&lt;br /&gt;
| align=&amp;quot;right&amp;quot; |&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
| 1942&lt;br /&gt;
| align=&amp;quot;right&amp;quot; | 270,000&lt;br /&gt;
| align=&amp;quot;right&amp;quot; | 6,768&lt;br /&gt;
| align=&amp;quot;right&amp;quot; | 8,603&lt;br /&gt;
| align=&amp;quot;right&amp;quot; style=&amp;quot;color: red&amp;quot;|  -1,835&lt;br /&gt;
| align=&amp;quot;right&amp;quot; | 25.1&lt;br /&gt;
| align=&amp;quot;right&amp;quot; | 31.9&lt;br /&gt;
| align=&amp;quot;right&amp;quot; style=&amp;quot;color: red&amp;quot;| -6.8&lt;br /&gt;
| align=&amp;quot;right&amp;quot; |&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
| 1943&lt;br /&gt;
| align=&amp;quot;right&amp;quot; | 271,000&lt;br /&gt;
| align=&amp;quot;right&amp;quot; | 8,452&lt;br /&gt;
| align=&amp;quot;right&amp;quot; | 5,578&lt;br /&gt;
| align=&amp;quot;right&amp;quot; | 2,874&lt;br /&gt;
| align=&amp;quot;right&amp;quot; | 31.2&lt;br /&gt;
| align=&amp;quot;right&amp;quot; | 20.6&lt;br /&gt;
| align=&amp;quot;right&amp;quot; | 10.6&lt;br /&gt;
| align=&amp;quot;right&amp;quot; |&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
| 1944&lt;br /&gt;
| align=&amp;quot;right&amp;quot; | 276,000&lt;br /&gt;
| align=&amp;quot;right&amp;quot; | 10,963&lt;br /&gt;
| align=&amp;quot;right&amp;quot; | 3,700&lt;br /&gt;
| align=&amp;quot;right&amp;quot; | 7,263&lt;br /&gt;
| align=&amp;quot;right&amp;quot; | 39.7&lt;br /&gt;
| align=&amp;quot;right&amp;quot; | 13.4&lt;br /&gt;
| align=&amp;quot;right&amp;quot; | 26.3&lt;br /&gt;
| align=&amp;quot;right&amp;quot; |&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
| 1945&lt;br /&gt;
| align=&amp;quot;right&amp;quot; | 283,000&lt;br /&gt;
| align=&amp;quot;right&amp;quot; | 10,998&lt;br /&gt;
| align=&amp;quot;right&amp;quot; | 4,016&lt;br /&gt;
| align=&amp;quot;right&amp;quot; | 6,982&lt;br /&gt;
| align=&amp;quot;right&amp;quot; | 38.9&lt;br /&gt;
| align=&amp;quot;right&amp;quot; | 14.2&lt;br /&gt;
| align=&amp;quot;right&amp;quot; | 24.7&lt;br /&gt;
| align=&amp;quot;right&amp;quot; |&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
| 1946&lt;br /&gt;
| align=&amp;quot;right&amp;quot; | 291,000&lt;br /&gt;
| align=&amp;quot;right&amp;quot; | 11,304&lt;br /&gt;
| align=&amp;quot;right&amp;quot; | 4,050&lt;br /&gt;
| align=&amp;quot;right&amp;quot; | 7,254&lt;br /&gt;
| align=&amp;quot;right&amp;quot; | 38.8&lt;br /&gt;
| align=&amp;quot;right&amp;quot; | 13.9&lt;br /&gt;
| align=&amp;quot;right&amp;quot; | 24.9&lt;br /&gt;
| align=&amp;quot;right&amp;quot; |&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
| 1947&lt;br /&gt;
| align=&amp;quot;right&amp;quot; | 300,000&lt;br /&gt;
| align=&amp;quot;right&amp;quot; | 11,612&lt;br /&gt;
| align=&amp;quot;right&amp;quot; | 3,838&lt;br /&gt;
| align=&amp;quot;right&amp;quot; | 7,774&lt;br /&gt;
| align=&amp;quot;right&amp;quot; | 38.7&lt;br /&gt;
| align=&amp;quot;right&amp;quot; | 12.8&lt;br /&gt;
| align=&amp;quot;right&amp;quot; | 25.9&lt;br /&gt;
| align=&amp;quot;right&amp;quot; |&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
| 1948&lt;br /&gt;
| align=&amp;quot;right&amp;quot; | 306,000&lt;br /&gt;
| align=&amp;quot;right&amp;quot; | 11,029&lt;br /&gt;
| align=&amp;quot;right&amp;quot; | 3,737&lt;br /&gt;
| align=&amp;quot;right&amp;quot; | 7,292&lt;br /&gt;
| align=&amp;quot;right&amp;quot; | 36.0&lt;br /&gt;
| align=&amp;quot;right&amp;quot; | 12.2&lt;br /&gt;
| align=&amp;quot;right&amp;quot; | 23.8&lt;br /&gt;
| align=&amp;quot;right&amp;quot; |&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
| 1949&lt;br /&gt;
| align=&amp;quot;right&amp;quot; | 311,000&lt;br /&gt;
| align=&amp;quot;right&amp;quot; | 10,590&lt;br /&gt;
| align=&amp;quot;right&amp;quot; | 3,326&lt;br /&gt;
| align=&amp;quot;right&amp;quot; | 7,264&lt;br /&gt;
| align=&amp;quot;right&amp;quot; | 34.1&lt;br /&gt;
| align=&amp;quot;right&amp;quot; | 10.7&lt;br /&gt;
| align=&amp;quot;right&amp;quot; | 23.4&lt;br /&gt;
| align=&amp;quot;right&amp;quot; |&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
| 1950&lt;br /&gt;
| align=&amp;quot;right&amp;quot; | 312,000&lt;br /&gt;
| align=&amp;quot;right&amp;quot; | 10,281&lt;br /&gt;
| align=&amp;quot;right&amp;quot; | 3,224&lt;br /&gt;
| align=&amp;quot;right&amp;quot; | 7,057&lt;br /&gt;
| align=&amp;quot;right&amp;quot; | 33.0&lt;br /&gt;
| align=&amp;quot;right&amp;quot; | 10.3&lt;br /&gt;
| align=&amp;quot;right&amp;quot; | 22.6&lt;br /&gt;
| align=&amp;quot;right&amp;quot; |&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
| 1951&lt;br /&gt;
| align=&amp;quot;right&amp;quot; | 313,000&lt;br /&gt;
| align=&amp;quot;right&amp;quot; | 9,511&lt;br /&gt;
| align=&amp;quot;right&amp;quot; | 3,476&lt;br /&gt;
| align=&amp;quot;right&amp;quot; | 6,035&lt;br /&gt;
| align=&amp;quot;right&amp;quot; | 30.4&lt;br /&gt;
| align=&amp;quot;right&amp;quot; | 11.1&lt;br /&gt;
| align=&amp;quot;right&amp;quot; | 19.3&lt;br /&gt;
| align=&amp;quot;right&amp;quot; |&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
| 1952&lt;br /&gt;
| align=&amp;quot;right&amp;quot; | 317,000&lt;br /&gt;
| align=&amp;quot;right&amp;quot; | 9,226&lt;br /&gt;
| align=&amp;quot;right&amp;quot; | 3,365&lt;br /&gt;
| align=&amp;quot;right&amp;quot; | 5,861&lt;br /&gt;
| align=&amp;quot;right&amp;quot; | 29.1&lt;br /&gt;
| align=&amp;quot;right&amp;quot; | 10.6&lt;br /&gt;
| align=&amp;quot;right&amp;quot; | 18.5&lt;br /&gt;
| align=&amp;quot;right&amp;quot; |&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
| 1953&lt;br /&gt;
| align=&amp;quot;right&amp;quot; | 317,000&lt;br /&gt;
| align=&amp;quot;right&amp;quot; | 8,977&lt;br /&gt;
| align=&amp;quot;right&amp;quot; | 2,848&lt;br /&gt;
| align=&amp;quot;right&amp;quot; | 6,129&lt;br /&gt;
| align=&amp;quot;right&amp;quot; | 28.3&lt;br /&gt;
| align=&amp;quot;right&amp;quot; | 9.0&lt;br /&gt;
| align=&amp;quot;right&amp;quot; | 19.3&lt;br /&gt;
| align=&amp;quot;right&amp;quot; |&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
| 1954&lt;br /&gt;
| align=&amp;quot;right&amp;quot; | 320,000&lt;br /&gt;
| align=&amp;quot;right&amp;quot; | 8,991&lt;br /&gt;
| align=&amp;quot;right&amp;quot; | 3,071&lt;br /&gt;
| align=&amp;quot;right&amp;quot; | 5,920&lt;br /&gt;
| align=&amp;quot;right&amp;quot; | 28.1&lt;br /&gt;
| align=&amp;quot;right&amp;quot; | 9.6&lt;br /&gt;
| align=&amp;quot;right&amp;quot; | 18.5&lt;br /&gt;
| align=&amp;quot;right&amp;quot; |&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
| 1955&lt;br /&gt;
| align=&amp;quot;right&amp;quot; | 314,000&lt;br /&gt;
| align=&amp;quot;right&amp;quot; | 8,560&lt;br /&gt;
| align=&amp;quot;right&amp;quot; | 2,683&lt;br /&gt;
| align=&amp;quot;right&amp;quot; | 5,877&lt;br /&gt;
| align=&amp;quot;right&amp;quot; | 27.3&lt;br /&gt;
| align=&amp;quot;right&amp;quot; | 8.5&lt;br /&gt;
| align=&amp;quot;right&amp;quot; | 18.7&lt;br /&gt;
| align=&amp;quot;right&amp;quot; |&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
| 1956&lt;br /&gt;
| align=&amp;quot;right&amp;quot; | 314,000&lt;br /&gt;
| align=&amp;quot;right&amp;quot; | 8,418&lt;br /&gt;
| align=&amp;quot;right&amp;quot; | 2,918&lt;br /&gt;
| align=&amp;quot;right&amp;quot; | 5,500&lt;br /&gt;
| align=&amp;quot;right&amp;quot; | 26.8&lt;br /&gt;
| align=&amp;quot;right&amp;quot; | 9.3&lt;br /&gt;
| align=&amp;quot;right&amp;quot; | 17.5&lt;br /&gt;
| align=&amp;quot;right&amp;quot; |&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
| 1957&lt;br /&gt;
| align=&amp;quot;right&amp;quot; | 319,000&lt;br /&gt;
| align=&amp;quot;right&amp;quot; | 8,794&lt;br /&gt;
| align=&amp;quot;right&amp;quot; | 2,955&lt;br /&gt;
| align=&amp;quot;right&amp;quot; | 5,839&lt;br /&gt;
| align=&amp;quot;right&amp;quot; | 27.6&lt;br /&gt;
| align=&amp;quot;right&amp;quot; | 9.3&lt;br /&gt;
| align=&amp;quot;right&amp;quot; | 18.3&lt;br /&gt;
| align=&amp;quot;right&amp;quot; |&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
| 1958&lt;br /&gt;
| align=&amp;quot;right&amp;quot; | 322,000&lt;br /&gt;
| align=&amp;quot;right&amp;quot; | 8,528&lt;br /&gt;
| align=&amp;quot;right&amp;quot; | 2,657&lt;br /&gt;
| align=&amp;quot;right&amp;quot; | 5,871&lt;br /&gt;
| align=&amp;quot;right&amp;quot; | 26.5&lt;br /&gt;
| align=&amp;quot;right&amp;quot; | 8.3&lt;br /&gt;
| align=&amp;quot;right&amp;quot; | 18.2&lt;br /&gt;
| align=&amp;quot;right&amp;quot; |&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
| 1959&lt;br /&gt;
| align=&amp;quot;right&amp;quot; | 325,000&lt;br /&gt;
| align=&amp;quot;right&amp;quot; | 8,499&lt;br /&gt;
| align=&amp;quot;right&amp;quot; | 2,836&lt;br /&gt;
| align=&amp;quot;right&amp;quot; | 5,663&lt;br /&gt;
| align=&amp;quot;right&amp;quot; | 26.2&lt;br /&gt;
| align=&amp;quot;right&amp;quot; | 8.7&lt;br /&gt;
| align=&amp;quot;right&amp;quot; | 17.4&lt;br /&gt;
| align=&amp;quot;right&amp;quot; |&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
| 1960&lt;br /&gt;
| align=&amp;quot;right&amp;quot; | 329,000&lt;br /&gt;
| align=&amp;quot;right&amp;quot; | 8,565&lt;br /&gt;
| align=&amp;quot;right&amp;quot; | 2,819&lt;br /&gt;
| align=&amp;quot;right&amp;quot; | 5,746&lt;br /&gt;
| align=&amp;quot;right&amp;quot; | 26.0&lt;br /&gt;
| align=&amp;quot;right&amp;quot; | 8.6&lt;br /&gt;
| align=&amp;quot;right&amp;quot; | 17.5&lt;br /&gt;
