<?xml version="1.0"?>
<feed xmlns="http://www.w3.org/2005/Atom" xml:lang="ru">
	<id>https://camokathomelab.servebeer.com/mediawiki/index.php?action=history&amp;feed=atom&amp;title=%D0%9C%D0%A2%D0%9E_%28%D0%BE%D0%B1%D1%8A%D0%B5%D0%BA%D1%82%D0%B8%D0%B2%D1%8B%29</id>
	<title>МТО (объективы) - История изменений</title>
	<link rel="self" type="application/atom+xml" href="https://camokathomelab.servebeer.com/mediawiki/index.php?action=history&amp;feed=atom&amp;title=%D0%9C%D0%A2%D0%9E_%28%D0%BE%D0%B1%D1%8A%D0%B5%D0%BA%D1%82%D0%B8%D0%B2%D1%8B%29"/>
	<link rel="alternate" type="text/html" href="https://camokathomelab.servebeer.com/mediawiki/index.php?title=%D0%9C%D0%A2%D0%9E_(%D0%BE%D0%B1%D1%8A%D0%B5%D0%BA%D1%82%D0%B8%D0%B2%D1%8B)&amp;action=history"/>
	<updated>2026-07-20T21:48:58Z</updated>
	<subtitle>История изменений этой страницы в вики</subtitle>
	<generator>MediaWiki 1.45.3</generator>
	<entry>
		<id>https://camokathomelab.servebeer.com/mediawiki/index.php?title=%D0%9C%D0%A2%D0%9E_(%D0%BE%D0%B1%D1%8A%D0%B5%D0%BA%D1%82%D0%B8%D0%B2%D1%8B)&amp;diff=38815&amp;oldid=prev</id>
		<title>imported&gt;РобоСтася: checkwiki fixes (1, 2, 9, 17, 22, 26, 38, 48, 50, 52, 54, 64, 65, 66, 76, 81, 86, 88, 89, 101)</title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="https://camokathomelab.servebeer.com/mediawiki/index.php?title=%D0%9C%D0%A2%D0%9E_(%D0%BE%D0%B1%D1%8A%D0%B5%D0%BA%D1%82%D0%B8%D0%B2%D1%8B)&amp;diff=38815&amp;oldid=prev"/>
		<updated>2024-09-14T00:19:25Z</updated>

		<summary type="html">&lt;p&gt;checkwiki fixes (1, 2, 9, 17, 22, 26, 38, 48, 50, 52, 54, 64, 65, 66, 76, 81, 86, 88, 89, 101)&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;&lt;b&gt;Новая страница&lt;/b&gt;&lt;/p&gt;&lt;div&gt;{{Значения|МТО}}&lt;br /&gt;
[[Файл:MTO-lenses.JPG|thumb|300px|Объективы &amp;#039;&amp;#039;&amp;#039;МС МТО-11&amp;#039;&amp;#039;&amp;#039; (слева) и &amp;#039;&amp;#039;&amp;#039;МТО-500&amp;#039;&amp;#039;&amp;#039;.]]&lt;br /&gt;
[[File:2015 Obiektyw lustrzany MC MTO-11CA (01).jpg|thumb|«МТО-11са»]]&lt;br /&gt;
[[Файл:MC MTO-11CA astronomical telescope.jpg|thumb|[[Катадиоптрический телескоп]] на базе &amp;#039;&amp;#039;&amp;#039;МТО-11СА&amp;#039;&amp;#039;&amp;#039;.]]&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&amp;#039;&amp;#039;&amp;#039;МТО&amp;#039;&amp;#039;&amp;#039; — семейство [[Зеркально-линзовый объектив|зеркально-линзовых]] [[телеобъектив]]ов системы профессора [[Максутов, Дмитрий Дмитриевич|Д. Д. Максутова]] с большой степенью телеукорочения. За счёт многократного отражения света внутри объектива длина его [[Оправа объектива|оправы]] в несколько раз короче [[Фокусное расстояние|фокусного расстояния]].&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
== Описание ==&lt;br /&gt;
Основное применение объективов семейства «МТО» — [[Астрофотография|астросъёмка]], фотографирование удалённых объектов, птиц, животных ([[фотоохота]]).&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Выпускались на [[Красногорский завод им. С. А. Зверева|Красногорском механическом заводе]] и на [[Лыткаринский завод оптического стекла|Лыткаринском заводе оптического стекла]].&lt;br /&gt;
Объективы этого семейства предназначены для использования в качестве сменных к [[малый формат|малоформатным]] [[Однообъективный зеркальный фотоаппарат|однообъективным зеркальным фотоаппаратам]].&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Объективы, имеющие в названии букву «&amp;#039;&amp;#039;&amp;#039;А&amp;#039;&amp;#039;&amp;#039;» — со сменным А-[[Адаптер (фотография)|адаптером]] (хвостовиком). Объектив «МТО-11» без буквы «&amp;#039;&amp;#039;&amp;#039;А&amp;#039;&amp;#039;&amp;#039;» в названии, тем не менее тоже имеет сменный хвостовик А-адаптер. После установки соответствующего А-адаптера объектив может устанавливаться на фотоаппараты с различными соединениями с полным сохранением рабочего отрезка и фокусировки на бесконечность. ([[Резьбовое соединение M42×1|M42×1]], [[Резьбовое соединение M39×1|M39×1/45,2]], [[Байонет F|байонет Н]] («[[Киев-17]]», «[[Киев-19]]», «[[Киев-20]]»), [[байонет K]]) и другие. Кроме этого, без смены хвостовика-адаптера &amp;quot;А&amp;quot;, остается возможность использования объектива, через соответствующий М42 адаптер, на практически любых фотоаппаратах (кроме [[Средний формат|среднего]] и [[Крупноформатная камера|больших]] форматов).&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Объективы, имеющие в названии буквы «&amp;#039;&amp;#039;&amp;#039;МС&amp;#039;&amp;#039;&amp;#039;» — с [[Просветление оптики|многослойным просветлением оптики]].&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Имеют резьбовое гнездо для крепления на [[штатив (тренога)|штативе]].&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Выпускались и выпускаются (на [[2008 год]]) объективы с фокусным расстоянием от 350 до 1100 мм.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Объективы МТО получили развитие в выпущенных позже объективах [[ЗМ (объектив)|ЗМ]] и [[Рубинар]].&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
== Оптическая схема ==&lt;br /&gt;
[[Файл:Lens_telephoto_2.png|thumb|300px|Схема зеркально-линзовой системы объектива]]&lt;br /&gt;
[[Файл:МТО-1000АМ.jpg|thumb|&amp;#039;&amp;#039;&amp;#039;МТО-1000АМ&amp;#039;&amp;#039;&amp;#039; с современной цифровой зеркальной фотокамерой]]&lt;br /&gt;
[[Файл:Bad Bokeh Background.jpg|thumb|«Бублики» в [[боке]]]]&lt;br /&gt;
Появление сравнительно дешёвой в производстве катадиоптрической схемы с корректирующим [[Мениск (линза)|мениском]], разработанной в [[1941 год]]у [[Максутов, Дмитрий Дмитриевич|Д. Д. Максутовым]] для [[телескоп]]ов, позволило создать [[телеобъектив]]ы оригинальной конструкции, состоящие из [[линза (оптика)|линз]] и [[зеркало|зеркал]], нанесённых на [[сфера|сферическую]] поверхность. Такой объектив назвали &amp;#039;&amp;#039;&amp;#039;менисковым телеобъективом системы Максутова&amp;#039;&amp;#039;&amp;#039;.&lt;br /&gt;
Аббревиатура «МТО», обозначающая наиболее известную серию таких объективов, расшифровывается как «Менисковый телеобъектив», или «Максутова телеобъектив».&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
== Относительное отверстие ==&lt;br /&gt;
Объективы имеют постоянное [[относительное отверстие]], [[диафрагменное число]], и [[Диафрагма объектива|диафрагму]]. Имеют дополнительную трубчатую бленду-диафрагму выполненную в виде неподвижного конуса.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Выпускались с [[относительное отверстие|относительными отверстиями]] 1:8 у «МТО-500», 1:10 у «МТО-1000», и «МТО-11», и 1:5,6 «МТО-350».&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
== Использование с современными цифровыми фотоаппаратами ==&lt;br /&gt;
Установка на современные [[Цифровой фотоаппарат|цифровые фотоаппараты]] ([[Цифровой однообъективный зеркальный фотоаппарат|зеркальные]] или [[Беззеркальный цифровой фотоаппарат со сменными объективами|беззеркальные камеры со сменными объективами]]) возможна с использованием соответствующих [[Адаптер-переходник (фотография)|адаптеров]] (например, [[M42×1]] — [[байонет К]] или [[M42×1]] — [[байонет NX]]).&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Установка зачастую осложнена наличием на фотокамере сильно выдающейся вперёд встроенной [[Фотовспышка|вспышки]], которая упирается в [[Оправа объектива|оправу]] большого диаметра.&lt;br /&gt;
Ситуация поправима при использовании коротких (до 7 мм) [[Удлинительные кольца|удлинительных колец]]. Фокусировка объектива на «бесконечность» в этом случае возможна благодаря тому, что кольцо фокусировки имеет некоторый «перебег».&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
== Применение в астрономии ==&lt;br /&gt;
С использованием окулярной насадки «Турист-ФЛ» превращается в [[телескоп]] с [[Апертура (оптика)|апертурой]] &amp;#039;&amp;#039;([[Диафрагма (оптика)|диафрагмой]])&amp;#039;&amp;#039; в 10 см, фокусным расстоянием 1 м и 111-кратным увеличением (для «МТО-1000»).&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
== Другие особенности ==&lt;br /&gt;
В силу оптической конструкции зеркально-линзового объектива у объективов &amp;#039;&amp;#039;&amp;#039;МТО&amp;#039;&amp;#039;&amp;#039; работает только часть передней линзы (кольцо) потому, что центральная её часть закрыта вторичным зеркалом. Из-за этого энергетическая диаграмма [[боке|пятна рассеяния]] имеет спад в центре, и, как следствие, нерезкие точечные источники света будут изображаться в виде колец.{{-}}&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
== Варианты ==&lt;br /&gt;
{| class=&amp;quot;standard wide&amp;quot;&lt;br /&gt;
 !align=&amp;quot;left&amp;quot; | Модель&amp;lt;br&amp;gt; объектива&lt;br /&gt;
 !МТО-350&amp;lt;br /&amp;gt;МТО&amp;amp;nbsp;ОБ-107&lt;br /&gt;
 !МТОМ-500&lt;br /&gt;
 !МТО-500&lt;br /&gt;
 !МТО-500А&lt;br /&gt;
 !МТО-1000&lt;br /&gt;
 !МТО-1000А&amp;lt;br /&amp;gt;МТО-1000АМ&lt;br /&gt;
 !МС МТО-11&lt;br /&gt;
 !МС МТО-11СА&lt;br /&gt;
 |-&lt;br /&gt;
 !align=&amp;quot;left&amp;quot; | Производитель&lt;br /&gt;
 |align=&amp;quot;center&amp;quot; | [[Красногорский завод им. С. А. Зверева|КМЗ]]&lt;br /&gt;
 |align=&amp;quot;center&amp;quot; | [[Опытный оптико-механический завод, ЛСНХ|ЛСНХ]]&lt;br /&gt;
 |align=&amp;quot;center&amp;quot; | [[Красногорский завод им. С. А. Зверева|КМЗ]], [[ЛЗОС]]&lt;br /&gt;
 |align=&amp;quot;center&amp;quot; | [[ЛЗОС]]&lt;br /&gt;
 |align=&amp;quot;center&amp;quot; | [[Красногорский завод им. С. А. Зверева|КМЗ]], [[ЛЗОС]]&lt;br /&gt;
 |align=&amp;quot;center&amp;quot; | [[Красногорский завод им. С. А. Зверева|КМЗ]], [[ЛЗОС]]&lt;br /&gt;
 |align=&amp;quot;center&amp;quot; | [[ЛЗОС]]&lt;br /&gt;
 |align=&amp;quot;center&amp;quot; | [[ЛЗОС]]&lt;br /&gt;
 |-&lt;br /&gt;
 !align=&amp;quot;left&amp;quot; | [[Байонет (фототехника)|Крепление объектива]] &lt;br /&gt;
 |align=&amp;quot;center&amp;quot; | [[Резьбовое соединение M39×1|М39×1/45,2]]&lt;br /&gt;
 |align=&amp;quot;center&amp;quot; | &lt;br /&gt;
 |align=&amp;quot;center&amp;quot; | [[Резьбовое соединение M39×1|М39×1/45,2]]&lt;br /&gt;
 |align=&amp;quot;center&amp;quot; | [[Адаптер-переходник (фотография)|Адаптер]] «А»&amp;lt;br /&amp;gt;[[Резьбовое соединение M39×1|М39×1/45,2]]&amp;lt;br /&amp;gt;[[Резьбовое соединение M42×1|М42×1/45,5]]&lt;br /&gt;
 |align=&amp;quot;center&amp;quot; | [[Адаптер-переходник (фотография)|Адаптер]] «А»&amp;lt;br /&amp;gt;[[Резьбовое соединение M39×1|М39×1/45,2]]&amp;lt;br /&amp;gt;[[Резьбовое соединение M42×1|М42×1/45,5]]&lt;br /&gt;
 |align=&amp;quot;center&amp;quot; | [[Адаптер-переходник (фотография)|Адаптер]] «А»&amp;lt;br /&amp;gt;[[Резьбовое соединение M39×1|М39×1/45,2]]&amp;lt;br /&amp;gt;[[Резьбовое соединение M42×1|М42×1/45,5]]&lt;br /&gt;
 |align=&amp;quot;center&amp;quot; | [[Адаптер-переходник (фотография)|Адаптер]] «А»&amp;lt;br /&amp;gt;[[Резьбовое соединение M39×1|М39×1/45,2]]&amp;lt;br /&amp;gt;[[Резьбовое соединение M42×1|М42×1/45,5]]&lt;br /&gt;
 |align=&amp;quot;center&amp;quot; | [[Резьбовое соединение M42×1|М42×1/45,5]]&lt;br /&gt;
 |-&lt;br /&gt;
 !align=&amp;quot;left&amp;quot; | [[Фокусное расстояние]] (мм)&lt;br /&gt;
 |align=&amp;quot;center&amp;quot; | 351,9&lt;br /&gt;
 |align=&amp;quot;center&amp;quot; | ≈500&lt;br /&gt;
 |align=&amp;quot;center&amp;quot; | 500,7 ±2,0%&lt;br /&gt;
 |align=&amp;quot;center&amp;quot; | 548,5 ±1,5%&lt;br /&gt;
 |align=&amp;quot;center&amp;quot; | 1000,8 ±2,5%&lt;br /&gt;
 |align=&amp;quot;center&amp;quot; | 1084 ±1,5%&lt;br /&gt;
 |align=&amp;quot;center&amp;quot; | ≈1000&lt;br /&gt;
 |align=&amp;quot;center&amp;quot; | ≈1000&lt;br /&gt;
 |-&lt;br /&gt;
 !align=&amp;quot;left&amp;quot; | [[Относительное отверстие]]&lt;br /&gt;
 |align=&amp;quot;center&amp;quot; | 1:5,6&lt;br /&gt;
 |align=&amp;quot;center&amp;quot; | 1:8&lt;br /&gt;
 |align=&amp;quot;center&amp;quot; | 1:8&lt;br /&gt;
 |align=&amp;quot;center&amp;quot; | 1:8,5&lt;br /&gt;
 |align=&amp;quot;center&amp;quot; | 1:10&lt;br /&gt;
 |align=&amp;quot;center&amp;quot; | 1:10,5&lt;br /&gt;
 |align=&amp;quot;center&amp;quot; | 1:10&lt;br /&gt;
 |align=&amp;quot;center&amp;quot; | 1:10&lt;br /&gt;
 |-&lt;br /&gt;
 !align=&amp;quot;left&amp;quot; | [[Угол изображения объектива|Угловое&amp;lt;br&amp;gt; поле зрения]]&lt;br /&gt;
 |align=&amp;quot;center&amp;quot; |&lt;br /&gt;
 |align=&amp;quot;center&amp;quot; | 5°&lt;br /&gt;
 |align=&amp;quot;center&amp;quot; | 5°&lt;br /&gt;
 |align=&amp;quot;center&amp;quot; | 5°&lt;br /&gt;
 |align=&amp;quot;center&amp;quot; | 2°30&amp;#039;&lt;br /&gt;
 |align=&amp;quot;center&amp;quot; | 2°30&amp;#039;&lt;br /&gt;
 |align=&amp;quot;center&amp;quot; | 2°30&amp;#039;&lt;br /&gt;
 |align=&amp;quot;center&amp;quot; | 2°30&amp;#039;&lt;br /&gt;
 |-&lt;br /&gt;
 !align=&amp;quot;left&amp;quot; | [[Рабочий отрезок]]&amp;lt;br /&amp;gt;(с адаптером «А» М39×1) мм&lt;br /&gt;
 |align=&amp;quot;center&amp;quot; | 43,0&lt;br /&gt;
 |align=&amp;quot;center&amp;quot; | &lt;br /&gt;
 |align=&amp;quot;center&amp;quot; | 45,2 ±0,02&lt;br /&gt;
 |align=&amp;quot;center&amp;quot; | 45,2 ±0,5&lt;br /&gt;
 |align=&amp;quot;center&amp;quot; | 45,2 ±0,02&lt;br /&gt;
 |align=&amp;quot;center&amp;quot; | 45,2 ±0,5&lt;br /&gt;
 |align=&amp;quot;center&amp;quot; | &lt;br /&gt;
 |align=&amp;quot;center&amp;quot; | -&lt;br /&gt;
 |-&lt;br /&gt;
 !align=&amp;quot;left&amp;quot; | [[Рабочий отрезок]]&amp;lt;br /&amp;gt;(с адаптером «А» М42×1) мм&lt;br /&gt;
 |align=&amp;quot;center&amp;quot; |&lt;br /&gt;
 |align=&amp;quot;center&amp;quot; | &lt;br /&gt;
 |align=&amp;quot;center&amp;quot; | &lt;br /&gt;
 |align=&amp;quot;center&amp;quot; | 45,5 ±0,5&lt;br /&gt;
 |align=&amp;quot;center&amp;quot; | &lt;br /&gt;
 |align=&amp;quot;center&amp;quot; | 45,5 ±0,5&lt;br /&gt;
 |align=&amp;quot;center&amp;quot; | &lt;br /&gt;
 |align=&amp;quot;center&amp;quot; | 45,5&lt;br /&gt;
 |-&lt;br /&gt;
 !align=&amp;quot;left&amp;quot; | [[Передний фокальный отрезок]] (мм)&lt;br /&gt;
 |align=&amp;quot;center&amp;quot; |&lt;br /&gt;
 |align=&amp;quot;center&amp;quot; | &lt;br /&gt;
 |align=&amp;quot;center&amp;quot; | -2437,20&lt;br /&gt;
 |align=&amp;quot;center&amp;quot; | -2663,72&lt;br /&gt;
 |align=&amp;quot;center&amp;quot; | -6641,16&lt;br /&gt;
 |align=&amp;quot;center&amp;quot; | -7181,60&lt;br /&gt;
 |align=&amp;quot;center&amp;quot; | &lt;br /&gt;
 |align=&amp;quot;center&amp;quot; | &lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
 !align=&amp;quot;left&amp;quot; | [[Задний фокальный отрезок]] (мм)&lt;br /&gt;
 |align=&amp;quot;center&amp;quot; |&lt;br /&gt;
 |align=&amp;quot;center&amp;quot; | &lt;br /&gt;
 |align=&amp;quot;center&amp;quot; | 39,26&lt;br /&gt;
 |align=&amp;quot;center&amp;quot; | 49,32&lt;br /&gt;
 |align=&amp;quot;center&amp;quot; | 61,10&lt;br /&gt;
 |align=&amp;quot;center&amp;quot; | 73,87&lt;br /&gt;
 |align=&amp;quot;center&amp;quot; | &lt;br /&gt;
 |align=&amp;quot;center&amp;quot; | &lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
 !align=&amp;quot;left&amp;quot; | Коэффициент светопропускания,&amp;lt;br&amp;gt; не менее&lt;br /&gt;
 |align=&amp;quot;center&amp;quot; |&lt;br /&gt;
 |align=&amp;quot;center&amp;quot; | &lt;br /&gt;
 |align=&amp;quot;center&amp;quot; | 0,5-0,58&lt;br /&gt;
 |align=&amp;quot;center&amp;quot; | 0,58&lt;br /&gt;
 |align=&amp;quot;center&amp;quot; | 0,50-0,58&lt;br /&gt;
 |align=&amp;quot;center&amp;quot; | 0,60&lt;br /&gt;
 |align=&amp;quot;center&amp;quot; | 0,70&lt;br /&gt;
 |align=&amp;quot;center&amp;quot; | 0,77&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
 !align=&amp;quot;left&amp;quot; | Коэффициент светорассеяния,&amp;lt;br&amp;gt; не более&lt;br /&gt;
 |align=&amp;quot;center&amp;quot; |&lt;br /&gt;
 |align=&amp;quot;center&amp;quot; | &lt;br /&gt;
 |align=&amp;quot;center&amp;quot; | &lt;br /&gt;
 |align=&amp;quot;center&amp;quot; | &lt;br /&gt;
 |align=&amp;quot;center&amp;quot; | &lt;br /&gt;
 |align=&amp;quot;center&amp;quot; | &lt;br /&gt;
 |align=&amp;quot;center&amp;quot; | 0,03&lt;br /&gt;
 |align=&amp;quot;center&amp;quot; | 0,03&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
 !align=&amp;quot;left&amp;quot; | [[Разрешающая сила объектива|Разрешающая способность]] &amp;lt;br /&amp;gt;в центре,&amp;lt;br&amp;gt; не менее (лин/мм)&lt;br /&gt;
 |align=&amp;quot;center&amp;quot; | 36&lt;br /&gt;
 |align=&amp;quot;center&amp;quot; | &lt;br /&gt;
 |align=&amp;quot;center&amp;quot; | 35&lt;br /&gt;
 |align=&amp;quot;center&amp;quot; | 35 &lt;br /&gt;
 |align=&amp;quot;center&amp;quot; | 28&lt;br /&gt;
 |align=&amp;quot;center&amp;quot; | 28&lt;br /&gt;
 |align=&amp;quot;center&amp;quot; | 35&lt;br /&gt;
 |align=&amp;quot;center&amp;quot; | 37&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
 !align=&amp;quot;left&amp;quot; | Разрешающая способность &amp;lt;br /&amp;gt;по полю,&amp;lt;br&amp;gt; не менее (лин/мм)&lt;br /&gt;
 |align=&amp;quot;center&amp;quot; | 5&lt;br /&gt;
 |align=&amp;quot;center&amp;quot; | &lt;br /&gt;
 |align=&amp;quot;center&amp;quot; | 22&lt;br /&gt;
 |align=&amp;quot;center&amp;quot; | 20&lt;br /&gt;
 |align=&amp;quot;center&amp;quot; | 16&lt;br /&gt;
 |align=&amp;quot;center&amp;quot; | 18&lt;br /&gt;
 |align=&amp;quot;center&amp;quot; | 28&lt;br /&gt;
 |align=&amp;quot;center&amp;quot; | 28&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
 !align=&amp;quot;left&amp;quot; | Пределы фокусировки (м)&lt;br /&gt;
 |align=&amp;quot;center&amp;quot; | 3(?) - ∞&lt;br /&gt;
 |align=&amp;quot;center&amp;quot; | 4 - ∞&lt;br /&gt;
 |align=&amp;quot;center&amp;quot; | 4&amp;#039;&amp;#039;(2?)&amp;#039;&amp;#039; - ∞&lt;br /&gt;
 |align=&amp;quot;center&amp;quot; | 4 - ∞&lt;br /&gt;
 |align=&amp;quot;center&amp;quot; | 10 - ∞&lt;br /&gt;
 |align=&amp;quot;center&amp;quot; | 10 - ∞&lt;br /&gt;
 |align=&amp;quot;center&amp;quot; | 8 - ∞&lt;br /&gt;
 |align=&amp;quot;center&amp;quot; | 8 - ∞&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
 !align=&amp;quot;left&amp;quot; | Число элементов/групп&lt;br /&gt;
 |align=&amp;quot;center&amp;quot; | 6/3&lt;br /&gt;
 |align=&amp;quot;center&amp;quot; | 4/3&lt;br /&gt;
 |align=&amp;quot;center&amp;quot; | 5/3&lt;br /&gt;
 |align=&amp;quot;center&amp;quot; | 5/3&lt;br /&gt;
 |align=&amp;quot;center&amp;quot; | 6/4&lt;br /&gt;
 |align=&amp;quot;center&amp;quot; | 6/4&lt;br /&gt;
 |align=&amp;quot;center&amp;quot; | 5&lt;br /&gt;
 |align=&amp;quot;center&amp;quot; | 5&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
 !align=&amp;quot;left&amp;quot; | [[Апертура (оптика)|Световой диаметр]] &amp;lt;br /&amp;gt;первой поверхности (мм)&lt;br /&gt;
 |align=&amp;quot;center&amp;quot; | ≈63&lt;br /&gt;
 |align=&amp;quot;center&amp;quot; | ≈63&lt;br /&gt;
 |align=&amp;quot;center&amp;quot; | 63,2&lt;br /&gt;
 |align=&amp;quot;center&amp;quot; | 63,2&lt;br /&gt;
 |align=&amp;quot;center&amp;quot; | 100,0&lt;br /&gt;
 |align=&amp;quot;center&amp;quot; | 108,2&lt;br /&gt;
 |align=&amp;quot;center&amp;quot; | &lt;br /&gt;
 |align=&amp;quot;center&amp;quot; | ≈100&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
 !align=&amp;quot;left&amp;quot; | Световой диаметр &amp;lt;br /&amp;gt;последней поверхности (мм)&lt;br /&gt;
 |align=&amp;quot;center&amp;quot; |&lt;br /&gt;
 |align=&amp;quot;center&amp;quot; |&lt;br /&gt;
 |align=&amp;quot;center&amp;quot; | 27&lt;br /&gt;
 |align=&amp;quot;center&amp;quot; | 27&lt;br /&gt;
 |align=&amp;quot;center&amp;quot; | 29&lt;br /&gt;
 |align=&amp;quot;center&amp;quot; | 32&lt;br /&gt;
 |align=&amp;quot;center&amp;quot; | &lt;br /&gt;
 |align=&amp;quot;center&amp;quot; | &lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
 !align=&amp;quot;left&amp;quot; | Наибольший диаметр оправы (мм)&lt;br /&gt;
 |align=&amp;quot;center&amp;quot; |&lt;br /&gt;
 |align=&amp;quot;center&amp;quot; | 91&lt;br /&gt;
 |align=&amp;quot;center&amp;quot; | 100-101&lt;br /&gt;
 |align=&amp;quot;center&amp;quot; | 105&lt;br /&gt;
 |align=&amp;quot;center&amp;quot; | 150&lt;br /&gt;
 |align=&amp;quot;center&amp;quot; | 149&lt;br /&gt;
 |align=&amp;quot;center&amp;quot; | &lt;br /&gt;
 |align=&amp;quot;center&amp;quot; | 126&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
 !align=&amp;quot;left&amp;quot; | Длина оправы с крышками (мм)&lt;br /&gt;
 |align=&amp;quot;center&amp;quot; |&lt;br /&gt;
 |align=&amp;quot;center&amp;quot; | 190&lt;br /&gt;
 |align=&amp;quot;center&amp;quot; | 165&lt;br /&gt;
 |align=&amp;quot;center&amp;quot; | 175&lt;br /&gt;
 |align=&amp;quot;center&amp;quot; | 260&lt;br /&gt;
 |align=&amp;quot;center&amp;quot; | 278&lt;br /&gt;
 |align=&amp;quot;center&amp;quot; | &lt;br /&gt;
 |align=&amp;quot;center&amp;quot; | 238 (без крышек)&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
 !align=&amp;quot;left&amp;quot; | Посадочный диаметр &amp;lt;br /&amp;gt;для резьбовых насадок и &amp;lt;br /&amp;gt; [[светофильтр]]ов (мм)&lt;br /&gt;
 |align=&amp;quot;center&amp;quot; | СпМ77×0,75&lt;br /&gt;
 |align=&amp;quot;center&amp;quot; | СпМ77×0,75 (?)&lt;br /&gt;
 |align=&amp;quot;center&amp;quot; | СпМ77×0,75&lt;br /&gt;
 |align=&amp;quot;center&amp;quot; | М77×0,75&lt;br /&gt;
 |align=&amp;quot;center&amp;quot; | 5М120×1&lt;br /&gt;
 |align=&amp;quot;center&amp;quot; | СпМ120×1&lt;br /&gt;
 |align=&amp;quot;center&amp;quot; | М120×1&lt;br /&gt;
 |align=&amp;quot;center&amp;quot; | М116×1&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
 !align=&amp;quot;left&amp;quot; | Посадочный диаметр &amp;lt;br /&amp;gt;для гладких насадок (мм)&lt;br /&gt;
 |align=&amp;quot;center&amp;quot; | 80&lt;br /&gt;
 |align=&amp;quot;center&amp;quot; |&lt;br /&gt;
 |align=&amp;quot;center&amp;quot; | 80&lt;br /&gt;
 |align=&amp;quot;center&amp;quot; | -&lt;br /&gt;
 |align=&amp;quot;center&amp;quot; | 125&lt;br /&gt;
 |align=&amp;quot;center&amp;quot; | 125&lt;br /&gt;
 |align=&amp;quot;center&amp;quot; | &lt;br /&gt;
 |align=&amp;quot;center&amp;quot; | &lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
 !align=&amp;quot;left&amp;quot; | Масса (г)&lt;br /&gt;
 |align=&amp;quot;center&amp;quot; | 1000&lt;br /&gt;
 |align=&amp;quot;center&amp;quot; | 830&lt;br /&gt;
 |align=&amp;quot;center&amp;quot; | 1500&lt;br /&gt;
 |align=&amp;quot;center&amp;quot; | 1100&lt;br /&gt;
 |align=&amp;quot;center&amp;quot; | 3500-3900&lt;br /&gt;
 |align=&amp;quot;center&amp;quot; | 3600&lt;br /&gt;
 |align=&amp;quot;center&amp;quot; | 2300&lt;br /&gt;
 |align=&amp;quot;center&amp;quot; | 1950&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
 !align=&amp;quot;left&amp;quot; | Наличие [[Штатив (тренога)|штативного]] гнезда&lt;br /&gt;
 |align=&amp;quot;center&amp;quot; | &lt;br /&gt;
 |align=&amp;quot;center&amp;quot; | есть&lt;br /&gt;
 |align=&amp;quot;center&amp;quot; | есть&lt;br /&gt;
 |align=&amp;quot;center&amp;quot; | 1/4&amp;quot; и 3/8&amp;quot;&lt;br /&gt;
 |align=&amp;quot;center&amp;quot; | есть&lt;br /&gt;
 |align=&amp;quot;center&amp;quot; | 1/4&amp;quot; и 3/8&amp;quot;&lt;br /&gt;
 |align=&amp;quot;center&amp;quot; | 1/4&amp;quot; и 3/8&amp;quot;&lt;br /&gt;
 |align=&amp;quot;center&amp;quot; | 1/4&amp;quot; и 3/8&amp;quot;&lt;br /&gt;
 |}&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
== См. также ==&lt;br /&gt;
* [[ЗМ (объектив)]]&lt;br /&gt;
* [[Рубинар]]&lt;br /&gt;
* [[Minolta AF 500mm Reflex]]&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
== Ссылки ==&lt;br /&gt;
