<?xml version="1.0"?>
<feed xmlns="http://www.w3.org/2005/Atom" xml:lang="ru">
	<id>https://camokathomelab.servebeer.com/mediawiki/index.php?action=history&amp;feed=atom&amp;title=%D0%98%D0%BE%D0%BA%D1%82%D0%BE-</id>
	<title>Иокто- - История изменений</title>
	<link rel="self" type="application/atom+xml" href="https://camokathomelab.servebeer.com/mediawiki/index.php?action=history&amp;feed=atom&amp;title=%D0%98%D0%BE%D0%BA%D1%82%D0%BE-"/>
	<link rel="alternate" type="text/html" href="https://camokathomelab.servebeer.com/mediawiki/index.php?title=%D0%98%D0%BE%D0%BA%D1%82%D0%BE-&amp;action=history"/>
	<updated>2026-07-16T21:17:08Z</updated>
	<subtitle>История изменений этой страницы в вики</subtitle>
	<generator>MediaWiki 1.45.3</generator>
	<entry>
		<id>https://camokathomelab.servebeer.com/mediawiki/index.php?title=%D0%98%D0%BE%D0%BA%D1%82%D0%BE-&amp;diff=13882&amp;oldid=prev</id>
		<title>imported&gt;Alex NB OT: замена имён и значений устаревшего неподдерживаемого InternetArchiveBot формата параметров доступности ссылок (1), замена устаревших имён параметров (12)</title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="https://camokathomelab.servebeer.com/mediawiki/index.php?title=%D0%98%D0%BE%D0%BA%D1%82%D0%BE-&amp;diff=13882&amp;oldid=prev"/>
		<updated>2025-07-16T10:11:52Z</updated>

		<summary type="html">&lt;p&gt;замена имён и значений устаревшего неподдерживаемого InternetArchiveBot формата параметров доступности ссылок (1), замена устаревших имён параметров (12)&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;&lt;b&gt;Новая страница&lt;/b&gt;&lt;/p&gt;&lt;div&gt;&amp;#039;&amp;#039;&amp;#039;Иокто-&amp;#039;&amp;#039;&amp;#039; (русское обозначение: &amp;#039;&amp;#039;&amp;#039;и&amp;#039;&amp;#039;&amp;#039;; международное: &amp;#039;&amp;#039;&amp;#039;y&amp;#039;&amp;#039;&amp;#039;) — дольная [[приставки СИ|приставка]] в [[СИ|Международной системе единиц (СИ)]], означающая [[множитель]] 10&amp;lt;sup&amp;gt;−24&amp;lt;/sup&amp;gt; или 0,000 000 000 000 000 000 000 001&amp;lt;ref&amp;gt;{{cite web|url=http://protect.gost.ru/document.aspx?control=7&amp;amp;id=129858|title=ГОСТ 8.417-2002. Государственная система обеспечения единства измерений. Единицы величин|date=2003-09-01|publisher=Российская Федерация|description=УДК 53.081:006.354|access-date=2013-11-08|archive-url=https://web.archive.org/web/20131029210502/http://www.leotec.ru/upload/iblock/432/432b148f277da39bdd5df10e1cd52d2d.pdf|archive-date=2013-10-29}}&amp;lt;/ref&amp;gt;&amp;lt;ref&amp;gt;{{cite web|url=http://www.fundmetrology.ru/depository/01_npa/po879.pdf|title=Постановление Правительства РФ от 31 октября 2009 г. N 879 Об утверждении положения о единицах величин, допускаемых к применению в Российской Федерации|date=2009-10-31|access-date=2013-11-08|archive-url=https://web.archive.org/web/20131102193757/http://www.fundmetrology.ru/depository/01_npa/po879.pdf|archive-date=2013-11-02}}&amp;lt;/ref&amp;gt;. Употребляется вместе с метрическими и некоторыми другими единицами измерения. В качестве приставки СИ принята XIX [[Генеральная конференция по мерам и весам|Генеральной конференцией по мерам и весам]] в [[1991 год]]у&amp;lt;ref&amp;gt;{{cite web|url=http://www.bipm.org/utils/common/pdf/si_brochure_8_en.pdf#page=72|title=The SI brochure|publisher=Bureau International  des Poids et Mesures|description=Описание СИ на сайте [[Международное бюро мер и весов|Международного бюро мер и весов]]|lang=en|access-date=2013-11-08|archive-url=https://web.archive.org/web/20131105051930/http://www.bipm.org/utils/common/pdf/si_brochure_8_en.pdf#page=72|archive-date=2013-11-05}}&amp;lt;/ref&amp;gt;. Обозначение приставки ставится перед обозначением единицы измерения, например: иокто[[секунда]] — ис, ys.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
== Происхождение ==&lt;br /&gt;
Название происходит от [[Греческий язык|греческого]] οκτώ, означающего &amp;#039;&amp;#039;восемь&amp;#039;&amp;#039;, поскольку равна 1/1000&amp;lt;sup&amp;gt;8&amp;lt;/sup&amp;gt;. До 2022 года иокто- являлась наименьшей принятой [[Приставки СИ#Приставки для дольных единиц|дольной приставкой]] в [[СИ]], в 2022 году появились приставки, делящие на 10&amp;lt;sup&amp;gt;27&amp;lt;/sup&amp;gt; и на 10&amp;lt;sup&amp;gt;30&amp;lt;/sup&amp;gt;.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
== Примеры ==&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
=== В физике ===&lt;br /&gt;
Можно применять для измерения массы субатомных частиц, например:&lt;br /&gt;
* [[Масса покоя]] [[электрон]]а: 0,000911 иг;&lt;br /&gt;
* Масса покоя [[протон]]а: 1,6726 иг;&lt;br /&gt;
* Масса покоя [[нейтрон]]а: 1,6749 иг.&lt;br /&gt;
* [[Период полураспада]] [[Водород-7|водорода-7]]: 23 ис.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Время существования [[Глазма|глазмы]] — несколько иокто[[Секунда|секунд]]&amp;lt;ref name=&amp;quot;elementi1&amp;quot;&amp;gt;{{cite web&lt;br /&gt;
 |title       = Как расщепляют мгновение&lt;br /&gt;
 |url         = http://elementy.ru/lib/430939&lt;br /&gt;
 |author      = Игорь Иванов&lt;br /&gt;
 |date        = 2009-06-29&lt;br /&gt;
 |publisher   = [[Элементы.ру]]&lt;br /&gt;
 |access-date  = 2012-11-29&lt;br /&gt;
 |archive-url  = https://www.webcitation.org/6Cl35a2eC?url=http://elementy.ru/lib/430939&lt;br /&gt;
 |archive-date = 2012-12-08&lt;br /&gt;
}}&amp;lt;/ref&amp;gt;, а [[Кварк-глюонная плазма|кварк-глюонной плазмы]] — десятки иоктосекунд&amp;lt;ref&amp;gt;{{Cite web |url=http://elementy.ru/posters/moment |title=Мгновение Йоктосекунды |access-date=2015-08-19 |archive-date=2015-08-17 |archive-url=https://web.archive.org/web/20150817022512/http://elementy.ru/posters/moment |url-status=live }}&amp;lt;/ref&amp;gt;.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
== См. также ==&lt;br /&gt;
* [[Единицы измерения]]&lt;br /&gt;
* [[Приставки СИ]]&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
== Примечания ==&lt;br /&gt;
{{Примечания}}&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
{{Приставки СИ}}&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
[[Категория:Приставки СИ]]&lt;/div&gt;</summary>
		<author><name>imported&gt;Alex NB OT</name></author>
	</entry>
</feed>