<?xml version="1.0"?>
<feed xmlns="http://www.w3.org/2005/Atom" xml:lang="ru">
	<id>https://camokathomelab.servebeer.com/mediawiki/index.php?action=history&amp;feed=atom&amp;title=%D0%91%D0%B5%D1%82%D0%B0-%D1%80%D0%B8%D1%82%D0%BC</id>
	<title>Бета-ритм - История изменений</title>
	<link rel="self" type="application/atom+xml" href="https://camokathomelab.servebeer.com/mediawiki/index.php?action=history&amp;feed=atom&amp;title=%D0%91%D0%B5%D1%82%D0%B0-%D1%80%D0%B8%D1%82%D0%BC"/>
	<link rel="alternate" type="text/html" href="https://camokathomelab.servebeer.com/mediawiki/index.php?title=%D0%91%D0%B5%D1%82%D0%B0-%D1%80%D0%B8%D1%82%D0%BC&amp;action=history"/>
	<updated>2026-07-16T18:22:07Z</updated>
	<subtitle>История изменений этой страницы в вики</subtitle>
	<generator>MediaWiki 1.45.3</generator>
	<entry>
		<id>https://camokathomelab.servebeer.com/mediawiki/index.php?title=%D0%91%D0%B5%D1%82%D0%B0-%D1%80%D0%B8%D1%82%D0%BC&amp;diff=32879&amp;oldid=prev</id>
		<title>imported&gt;·1e0nid·: /* Преамбула */ оформление</title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="https://camokathomelab.servebeer.com/mediawiki/index.php?title=%D0%91%D0%B5%D1%82%D0%B0-%D1%80%D0%B8%D1%82%D0%BC&amp;diff=32879&amp;oldid=prev"/>
		<updated>2023-02-24T17:26:25Z</updated>

		<summary type="html">&lt;p&gt;&lt;span class=&quot;autocomment&quot;&gt;Преамбула: &lt;/span&gt; оформление&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;&lt;b&gt;Новая страница&lt;/b&gt;&lt;/p&gt;&lt;div&gt;[[Файл:eeg_beta.svg|thumb|Бета-ритм|400px|right]]&lt;br /&gt;
&amp;#039;&amp;#039;&amp;#039;Бета-ритм&amp;#039;&amp;#039;&amp;#039;, &amp;#039;&amp;#039;&amp;#039;{{lang-el2|β}}-ритм&amp;#039;&amp;#039;&amp;#039; — [[Ритмы головного мозга|ритм головного мозга]] в диапазоне {{num|14−30|[[Герц (единица измерения)|Гц]]}} с напряжением {{num|5−30|[[Вольт|мкВ]]}}, присущий состоянию активного [[Бодрствование|бодрствования]]. Наиболее сильно этот ритм выражен в лобных областях, но при различных видах интенсивной [[Деятельность|деятельности]] резко усиливается и распространяется на другие области мозга. Так, выраженность {{lang-el2|β}}-ритма возрастает при предъявлении нового неожиданного стимула, в ситуации [[Внимание|внимания]], при умственном напряжении, эмоциональном возбуждении. Бета-волны по форме близки к треугольным вследствие заострённости вершин. Относятся к быстрым волнам. Их амплитуда в 4−5 раз меньше, чем амплитуда [[альфа-ритм|{{lang-el2|α}}-волн]].&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
{{lang-el2|β}}-ритм характерен для стадии быстрого сна или при решении сложных вербальных задач&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
== Литература ==&lt;br /&gt;
{{статья | автор=Jensen O., Goel P., Kopell N., Pohja M., Hari R., Ermentroutf B. | год=2005 | doi=10.1016/j.neuroimage.2005.02.008 | заглавие=On the human sensorimotor-cortex beta rhythm: Sources and modeling | издание=NeuroImage | том=26 |выпуск= | страницы=347 – 355 | pmid=}}&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
{{Ритмы_ЭЭГ}}&lt;br /&gt;
[[Категория:Ритмы ЭЭГ]]&lt;/div&gt;</summary>
		<author><name>imported&gt;·1e0nid·</name></author>
	</entry>
</feed>