Файл:Pyongyang Juche tower.JPG
| ОписаниеPyongyang Juche tower.JPG |
English: Juche Tower, Pyongyang. |
|||||||
| Дата | ||||||||
| Источник | Собственная работа | |||||||
| Автор | Kallgan | |||||||
| Права (Повторное использование этого файла) |
|
Краткие подписи
Элементы, изображённые на этом файле
изображённый объект
Kodak EasyShare DX6490 английский
image/jpeg
0,0028571428571429 секунда
6,3 миллиметр
История файла
Нажмите на дату/время, чтобы увидеть версию файла от того времени.
| Дата/время | Миниатюра | Размеры | Участник | Примечание | |
|---|---|---|---|---|---|
| текущий | 11:24, 1 декабря 2010 | 900 × 1200 (628 КБ) | wikimediacommons>Nsaum75 | Adjust color balance & clarity |
Использование файла
Следующая страница использует этот файл:
Метаданные
Файл содержит дополнительные данные, обычно добавляемые цифровыми камерами или сканерами. Если файл после создания редактировался, то некоторые параметры могут не соответствовать текущему изображению.
| Производитель камеры | EASTMAN KODAK COMPANY |
|---|---|
| Модель камеры | KODAK DX6490 ZOOM DIGITAL CAMERA |
| Время экспозиции | 1/350 с (0,0028571428571429) |
| Число диафрагмы | f/4 |
| Оригинальные дата и время | 17:01, 31 июля 2005 |
| Фокусное расстояние | 6,3 мм |
| Ориентация кадра | Нормальная |
| Горизонтальное разрешение | 230 точек на дюйм |
| Вертикальное разрешение | 230 точек на дюйм |
| Программное обеспечение | Paint Shop Pro Photo 12.01 |
| Дата и время изменения файла | 02:23, 1 декабря 2010 |
| Порядок размещения компонент Y и C | Центрированный |
| Программа экспозиции | Программный режим (нормальный) |
| Версия Exif | 2.2 |
| Дата и время оцифровки | 17:01, 31 июля 2005 |
| Выдержка в APEX | 8,5 |
| Диафрагма в APEX | 4 |
| Компенсация экспозиции | 0 |
| Минимальное число диафрагмы | 3 APEX (f/2,83) |
| Режим замера экспозиции | Матричный |
| Источник света | Неизвестно |
| Статус вспышки | Вспышка не срабатывала, подавление заполняющей вспышки |
| Цветовое пространство | sRGB |
| Индекс экспозиции | 80 |
| Тип сенсора | Однокристальный матричный цветной сенсор |
| Дополнительная обработка | Не производилась |
| Режим выбора экспозиции | Автоматическая экспозиция |
| Баланс белого | Автоматический баланс белого |
| Коэффициент цифрового увеличения (цифровой зум) | 0 |
| Эквивалентное фокусное расстояние (для 35 мм плёнки) | 38 мм |
| Тип сцены при съёмке | Стандартный |
| Контрастность | Нормальная |
| Насыщенность | Нормальная |
| Резкость | Нормальная |
| Расстояние до объекта съёмки | Неизвестно |
