Овермарс, Марк (футболист)
Шаблон:ФИО Шаблон:Футболист Марк О́вермарс (нид. <phonos file="Nl-Marc Overmars.ogg">Marc Overmars</phonos>; Шаблон:ВД-Преамбула) — нидерландский футболист и футбольный функционер.
Карьера
Шаблон:Дополнить раздел Клубы: «СВ Эпе», «Виллем II Тилбург», «Аякс» Амстердам, «Арсенал» Лондон, «Барселона», Гоу Эхед Иглз.
Дебют и первый гол в сборной: 23 февраля 1993 (Нидерланды — Турция — 3:1). Последний матч в сборной: 30 июня 2004 (Португалия — Нидерланды — 2:1).
В 2004 году из-за травмы объявил об окончании карьеры футболиста, но 10 августа 2008 года вернулся в футбол в качестве игрока команды второго нидерландского дивизиона «Гоу Эхед Иглз». В 2009 году Овермарс принял участие в последнем матче чемпионата первого нидерландского дивизиона, в котором его клуб обыграл ТОП Осс со счётом 1:0. Овермарс провёл на поле 85 минут, но ещё до финального свистка получил травму и покинул поле.
С июля 2012 — технический директор «Аякса». 6 февраля 2022 года покинул должность спортивного директора «Аякса»<ref>Шаблон:Cite web</ref><ref>Шаблон:Cite web</ref> из-за скандала. Появилась информация, что он отправлял интимные фотографии (дикпики) сотрудницам клуба и преследовал одну из них<ref>Шаблон:Cite web</ref>.
В марте 2022 присоединился к бельгийскому клубу «Антверпен» в качестве спортивного директора. В декабре 2022 года перенёс инсульт на этом посту<ref>Шаблон:Cite web</ref>: по словам Овермарса, его сердце поражено на 45%<ref>Шаблон:Cite web</ref>.
Достижения
- Командные
«Аякс»
- Чемпион Нидерландов (3): 1993/94, 1994/95, 1995/96
- Обладатель Кубка Нидерландов: 1992/93
- Обладатель Суперкубка Нидерландов (2): 1993, 1994
- Победитель Лиги чемпионов УЕФА: 1994/95
- Обладатель Суперкубка УЕФА: 1995
- Обладатель Межконтинентального кубка: 1995
«Арсенал»
- Чемпион Англии: 1997/98
- Обладатель Кубка Англии: 1997/98
- Обладатель Суперкубка Англии: 1998
- Финалист Кубка УЕФА: 1999/2000
Сборная Нидерландов
- 4-е место на чемпионате мира 1998
- Бронзовый призёр чемпионата Европы (2): 2000, 2004
Личные
- Футбольный талант года в Нидерландах: 1992
- Обладатель нидерландской «Золотой бутсы»: 1993
- Лучший молодой игрок чемпионата мира 1994 года
- Игрок года в «Аяксе»: 1996
Статистика выступлений
<ref>Шаблон:Cite web</ref><ref>Шаблон:Книга</ref><ref>Шаблон:Cite web Note: Information is in the sections 1997-98, 1998-99 and 1999—2000.</ref><ref>Шаблон:Cite web</ref>
| Клуб | Сезон | Чемпионат | Кубок1 | Еврокубки2 | Всего | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивизион | Матчи | Голы | Матчи | Голы | Матчи | Голы | Матчи | Голы | ||
| Гоу Эхед Иглз | 1990-91 | Эрсте Дивизи | 11 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 1 |
| Виллем II | 1991-92 | Эредивизи | 31 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31 | 1 |
| Аякс | 1992-93 | 34 | 3 | 5 | 4 | 8 | 1 | 47 | 8 | |
| 1993-94 | 33 | 12 | 5 | 1 | 5 | 0 | 43 | 13 | ||
| 1994-95 | 28 | 8 | 3 | 0 | 11 | 1 | 42 | 9 | ||
| 1995-96 | 15 | 10 | 1 | 0 | 7 | 2 | 23 | 12 | ||
| 1996-97 | 25 | 2 | 1 | 0 | 10 | 0 | 36 | 2 | ||
| Арсенал | 1997-98 | Премьер-лига | 32 | 12 | 12 | 4 | 2 | 0 | 46 | 16 |
| 1998-99 | 37 | 6 | 8 | 6 | 4 | 1 | 49 | 13 | ||
| 1999-2000 | 31 | 7 | 2 | 1 | 14 | 5 | 47 | 13 | ||
| Барселона | 2000-01 | Ла Лига | 31 | 8 | 5 | 0 | 10 | 0 | 46 | 8 |
| 2001-02 | 20 | 0 | 1 | 0 | 11 | 1 | 32 | 1 | ||
| 2002-03 | 26 | 6 | 0 | 0 | 6 | 1 | 32 | 7 | ||
| 2003-04 | 20 | 1 | 3 | 2 | 8 | 0 | 31 | 3 | ||
| Гоу Эхед Иглз | 2008-09 | Эрсте Дивизи | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 |
| Всего за карьеру | 398 | 78 | 46 | 18 | 96 | 12 | 540 | 108 | ||
1Включая Кубок Нидерландов, Суперкубок Нидерландов, Кубок Англии, Кубок Английской лиги, Суперкубок Англии, Кубок Испании.
2Включая Лигу чемпионов УЕФА, Кубок УЕФА, Кубок обладателей кубков, Межконтинентальный кубок
Статистика
Матчи Овермарса за сборную Нидерландов
| style="Шаблон:Цвета сборной/Нидерланды;" colspan="6"|Матчи Овермарса за сборную Нидерландов | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| № | Дата | Соперник | Счёт | Голы Овермарса | Соревнование |
| 1 | 24 февраля 1993 | Шаблон:Футбол | 3:1 | 1 | Чемпионат мира 1994 (отбор) |
| 2 | 24 марта 1993 | Шаблон:Футбол | 6:0 | — | Чемпионат мира 1994 (отбор) |
| 3 | 28 апреля 1993 | Шаблон:Футбол | 2:2 | — | Чемпионат мира 1994 (отбор) |
| 4 | 9 июня 1993 | Шаблон:Футбол | 0:0 | — | Чемпионат мира 1994 (отбор) |
| 5 | 22 сентября 1993 | Шаблон:Футбол | 7:0 | — | Чемпионат мира 1994 (отбор) |
| 6 | 13 октября 1993 | Шаблон:Футбол | 2:0 | — | Чемпионат мира 1994 (отбор) |
| 7 | 17 ноября 1993 | Шаблон:Футбол | 3:1 | — | Чемпионат мира 1994 (отбор) |
| 8 | 19 января 1994 | Шаблон:Футбол | 2:2 | — | Товарищеский матч |
| 9 | 23 марта 1994 | Шаблон:Футбол | 1:0 | — | Товарищеский матч |
| 10 | 20 апреля 1994 | Шаблон:Футбол | 0:1 | — | Товарищеский матч |
| 11 | 27 мая 1994 | Шаблон:Футбол | 3:1 | — | Товарищеский матч |
| 12 | 1 июня 1994 | Шаблон:Футбол | 7:1 | — | Товарищеский матч |
| 13 | 12 июня 1994 | Шаблон:Футбол | 3:0 | 1 | Товарищеский матч |
| 14 | 20 июня 1994 | Шаблон:Футбол | 2:1 | — | Чемпионат мира 1994 |
| 15 | 25 июня 1994 | Шаблон:Футбол | 0:1 | — | Чемпионат мира 1994 |
| 16 | 29 июня 1994 | Шаблон:Футбол | 2:1 | — | Чемпионат мира 1994 |
| 17 | 4 июля 1994 | Шаблон:Футбол | 2:0 | — | Чемпионат мира 1994 |
| 18 | 9 июля 1994 | Шаблон:Футбол | 2:3 | — | Чемпионат мира 1994 |
| 19 | 7 сентября 1994 | Шаблон:Футбол | 4:0 | — | Чемпионат Европы 1996 (отбор) |
| 20 | 12 октября 1994 | Шаблон:Футбол | 1:1 | — | Чемпионат Европы 1996 (отбор) |
| 21 | 14 декабря 1994 | Шаблон:Футбол | 5:0 | — | Чемпионат Европы 1996 (отбор) |
| 22 | 18 января 1995 | Шаблон:Футбол | 0:1 | — | Товарищеский матч |
| 23 | 29 марта 1995 | Шаблон:Футбол | 4:0 | — | Чемпионат Европы 1996 (отбор) |
| 24 | 26 апреля 1995 | Шаблон:Футбол | 1:3 | — | Чемпионат Европы 1996 (отбор) |
| 25 | 7 июня 1995 | Шаблон:Футбол | 0:1 | — | Чемпионат Европы 1996 (отбор) |
| 26 | 6 сентября 1995 | Шаблон:Футбол | 1:0 | — | Чемпионат Европы 1996 (отбор) |
| 27 | 11 октября 1995 | Шаблон:Футбол | 4:0 | 3 | Чемпионат Европы 1996 (отбор) |
| 28 | 15 ноября 1995 | Шаблон:Футбол | 3:0 | 1 | Чемпионат Европы 1996 (отбор) |
| 29 | 13 декабря 1995 | Шаблон:Футбол | 2:0 | — | Чемпионат Европы 1996 (отбор) |
| 30 | 9 ноября 1996 | Шаблон:Футбол | 7:1 | — | Чемпионат мира 1998 (отбор) |
| 31 | 14 декабря 1996 | Шаблон:Футбол | 3:0 | — | Чемпионат мира 1998 (отбор) |
| 32 | 26 февраля 1997 | Шаблон:Футбол | 1:2 | — | Товарищеский матч |
| 33 | 29 марта 1997 | Шаблон:Футбол | 4:0 | — | Чемпионат мира 1998 (отбор) |
| 34 | 2 апреля 1997 | Шаблон:Футбол | 0:1 | — | Чемпионат мира 1998 (отбор) |
| 35 | 11 октября 1997 | Шаблон:Футбол | 0:0 | — | Чемпионат мира 1998 (отбор) |
| 36 | 21 февраля 1998 | Шаблон:Футбол | 2:0 | — | Товарищеский матч |
| 37 | 24 февраля 1998 | Шаблон:Футбол | 3:2 | — | Товарищеский матч |
| 38 | 27 мая 1998 | Шаблон:Футбол | 0:0 | — | Товарищеский матч |
| 39 | 1 июня 1998 | Шаблон:Футбол | 5:1 | 2 | Товарищеский матч |
| 40 | 5 июня 1998 | Шаблон:Футбол | 5:1 | 1 | Товарищеский матч |
| 41 | 13 июня 1998 | Шаблон:Футбол | 0:0 | — | Чемпионат мира 1998 |
| 42 | 20 июня 1998 | Шаблон:Футбол | 5:0 | 1 | Чемпионат мира 1998 |
| 43 | 25 июня 1998 | Шаблон:Футбол | 2:2 | — | Чемпионат мира 1998 |
| 44 | 29 июня 1998 | Шаблон:Футбол | 2:1 | — | Чемпионат мира 1998 |
| 45 | 4 июля 1998 | Шаблон:Футбол | 2:1 | — | Чемпионат мира 1998 |
| 46 | 11 июля 1998 | Шаблон:Футбол | 1:2 | — | Чемпионат мира 1998 |
| 47 | 10 октября 1998 | Шаблон:Футбол | 2:0 | — | Товарищеский матч |
| 48 | 13 октября 1998 | Шаблон:Футбол | 0:0 | — | Товарищеский матч |
| 49 | 18 ноября 1998 | Шаблон:Футбол | 1:1 | — | Товарищеский матч |
| 50 | 31 марта 1999 | Шаблон:Футбол | 1:1 | — | Товарищеский матч |
| 51 | 28 апреля 1999 | Шаблон:Футбол | 1:2 | — | Товарищеский матч |
| 52 | 13 ноября 1999 | Шаблон:Футбол | 1:1 | — | Товарищеский матч |
| 53 | 29 марта 2000 | Шаблон:Футбол | 2:2 | — | Товарищеский матч |
| 54 | 26 апреля 2000 | Шаблон:Футбол | 0:0 | — | Товарищеский матч |
| 55 | 27 мая 2000 | Шаблон:Футбол | 2:1 | 1 | Товарищеский матч |
| 56 | 11 июня 2000 | Шаблон:Футбол | 1:0 | — | Чемпионат Европы 2000 |
| 57 | 16 июня 2000 | Шаблон:Футбол | 3:0 | — | Чемпионат Европы 2000 |
| 58 | 21 июня 2000 | Шаблон:Футбол | 3:2 | — | Чемпионат Европы 2000 |
| 59 | 25 июня 2000 | Шаблон:Футбол | 6:1 | 2 | Чемпионат Европы 2000 |
| 60 | 29 июня 2000 | Шаблон:Футбол | 0:0 (1:3 пен.) | — | Чемпионат Европы 2000 |
| 61 | 7 октября 2000 | Шаблон:Футбол | 4:0 | 1 | Чемпионат мира 2002 (отбор) |
| 62 | 11 октября 2000 | Шаблон:Футбол | 0:2 | — | Чемпионат мира 2002 (отбор) |
| 63 | 28 февраля 2001 | Шаблон:Футбол | 0:0 | — | Товарищеский матч |
| 64 | 24 марта 2001 | Шаблон:Футбол | 5:0 | — | Чемпионат мира 2002 (отбор) |
| 65 | 28 марта 2001 | Шаблон:Футбол | 2:2 | — | Чемпионат мира 2002 (отбор) |
| 66 | 25 апреля 2001 | Шаблон:Футбол | 4:0 | 1 | Чемпионат мира 2002 (отбор) |
| 67 | 2 июня 2001 | Шаблон:Футбол | 4:2 | — | Чемпионат мира 2002 (отбор) |
| 68 | 15 августа 2001 | Шаблон:Футбол | 2:0 | — | Товарищеский матч |
| 69 | 1 сентября 2001 | Шаблон:Футбол | 0:1 | — | Чемпионат мира 2002 (отбор) |
| 70 | 5 сентября 2001 | Шаблон:Футбол | 5:0 | — | Чемпионат мира 2002 (отбор) |
| 71 | 13 февраля 2002 | Шаблон:Футбол | 1:1 | — | Товарищеский матч |
| 72 | 27 марта 2002 | Шаблон:Футбол | 1:0 | — | Товарищеский матч |
| 73 | 30 апреля 2003 | Шаблон:Футбол | 1:1 | — | Товарищеский матч |
| 74 | 7 июня 2003 | Шаблон:Футбол | 2:0 | 1 | Чемпионат Европы 2004 (отбор) |
| 75 | 20 августа 2003 | Шаблон:Футбол | 1:1 | — | Товарищеский матч |
| 76 | 6 сентября 2003 | Шаблон:Футбол | 3:1 | — | Чемпионат Европы 2004 (отбор) |
| 77 | 10 сентября 2003 | Шаблон:Футбол | 1:3 | — | Чемпионат Европы 2004 (отбор) |
| 78 | 11 октября 2003 | Шаблон:Футбол | 5:0 | — | Чемпионат Европы 2004 (отбор) |
| 79 | 15 ноября 2003 | Шаблон:Футбол | 0:1 | — | Чемпионат Европы 2004 (отбор) |
| 80 | 19 ноября 2003 | Шаблон:Футбол | 6:0 | — | Чемпионат Европы 2004 (отбор) |
| 81 | 31 марта 2004 | Шаблон:Футбол | 0:0 | — | Товарищеский матч |
| 82 | 29 мая 2004 | Шаблон:Футбол | 0:1 | — | Товарищеский матч |
| 83 | 1 июня 2004 | Шаблон:Футбол | 3:0 | 1 | Товарищеский матч |
| 84 | 15 июня 2004 | Шаблон:Футбол | 1:1 | — | Чемпионат Европы 2004 |
| 85 | 23 июня 2004 | Шаблон:Футбол | 3:0 | — | Чемпионат Европы 2004 |
| 86 | 30 июня 2004 | Шаблон:Футбол | 1:2 | — | Чемпионат Европы 2004 |
Итого: 86 матчей / 17 голов; 48 побед, 21 ничья, 17 поражений.
Примечания
Шаблон:Перевести Шаблон:Внешние ссылки Шаблон:Нидерланды на ЧМ 1994 Шаблон:Нидерланды на ЧМ 1998 Шаблон:Нидерланды на ЧЕ 2000 Шаблон:Нидерланды на ЧЕ 2004 Шаблон:Футбольный талант года в Нидерландах Шаблон:Игрок года ФК «Аякс» Шаблон:Лучшие молодые игроки чемпионатов мира по футболу