Геологическая эпоха

Материал из Википедии — свободной энциклопедии
Перейти к навигации Перейти к поиску
Геохронологическая шкала млн
лет
назад
Эон Эра Период 0
rowspan="12" colspan="2" style="background-color:Шаблон:Цвет ГХШ;line-height:normal" title="начался примерно 538,8 ±0,6 млн лет назад, продолжается в настоящее"|Шаблон:ГХШ rowspan="3" style="background-color:Шаблон:Цвет ГХШ" title="Эра, начавшаяся 66 млн лет назад; длится по настоящее время"|Шаблон:ГХШ style="background-color:Шаблон:Цвет ГХШ" title="длится последние 2,58 млн лет"|Шаблон:ГХШ 2,58
style="background-color:Шаблон:Цвет ГХШ;" title="начался 23,04 млн лет назад, длился более 20 млн лет"|Шаблон:ГХШ 23
style="background-color:Шаблон:Цвет ГХШ;" title="начался 66,0 млн лет назад, длился почти 43 млн лет"|Шаблон:ГХШ 66
rowspan="3" style="background-color:Шаблон:Цвет ГХШ;" title="Эра, начавшаяся 251,902 ±0,024 млн лет назад, длилась почти 186 млн лет"|Шаблон:ГХШ style="background-color:Шаблон:Цвет ГХШ;" title="начался 143,1 ±0,6 млн лет назад, длился более 77 млн лет"|Шаблон:ГХШ 143
style="background-color:Шаблон:Цвет ГХШ;" title="начался 201,4 ±0,2 млн лет назад, длился более 58 млн лет"|Шаблон:ГХШ 201
style="background-color:Шаблон:Цвет ГХШ;" title="начался 251,902 ±0,024 млн лет назад, длился более 50 млн лет"|Шаблон:ГХШ 252
rowspan="6" style="background-color:Шаблон:Цвет ГХШ;" title="Эра, начавшаяся 538,8 ±0,6 млн лет назад, длилась почти 287 млн лет"|Шаблон:ГХШ style="background-color:Шаблон:Цвет ГХШ;" title="начался 298,9 ±0,15 млн лет назад, длился почти 47 млн лет"|Шаблон:ГХШ 299
style="background-color:Шаблон:Цвет ГХШ;" title="начался 358,86 ±0,19 млн лет назад, длился почти 60 млн лет"|Шаблон:ГХШ 359
style="background-color:Шаблон:Цвет ГХШ;" title="начался 419,62 ±1,36 млн лет назад, длился почти 61 млн лет"|Шаблон:ГХШ 420
style="background-color:Шаблон:Цвет ГХШ;" title="начался 443,1 ±0,9 млн лет назад, длился почти 24 млн лет"|Шаблон:ГХШ 443
style="background-color:Шаблон:Цвет ГХШ;" title="начался 486,85 ±1,5 млн лет назад, длился почти 44 млн лет"|Шаблон:ГХШ 487
style="background-color:Шаблон:Цвет ГХШ;" title="начался 538,8 ±0,6 млн лет назад, длился ~56 млн лет"|Шаблон:ГХШ 539
rowspan="15" style="background-color:Шаблон:Цвет ГХШ; line-height:normal;width:1em;word-break:break-all;" title="Время, предшествовавшее массовому возникновению организмов, закончилось почти 539 млн лет назад"|Шаблон:ГХШ rowspan="10" style="width:0.8em;background-color:Шаблон:Цвет ГХШ;line-height:normal;word-break:break-all;" title="начался ~2500 млн лет назад, длился более 1961 млн лет"|Шаблон:ГХШ rowspan="3" style="background-color:Шаблон:Цвет ГХШ;" title="началась ~1000 млн лет назад, длилась более 461 млн лет"|Шаблон:ГХШ style="background-color:Шаблон:Цвет ГХШ;" title="начался ~635 млн лет назад, длился более 96 млн лет"|Шаблон:ГХШ 635
style="background-color:Шаблон:Цвет ГХШ;" title="начался ~720 млн лет назад, длился ~85 млн лет"|Шаблон:ГХШ 720
style="background-color:Шаблон:Цвет ГХШ;" title="начался ~1000 млн лет назад, длился ~280 млн лет"|Шаблон:ГХШ 1000
rowspan="3" style="background-color:Шаблон:Цвет ГХШ;" title="началась ~1600 млн лет назад, длилась ~600 млн лет"|Шаблон:ГХШ style="background-color:Шаблон:Цвет ГХШ;" title="начался ~1200 млн лет назад, длился ~200 млн лет"|Шаблон:ГХШ 1200
style="background-color:Шаблон:Цвет ГХШ;" title="начался ~1400 млн лет назад, длился ~200 млн лет"|Шаблон:ГХШ 1400
style="background-color:Шаблон:Цвет ГХШ;" title="начался ~1600 млн лет назад, длился ~200 млн лет"|Шаблон:ГХШ 1600
rowspan="4" style="background-color:Шаблон:Цвет ГХШ;" title="началась ~2500 млн лет назад, длилась ~900 млн лет"|Шаблон:ГХШ style="background-color:Шаблон:Цвет ГХШ;" title="начался ~1800 млн лет назад, длился ~200 млн лет"|Шаблон:ГХШ 1800
style="background-color:Шаблон:Цвет ГХШ;" title="начался ~2050 млн лет назад, длился ~250 млн лет"|Шаблон:ГХШ 2050
style="background-color:Шаблон:Цвет ГХШ;" title="начался ~2300 млн лет назад, длился ~250 млн лет"|Шаблон:ГХШ 2300
style="background-color:Шаблон:Цвет ГХШ;" title="начался ~2500 млн лет назад, длился ~200 млн лет"|Шаблон:ГХШ 2500
rowspan="4" style="background-color:Шаблон:Цвет ГХШ;line-height:normal;word-break:break-all;" title="начался 4031 ± 3 млн лет назад, длился ~1531 млн лет"|Шаблон:ГХШ colspan="2" style="background-color:Шаблон:Цвет ГХШ;" title="началась ~2800 млн лет назад, длилась ~300 млн лет"|Шаблон:ГХШ 2800
colspan="2" style="background-color:Шаблон:Цвет ГХШ;" title="началась ~3200 млн лет назад, длилась ~400 млн лет"|Шаблон:ГХШ 3200
colspan="2" style="background-color:Шаблон:Цвет ГХШ;" title="началась ~3600 млн лет назад, длилась ~400 млн лет"|Шаблон:ГХШ 3600
colspan="2" style="background-color:Шаблон:Цвет ГХШ;" title="началась 4031 ± 3 млн лет назад, длилась ~431 млн лет"|Шаблон:ГХШ 4031
colspan="3" style="background-color:Шаблон:Цвет ГХШ;font-size:120%;" title="формирование Солнечной системы — ~4,567 млрд лет назад, длилось ~536 млн лет"|Шаблон:ГХШ 4567
Данные в соответствии с IUGS
по состоянию на декабрь 2024 года<ref>Шаблон:Cite web</ref>

Геологическая эпоха (геологический отдел) — единица геохронологической шкалы, часть геологического периода<ref name="Викитека МСЭ2">«Эпоха» — статья в Малой советской энциклопедии; 2 издание; 1937—1947 гг.</ref>, подразделяется на геологические века.

В стратиграфии соответствует геологическому отделу, то есть геологическая эпоха — это тот промежуток времени в палеонтологической и геологической истории Земли, в течение которого отложился или образовался слой пород, образующих соответствующий геологический отдел.

Длительность большинства эпох — 10—30 млн лет.

Текущая геологическая эпоха — голоцен, начавшийся около 12 тысяч лет назад с концом последнего ледникового максимума. Несмотря на совсем недавнее в геологических масштабах начало последней эпохи, некоторые учёные предлагают время, с которого деятельность человека начала оказывать серьёзное воздействие на окружающую среду, выделить в отдельную новую эпоху — антропоцен<ref name=Hamilton_2016/>.

Примечания

Шаблон:Примечания

Ссылки

Шаблон:Stratigraphy-stub Шаблон:Стратиграфические подразделения Шаблон:ВС