Hotel California (альбом)
Шаблон:Значения Шаблон:Музыкальный альбом Шаблон:RS500A Шаблон:Зал славы Грэмми Hotel California — пятый студийный альбом группы Eagles, вышедший в 1976 году. Две композиции с альбома — «Шаблон:Не переведено» и «Hotel California» — возглавили американский чарт продаж (Billboard Hot 100), причём последняя была также удостоена «Грэмми» в номинации «Лучшая запись года».
Hotel California — один из самых продаваемых альбомов всех времён. Он был сертифицирован 26 раз платиновым в США, и было продано более 32 миллионов копий по всему миру, что сделало его самым продаваемым альбомом группы после их сборника Their Greatest Hits (1971–1975)<ref>Шаблон:Cite web</ref>. Альбом был признан одним из величайших альбомов всех времён. В 2003 году он занял 37-е место в списке «500 величайших альбомов всех времён по версии журнала Rolling Stone»<ref name="500 greatest">Шаблон:Cite web</ref>, сохранив место в пересмотренном списке 2012 году<ref>Шаблон:Cite web</ref> и опустившись на 118-е место в новом списке 2020 года<ref>Шаблон:Cite web</ref>. В 2002 году альбом занял 11-ю позицию в рейтинге «100 лучших рок-альбомов всех времён» по версии журнала Classic Rock<ref>100 Greatest Rock Albums Ever. Classic Rock № 8 (январь-февраль 2002)</ref>. Песня же «Hotel California» заняла 49-е место в списке «500 величайших песен всех времён по версии журнала Rolling Stone» в 2004 году<ref name="rs-2004">Шаблон:Cite web</ref>. Она сохранила этот рейтинг в списке 2010 года<ref name="rs-2011">Шаблон:Cite web</ref> и заняла 311-е место в списке 2021 года<ref>Шаблон:Cite web</ref>.
Об альбоме

На обложке изображён The Beverly Hills Hotel. Фотография была сделана Дейвидом Александром, художественной обработкой занимался Шаблон:Не переведено<ref name="Ochs">Шаблон:Книга</ref>. Задняя часть обложки была снята у гостиницы Lido в Голливуде<ref name="Russell">Шаблон:Cite web</ref>.
В 2011 году обложка альбома заняла 37-е место в списке лучших обложек альбомов всех времён по версии интернет-издания Music Radar<ref>Шаблон:Cite web</ref>.
Список композиций
Шаблон:Tracklist Шаблон:Tracklist
Участники записи
- Дон Хенли — вокал, ударные, перкуссия, синтезатор
- Гленн Фрай — вокал, гитара, клавишные
- Шаблон:Не переведено — вокал, бас-гитара, гитаррон
- Шаблон:Не переведено — вокал, гитара, слайд-гитара
- Джо Уолш — вокал, гитара, клавишные
Позиции в хит-парадах и сертификации
Еженедельные чарты
| Год | Хит-парад | Высшая позиция | Пребывание |
|---|---|---|---|
| 1976—1978 | Шаблон:Флагификация (Kent Music Report)<ref name="auchart">Шаблон:Источник информации</ref> | 1 | нет данных |
| style="text-align:left" Шаблон:Albumchart | 24 недели | ||
| Шаблон:Флагификация (UK Albums Chart)<ref name="OCC">Шаблон:Cite web</ref> | 2 | 61 неделя | |
| Шаблон:Флагификация (PROMUSICAE)<ref name="Salaverri">Шаблон:Книга</ref> | 1 | нет данных | |
| Шаблон:Флагификация (Musica e dischi)<ref>Шаблон:Cite web Выбрать «Album» в поле «Tipo», набрать «Eagles» в поле «Artista» и нажать кнопку «cerca».</ref> | 12 | 23 недели | |
| Шаблон:Флагификация (RPM Albums Chart)<ref name="baclac1st">Шаблон:Статья</ref><ref name="baclac">Шаблон:Статья</ref><ref name="baclacLast">Шаблон:Cite web</ref> | 1 | 46 недель | |
| style="text-align:left" Шаблон:Albumchart | 50 недель | ||
| style="text-align:left" Шаблон:Albumchart | 70 недель | ||
| style="text-align:left" Шаблон:Albumchart | 43 недели | ||
| style="text-align:left" Шаблон:Albumchart | 158 недельШаблон:Ref+ | ||
| Шаблон:Флагификация (Suomen virallinen lista)<ref name="FIN">Шаблон:Книга</ref> | 2 | 55 недель | |
| Шаблон:Флагификация (SNEP)<ref name="infodisc">Шаблон:Cite web</ref> | 2 | 87 недель | |
| Шаблон:Флаг Германии ФРГ (Offizielle Top 100)<ref>Шаблон:Cite web</ref> | 3 | 28 недель | |
| style="text-align:left" Шаблон:Albumchart | 24 недели | ||
| Шаблон:Флагификация (Oricon)<ref name="Jachart">Шаблон:Книга</ref> | 2 | нет данных | |
| 1987 | Шаблон:Флагификация (UK Albums Chart)<ref name="OCC"/> | 87 | 1 неделя |
| 1991 | Шаблон:Флагификация (UK Albums Chart)<ref name="OCC"/> | 59 | 1 неделя |
| 1994 | Шаблон:Флагификация (UK Albums Chart)<ref name="OCC"/> | 56 | 3 недели |
| 1995 | Шаблон:Флагификация (UK Albums Chart)<ref name="OCC"/> | 75 | 4 недели |
| 1996 | Шаблон:Флагификация (UK Albums Chart)<ref name="OCC"/> | 63 | 4 недели |
| 1997 | Шаблон:Флагификация (UK Albums Chart)<ref name="OCC"/> | 88 | 1 неделя |
| 2000 | Шаблон:Флагификация (UK Albums Chart)<ref name="OCC"/> | 72 | 2 недели |
| 2003 | Шаблон:Флагификация (SNEP)<ref name="infodisc"/> | 7 | 35 недель |
| 2006 | Шаблон:Флагификация (UK Albums Chart)<ref name="OCC"/> | 45 | 5 недель |
| style="text-align:left" Шаблон:Albumchart | 3 недели | ||
| 2012 | style="text-align:left" Шаблон:Albumchart | 1 неделя | |
| 2013 | Шаблон:Флагификация (UK Albums Chart)<ref name="OCC"/> | 90 | 1 неделя |
| Шаблон:Флагификация (SNEP)<ref name="infodisc"/> | 163 | 26 недель | |
| 2014 | Шаблон:Флагификация (SNEP)<ref name="infodisc"/> | 194 | 16 недель |
| 2015 | Шаблон:Флагификация (UK Albums Chart)<ref name="OCC"/> | 39 | 1 неделя |
| style="text-align:left" Шаблон:Albumchart | 1 неделя | ||
| 2016 | style="text-align:left" Шаблон:Albumchart | 4 недели | |
| 2017 | Шаблон:Флагификация (UK Albums Chart)<ref name="OCC"/> | 76 | 1 неделя |
| style="text-align:left" Шаблон:Albumchart | 3 недели | ||
| style="text-align:left" Шаблон:Albumchart | 3 недели | ||
| style="text-align:left" Шаблон:Albumchart | 1 неделя | ||
| style="text-align:left" Шаблон:Albumchart | 1 неделя | ||
| Шаблон:Флагификация (Billboard Top Rock Albums)<ref name="billboardRCK">Шаблон:Cite web</ref> | 2 | 124 неделиШаблон:Ref+ | |
| style="text-align:left" Шаблон:Albumchart | 1 неделя | ||
| 2018 | style="text-align:left" Шаблон:Albumchart | 6 недель | |
| 2019 | style="text-align:left" Шаблон:Albumchart | 1 неделя | |
| style="text-align:left" Шаблон:Albumchart | 7 недель | ||
| Шаблон:Флагификация (SNEP)<ref name="infodisc"/> | 208 | 14 недель | |
| 2020—2023 | style="text-align:left" Шаблон:Albumchart | 54 недели | |
Годовые чарты
| Год | Хит-парад | Позиция |
|---|---|---|
| 1976 | Шаблон:Флагификация (Kent Music Report)<ref name="auchart"/> | 59 |
| 1977 | Шаблон:Флагификация (Kent Music Report)<ref name="auchart"/> | 4 |
| Шаблон:Флагификация (Ö3 Austria)<ref>Шаблон:Cite web</ref> | 12 | |
| Шаблон:Флагификация (Gallup Poll)<ref name="UKYearend">Шаблон:Статья</ref> | 6 | |
| Шаблон:Флагификация (Шаблон:Не переведено)<ref name="RPM1977">Шаблон:Cite web</ref> | 2 | |
| Шаблон:Флагификация (Album Top 100)<ref>Шаблон:Cite web</ref> | 1 | |
| Шаблон:Флагификация (RMNZ)<ref>Шаблон:Cite web</ref> | 2 | |
| Шаблон:Флагификация (Billboard Top Pop Albums)<ref name="USYearend">Шаблон:Статья</ref> | 4 | |
| Шаблон:Флагификация (Billboard Top Country Albums)<ref name="USCountryYearend">Шаблон:Статья</ref> | 33 | |
| Шаблон:Флагификация (SNEP)<ref>Шаблон:Cite web</ref> | 5 | |
| Шаблон:Флаг Германии ФРГ (Top 100 Album-Jahrescharts)<ref name="GfK1977">Шаблон:Cite web</ref> | 7 | |
| Шаблон:Флагификация (Oricon)<ref>Шаблон:Cite web</ref> | 2 | |
| 1978 | Шаблон:Флагификация (Album Top 100)<ref>Шаблон:Cite web</ref> | 76 |
| Шаблон:Флагификация (RMNZ)<ref>Шаблон:Cite web</ref> | 43 | |
| 2002 | Шаблон:Флагификация (Nielsen SoundScan)<ref>Шаблон:Cite web</ref> | 107 |
| 2018 | Шаблон:Флагификация (Billboard Top Country Albums)<ref>Шаблон:Cite web</ref> | 43 |
| Шаблон:Флагификация (Billboard Top Rock Albums)<ref>Шаблон:Cite web</ref> | 70 | |
| 2019 | Шаблон:Флагификация (Billboard Top Country Albums)<ref>Шаблон:Cite web</ref> | 35 |
| Шаблон:Флагификация (Billboard Top Rock Albums)<ref>Шаблон:Cite web</ref> | 81 | |
| 2020 | Шаблон:Флагификация (Billboard Top Country Albums)<ref>Шаблон:Cite web</ref> | 27 |
| Шаблон:Флагификация (Billboard Top Rock Albums)<ref>Шаблон:Cite web</ref> | 43 | |
| 2021 | Шаблон:Флагификация (Billboard 200)<ref>Шаблон:Cite web</ref> | 153 |
| Шаблон:Флагификация (Billboard Top Country Albums)<ref>Шаблон:Cite web</ref> | 13 | |
| Шаблон:Флагификация (Billboard Top Rock Albums)<ref>Шаблон:Cite web</ref> | 27 | |
| 2022 | Шаблон:Флагификация (Billboard Top Country Albums)<ref>Шаблон:Cite web</ref> | 26 |
| Шаблон:Флагификация (Billboard Top Rock Albums)<ref>Шаблон:Cite web</ref> | 45 | |
| 2023 | Шаблон:Флагификация (Billboard Top Country Albums)<ref>Шаблон:Cite web</ref> | 40 |
Сертификации
Шаблон:Certification Table Top Шаблон:Certification Table Entry Шаблон:Certification Table Entry Шаблон:Certification Table Entry Шаблон:Certification Table Entry Шаблон:Certification Table Entry Шаблон:Certification Table Entry Шаблон:Certification Table Entry Шаблон:Certification Table Entry Шаблон:Certification Table Entry Шаблон:Certification Table Entry Шаблон:Certification Table Entry Шаблон:Certification Table Entry Шаблон:Certification Table Entry Шаблон:Certification Table Entry Шаблон:Certification Table Entry Шаблон:Certification Table Entry Шаблон:Certification Table Entry Шаблон:Certification Table Entry Шаблон:Certification Table Entry Шаблон:Certification Table Entry Шаблон:Certification Table Entry Шаблон:Certification Table Entry Шаблон:Certification Table Entry Шаблон:Certification Table Summary Шаблон:Certification Table Entry Шаблон:Certification Table Bottom Шаблон:Столбцы/конец
Комментарии
Примечания
Литература
Публикации в газетах и журналах:
- Альбомы The Eagles
- Альбомы со звуком 5.1
- Альбомы, выпущенные на DVD-Audio
- Альбомы, выпущенные на SACD
- Альбомы кантри-рока
- Хард-рок-альбомы
- Альбомы на английском языке
- Альбомы США
- Альбомы Asylum Records
- Альбомы, возглавлявшие Billboard 200
- Альбомы, возглавлявшие Canadian Albums
- Альбомы, возглавлявшие чарт Австралии
- Альбомы, спродюсированные Биллом Шимчиком