Файл:Terek River, Mtskheta-Mtianeti, Georgia.jpg
Краткое описание
| ОписаниеTerek River, Mtskheta-Mtianeti, Georgia.jpg |
English: Terek River, Mtskheta-Mtianeti. |
| Дата | |
| Источник | Собственная работа |
| Автор | Vyacheslav Argenberg |
| Местоположение камеры | 42° 39′ 39,65″ с. ш., 44° 38′ 33,63″ в. д. | Это и другие изображения по их местоположению на OpenStreetMap |
|---|
This image was taken by Vyacheslav Argenberg
If you have any questions, comments or queries, please contact me. |
Лицензирование
- Вы можете свободно:
- делиться произведением – копировать, распространять и передавать данное произведение
- создавать производные – переделывать данное произведение
- При соблюдении следующих условий:
- атрибуция – Вы должны указать авторство, предоставить ссылку на лицензию и указать, внёс ли автор какие-либо изменения. Это можно сделать любым разумным способом, но не создавая впечатление, что лицензиат поддерживает вас или использование вами данного произведения.
Это изображение загружено в ходе конкурса Вики любит Землю — 2019.
aragonés | العربية | asturianu | azərbaycanca | беларуская (тарашкевіца) | български | বাংলা | brezhoneg | català | čeština | Cymraeg | Deutsch | Ελληνικά | English | español | eesti | euskara | فارسی | français | galego | עברית | hrvatski | հայերեն | Bahasa Indonesia | italiano | 日本語 | ქართული | 한국어 | latviešu | македонски | മലയാളം | मराठी | Bahasa Melayu | norsk bokmål | नेपाली | Nederlands | norsk | polski | português | português do Brasil | русский | sicilianu | shqip | slovenščina | српски / srpski | svenska | ไทย | Türkçe | українська | اردو | 中文 | 中文(台灣) | +/− |
Краткие подписи
Элементы, изображённые на этом файле
изображённый объект
42°39'39.654"N, 44°38'33.634"E
1 июля 2014
0,01666666666666666666 секунда
17 миллиметр
image/jpeg
История файла
Нажмите на дату/время, чтобы увидеть версию файла от того времени.
| Дата/время | Миниатюра | Размеры | Участник | Примечание | |
|---|---|---|---|---|---|
| текущий | 11:52, 24 июня 2019 | Нет миниатюры | 4912 × 3264 (9,58 МБ) | wikimediacommons>Argenberg | User created page with UploadWizard |
Использование файла
Следующая страница использует этот файл:
Метаданные
Файл содержит дополнительные данные, обычно добавляемые цифровыми камерами или сканерами. Если файл после создания редактировался, то некоторые параметры могут не соответствовать текущему изображению.
| Название изображения |
|
|---|---|
| Производитель камеры | SONY |
| Модель камеры | SLT-A55V |
| Время экспозиции | 1/60 с (0,016666666666667) |
| Число диафрагмы | f/4 |
| Светочувствительность ISO | 100 |
| Оригинальные дата и время | 19:37, 1 июля 2014 |
| Фокусное расстояние | 17 мм |
| Широта | 42° 39′ 39,65″ N |
| Долгота | 44° 38′ 33,63″ E |
| Высота | 1765,7 метров над уровнем моря |
| Ориентация кадра | Нормальная |
| Горизонтальное разрешение | 300 точек на дюйм |
| Вертикальное разрешение | 300 точек на дюйм |
| Программное обеспечение | Adobe Photoshop CS4 Windows |
| Дата и время изменения файла | 11:29, 24 июня 2019 |
| Положение начала блока preview | 163 891 |
| Размер данных блока preview | 897 765 |
| Порядок размещения компонент Y и C | CO-sited |
| Программа экспозиции | Приоритет диафрагмы |
| Версия Exif | 2.3 |
| Дата и время оцифровки | 19:37, 1 июля 2014 |
| Конфигурация цветовых компонентов |
|
| Глубина цвета после сжатия | 8 |
| Яркость в APEX | 5,75 |
| Компенсация экспозиции | 0 |
| Минимальное число диафрагмы | 3 APEX (f/2,83) |
| Режим замера экспозиции | Матричный |
| Источник света | Неизвестно |
| Статус вспышки | Вспышка не срабатывала, подавление заполняющей вспышки |
| Поддерживаемая версия FlashPix | 1 |
| Цветовое пространство | sRGB |
| Источник файла | Цифровой фотоаппарат |
| Тип сцены | Изображение сфотографировано напрямую |
| Дополнительная обработка | Не производилась |
| Режим выбора экспозиции | Автоматическая экспозиция |
| Баланс белого | Автоматический баланс белого |
| Эквивалентное фокусное расстояние (для 35 мм плёнки) | 25 мм |
| Тип сцены при съёмке | Стандартный |
| Контрастность | Нормальная |
| Насыщенность | Нормальная |
| Резкость | Нормальная |
| Точное время по UTC | 15:37 |
| Статус приёмника в момент съёмки | Измерение не закончено |
| Метод измерения положения | Измерение 3-х координат |
| Единицы измерения скорости | км/час |
| Скорость движения | 0,2 |
| Тип азимута приёмника GPS (истинный, магнитный) | истинный |
| Азимут приёмника GPS | 112,14 |
| Использованная геодезическая система координат | WGS-84 |
| Дата | 1 июля 2014 |
| Дифференциальная поправка | 0 |
| Версия блока GPS-информации | 0.0.3.2 |
| Поддерживаемая версия FlashPix | 1 |
| Ширина изображения | 4912 пкс |
| Высота изображения | 3264 пкс |
| Дата последнего изменения метаданных | 14:29, 24 июня 2019 |
| Уникальный идентификатор исходного документа | xmp.did:2B46C31F5A96E91184E18DA8E7D6736B |
| Версия IIM | 31 509 |
